Alfa Romeo u Australiji nudi petogodišnju garanciju na nove automobile, bez ograničenja kilometraže
Italijanska marka revidira svoje poslovanje u Australiji sa željom da privuče nove kupci kroz drugačiji sistem garancije.
Alfa je do sada nudila trogodišnju garanciju uz limit pređenih kilometara na 150.000. Sada je došlo do promene politike i usvojen je novi sistem – pet godina i bez ograničavanja prevaljene kilometraže! Tako se brend iz Milana pridružio snažnom trendu koji se pojavio u Australiji, gde marke nude sve dužu garanciju za svoje automobile.
Kineski proizvođači poput Havala, idu toliko daleko da nude 7 godina garancije, a toliko nude i SsangYong, GWM, Kia… I to sve bez limitiranja pređenih kilometara! Vrlo zanimljivo, pogotovo ako se sagleda da premijum marke i sportski brendovi ne menjaju svoju politiku!
Tako recimo BMW daje samo 3 godine garancije, isto kao i Mercedes, ali i proizvođači skupocenih superautomobila kao što su Ferrari, McLaren i Maserati. Interesantno je da Tesla svojim kupcima dostavlja četvorogodišnju garanciju, ali su oni dodatno uslovljeni sa „smešnih“ 80.000 pređenih kilometara!
Pregled garancije automobilskih marki u Australiji:
| Brend | Dužina garancije | Pređena kilometraža |
|---|---|---|
| Abarth | 3 godine | 150,000 km |
| Alfa Romeo | 5 godina | Bez ograničenja |
| Alpina | 3 godine | 200,000 km |
| Aston Martin | 3 godine | Bez ograničenja |
| Audi | 5 godina | Bez ograničenja |
| Bentley | 3 godine | Bez ograničenja |
| BMW | 3 godine | Bez ograničenja |
| Chevrolet | 3 godine | 100,000 km |
| Citroen | 5 godina | Bez ograničenja |
| Cupra | 5 godina | Bez ograničenja |
| Ferrari | 3 godine | Bez ograničenja |
| Fiat | 3 godine | 150,000 km |
| Ford | 5 godina | Bez ograničenja |
| Genesis | 5 godina | Bez ograničenja |
| GWM | 7 godina | Bez ograničenja |
| Haval | 7 godina | Bez ograničenja |
| Honda | 5 godina | Bez ograničenja |
| Hyundai | 5 godina | Bez ograničenja |
| Isuzu | 6 godina | 150,000 km |
| Jaguar | 5 godina | Bez ograničenja |
| Jeep | 5 godina | 100,000 km |
| Kia | 7 godina | Bez ograničenja |
| Lamborghini | 3 godine | Bez ograničenja |
| Land Rover | 5 godina | Bez ograničenja |
| LDV | 5 godina | 130,000 km |
| Lexus | 5 godina | Bez ograničenja |
| Lotus | 3 godine | Bez ograničenja |
| Mahindra | 3 godine | 100,000 km |
| Mini | 3 godine | Bez ograničenja |
| Maserati | 3 godine | Bez ograničenja |
| Mazda | 5 godina | Bez ograničenja |
| McLaren | 3 godine | Bez ograničenja |
| Mercedes-Benz Cars | 5 godina | Bez ograničenja |
| Mercedes-Benz Vans | 5 godina | Bez ograničenja |
| MG | 7 godina | Bez ograničenja |
| Mitsubishi | 5+5 godina | Bez ograničenja |
| Nissan | 5 godina | Bez ograničenja |
| Peugeot | 5 godina | Bez ograničenja |
| Polestar | 5 godina | Bez ograničenja |
| Porsche | 3 godine | Bez ograničenja |
| Ram | 3 godine | 100,000 km |
| Renault | 5 godina | Bez ograničenja |
| Rolls-Royce | 4 godine | Bez ograničenja |
| Škoda | 5 godina | Bez ograničenja |
| SsangYong | 7 godina | Bez ograničenja |
| Subaru | 5 godina | Bez ograničenja |
| Suzuki | 5 godina | Bez ograničenja |
| Tesla | 4 godine | 80,000 km |
| Toyota | 5 godina | Bez ograničenja |
| Volkswagen | 5 godina | Bez ograničenja |
| Volvo | 5 godina | Bez ograničenja |
AutoRepublika
(675)
Lijepa Australija
Fiatu očito ide odlično.
Dje dzezer da mu čestitam?
Pa koliko ih proda?
Pun kuki
Ruku sam mogao da dam da se Alfa ne prodaje u Australiji…..ostao bi bez ruke lagano….
Bankrotiraće….
Ako Fiat daje 3 godine, Alfa ne bi smela više od godine garancije….
Kao da je problem odvesti još dva auta, čisto da se popuni šleper…