U Južnoj Americi preferencije kupaca su drastično drugačije u odnosu na one kod Evropljana.
To najbolje prikazuju lista koju ćete videti u dnu teksta, ali i ona koju ste juče mogli da vidite u vezi sa izveštajem sa argentinskog automobilskog tržišta. U Brazilu je tokom prošlog meseca prodato nešto više od 104.000 automobila, što predstavlja pad od 23,7% naspram marta 2021. godine.
Snažan pad prodaje ubeležen je i u prvom kvartalu. U ovoj južnoameričkoj državi tokom prvog tromesečja dostavljeno je 300.455 četvorotočkaša, odnosno 25% manje u poređenju sa prvim kvartalom prošle godine.
U takvim uslovima na tržištu, ubedljivo najpopularniji model je Hyundai HB20 sa nešto više od 6.900 registracija u martu ove godine. Iza njega našli su se Fiat Mobi (6.581) i VW T-Cross (6.549) koji su upotpunili podijum.
Četvrtoplasirani u prethodnom mesecu bio je Chevrolet Onix za koji se odlučilo više od 5.420 kupaca, dok je peto mesto zauzeo njegov rođak – Chevrolet Tracker sa 4.748 prodatih vozila.
Top 25 najprodavanijih modela u Brazilu:
Plasman | Model | Mart 2022. | Q1 2022. | Plasman 2022 |
---|---|---|---|---|
1. | Hyundai HB20 | 6.908 | 18.761 | 1. |
2. | FIAT Mobi | 6.581 | 13.325 | 5. |
3. | Volkswagen T-Cross | 6.549 | 15.588 | 3. |
4. | Chevrolet Onix | 5.421 | 17.348 | 2. |
5. | Chevrolet Tracker | 4.748 | 10.683 | 10. |
6. | Jeep Compass | 4.724 | 14.235 | 4. |
7. | Toyota Corolla Cross | 4.318 | 10.584 | 11. |
8. | Hyundai Creta | 4.238 | 12.667 | 6. |
9. | Toyota Corolla | 4.196 | 9.110 | 13. |
10. | Chevrolet Onix Plus | 4.179 | 12.181 | 7. |
11. | Jeep Renegade | 3.789 | 11.103 | 9. |
12. | FIAT Pulse | 3.650 | 8.729 | 14. |
13. | Renault Kwid | 3.585 | 11.402 | 8. |
14. | Volkswagen Nivus | 3.154 | 7.015 | 15. |
15. | FIAT Argo | 3.078 | 10.130 | 12. |
16. | Nissan Kicks | 2.569 | 5.408 | 19. |
17. | Peugeot 208 | 2.307 | 6.185 | 18. |
18. | Hyundai HB20S | 2.304 | 6.763 | 16. |
19. | Toyota Yaris HB | 2.085 | 5.149 | 21. |
20. | Honda City | 1.992 | 5.362 | 20. |
21. | Honda City Hatch | 1.933 | 2.195 | 35. |
22. | Renault Duster | 1.908 | 4.984 | 22. |
23. | Jeep Commander | 1.835 | 4.932 | 23. |
24. | Chevrolet Spin | 1.224 | 1.827 | 40. |
25. | Toyota Yaris Sedan | 1.221 | 3.036 | 29. |
AutoRepublika
(285)
Volkswagen Gol nije ni u top 25 u Brazilu? Ozbiljno?