Naravno, njegovo visočanstvo Golf je i dalje na čelu liste, i to sa uverljivim vođstvom u odnosu na najbližeg pratioca.
U prvom mesecu 2022. godine, VW Golf bio je ubedljivo najprodavaniji automobil u Nemačkoj sa 8.146 upisanih registracija. Iza njega, ostala su braća iz Volkswagena – Tiguan i T-Roc. Između dva SUV-a je vrlo mala razlika, jer je Tiguan isporučen u 4.857 jedinica, a T-Roc u 4.853 komada.
Opel Corsa je i dalje najpopularniji hečbek iz B segmenta na domaćem terenu, a u januaru 2022. godine stigla je do 4.095 potrošača. Svi ostali modeli prikupili su manje od 4.000 prodatih primeraka. Tako je na petom mestu završila Škoda Octavia sa 3.713 dostavljenih vozila, dok je nadomak pet najbolje plasiranih Mercedes GLC (3.655).
Top 50 najpopularnijih modela u Nemačkoj tokom januara 2022. godine:
Plasman | Model | Broj registracija |
1. | VW Golf | 8.146 |
2. | VW Tiguan | 4.857 |
3. | VW T-Roc | 4.853 |
4. | Opel Corsa | 4.095 |
5. | Škoda Octavia | 3.713 |
6. | Mercedes GLC | 3.655 |
7. | Mini | 3.488 |
8. | Mercedes C klasa | 3.346 |
9. | BMW Serija 3 | 3.000 |
10. | VW Transporter | 2.999 |
11. | Audi A3 | 2.726 |
12. | VW Passat | 2.477 |
13. | Opel Mokka | 2.360 |
14. | Fiat 500 | 2.341 |
15. | Seat Leon | 2.341 |
16. | Audi A4 | 2.312 |
17. | VW up | 2.181 |
18. | Dacia Sandero | 2.134 |
19. | Seat Ateca | 1.991 |
20. | Seat Formentor | 1.939 |
21. | Toyota Yaris | 1.925 |
22. | BMW X1 | 1.913 |
23. | Audi A6 | 1.902 |
24. | Hyundai Kona | 1.873 |
25. | Ford Puma | 1.809 |
26. | VW T-Cross | 1.778 |
27. | VW Polo | 1.765 |
28. | BMW Serija 5 | 1.704 |
29. | Škoda Fabia | 1.669 |
30. | BMW X3 | 1.636 |
31. | Mercedes A klasa | 1.616 |
32. | Mercedes GLA | 1.562 |
33. | Ford Focus | 1.550 |
34. | Škoda Karoq | 1.535 |
35. | Audi Q3 | 1.526 |
36. | Mitsubishi Spacestar | 1.476 |
37. | VW Touran | 1.456 |
38. | VW Caddy | 1.455 |
39. | Škoda Kamiq | 1.443 |
40. | Mercedes GLE | 1.437 |
41. | Opel Crossland | 1.413 |
42. | Kia Ceed | 1.368 |
43. | BMW Serija 1 | 1.361 |
44. | Peugeot 208 | 1.316 |
45. | Ford Kuga | 1.303 |
46. | Opel Astra | 1.301 |
47. | Volvo XC40 | 1.250 |
48. | Škoda Kodiaq | 1.245 |
49. | Mercedes E klase | 1.213 |
50. | Škoda Superb | 1.192 |
(735)