Bez iznenađenja, ne moramo ni da gledamo ko je na čelu liste.
U Nemačkoj je tokom jula prodato 236.393 novih automobila, što je gotovo za 25% slabiji rezultat nego lane! Potpuno impresivna je apsolutna dominacija Volkswagen grupacije na domaće tržištu. Od 50 najprodavanijih modela, čak 22 su deo pomenute grupe! Naravno, još je više domaćih vozila, ili bar onih koja se proizvode na nemačkom tlu.
Pomalo dosadno, ali opet vrlo uspešno – Volkswagen suvereno vlada na domaćem terenu. Najpopularniji automobil u Nemačkoj tokom jula bio je, naravno, njegovo veličanstvo Golf. Za Golf se rešilo nešto više od 10.000 potrošača. Šta više, prva četiri mesta na listi pripadaju Volkswagenovim modelima – T-Roc (5.887), zatim Polo kojem je očito nedavna restilizacija značajno pomogla sa prodajnim rezultatima.
Tako je Polo postao najprodavaniji model iz B segmenta u Germaniji, preskočivši Opel Corsu sa 5.323 registracije, naspram 3.825 za hečbek iz Riselshajma. Na četvrtoj poziciji našao se VW Tiguan uz 5.249 isporuka.
Petoplasirani je BMW Serije 3, koji je pronašao tokom jula put do 4.443 lica, i slede ga Mini Mini (4.247), VW up (4.235) i pomenuta Corsa. Na devetom i desetom mestu su opet modeli Volkswagena, ovaj put T-Cross (3.754) i Passat (3.560).
Top 50 najprodavanijih automobila u Nemačkoj u julu 2021. godine:
Plasman | Model | Registracije |
---|---|---|
1. | VW Golf | 10.005 |
2. | VW T-Roc | 5.887 |
3. | VW Polo | 5.323 |
4 | VW Tiguan | 5.249 |
5. | BMW Serija 3 | 4.443 |
6. | MINI MINI | 4.247 |
7. | VW Up | 4.235 |
8. | Opel Corsa | 3.825 |
9. | VW T-Cross | 3.754 |
10. | VW Passat | 3.560 |
11. | FIAT 500 | 3.139 |
12. | Opel Mokka | 3.048 |
13. | Škoda Octavia | 3.000 |
14. | Audi A6, S6, RS6 | 2.968 |
15. | Mercedes GLK, GLC | 2.945 |
16. | VW Transporter | 2.907 |
17. | Mercedes C klase | 2.784 |
18. | KIA Ceed | 2.774 |
19. | BMW Serija 1 | 2.755 |
20. | Ford Kuga | 2.716 |
21. | Audi A3, S3, RS3 | 2.684 |
22. | Hyundai Kona | 2.632 |
23. | Audi Q3 | 2.571 |
24. | Mercedes A klase | 2.544 |
25. | Ford Puma | 2.512 |
26. | SEAT Leon | 2.435 |
27. | Audi A4, S4, RS4 | 2.410 |
28. | Škoda Fabia | 2.287 |
29. | Mercedes CLA | 2.271 |
30. | Dacia Sandero | 2.258 |
31. | VW ID.3 | 2.180 |
32. | BMW X3 | 2.125 |
33. | Opel Astra | 2.120 |
34. | Mitsubishi Mirage, SpaceStar | 2.085 |
35. | BMW X1 | 1.929 |
36. | BMW Serija 2 | 1.859 |
37. | VW Touran | 1.853 |
38. | Hyundai i30 | 1.798 |
39. | Toyota Yaris | 1.743 |
40. | BMW Serija 5 | 1.720 |
41. | VW Caddy | 1.688 |
42. | Mercedes GLA | 1.650 |
43. | Audi Q5 | 1.637 |
44. | Škoda Kamiq | 1.626 |
45. | Mercedes E klasa | 1.598 |
46. | Mercedes ML, GLE | 1.535 |
47. | Hyundai i10 | 1.529 |
48. | Seat Formentor | 1.514 |
49. | Hyundai Tucson | 1.465 |
50. | Škoda Karoq | 1.435 |
AutoRepublika
(874)