Teslin as iz D segmenta dominirao je tokom maja na evropskom tržištu.
U prethodnom mesecu je ukupno prodato 83.700 električnih automobila, ali i 87.700 plug-in hibridnih četvorotočkaša. Lider među EV modelima je bio Teslin Model 3 sa 8.762 registracije, dok su iza njega ostali Volkswagen ID.3 (6.031) i prošlogodišnji bestseler Renault Zoe (5.738).
Četvrta pozicija pripala je Škodi Enyaq uz 5.223 isporučene jedinice, dok je petoplasirani Volkswagen ID.4 (4.620).
Top 10 najprodavanijih EV modela u Evropi tokom maja:
Ranking | Model | Broj registracija |
---|---|---|
1. | Tesla Model 3 | 8.762 |
2. | Volkswagen ID.3 | 6.031 |
3. | Renault ZOE | 5.738 |
4. | Škoda Enyaq | 5.223 |
5. | Volkswagen ID.4 | 4.620 |
6. | FIAT 500 | 3.644 |
7. | KIA e-Niro | 3.331 |
8. | Hyundai Kona | 3.245 |
9. | Volkswagen e-up! | 3.146 |
10. | Peugeot e-208 | 2.926 |
Što se tiče plug-in hibrida, na čelu kolone je Ford Kuga sa 4.794 registracije, a na drugoj i trećoj poziciji završili su Peugeot 3008 (3.954) i Volvo XC40 (3.833). Slede ih Seat/Cupra Leon sa 3.109 dostavljenih vozila, i Volkswagen Golf koji je stigao do 3.035 novih vlasnika.
Top 10 najpopularnijih plug-in hibrida u Evropi za prošli mesec:
Plasman | Model | Broj registracija |
---|---|---|
1. | Ford Kuga | 4.794 |
2. | Peugeot 3008 | 3.954 |
3. | Volvo XC40 | 3.833 |
4. | SEAT/CUPRA Leon | 3.109 |
5. | Volkswagen Golf | 3.035 |
6. | Audi A3 | 2.913 |
7. | BMW Serija 3 | 2.657 |
8. | Renault Captur | 2.579 |
9. | BMW X1 | 2.197 |
10. | Mercedes A klasa | 2.150 |
AutoRepublika
(186)