1. Home
  2. Vesti
  3. Top 50 najčešćih automobila u Nemačkoj
Top 50 najčešćih automobila u Nemačkoj
2

Top 50 najčešćih automobila u Nemačkoj

1.92K
2
Podelite sa prijateljima:

Pitate se koji automobil Švabe najviše vole? Odgovor, naravno, već znate.

Golf je u Nemačkoj neprevaziđen. Prema podacima KBA, zaključno sa 1. januarom 2021. godine, na ulicama Nemačke nalazilo se 48.248.548 automobila, od čega je 3.692.755 primeraka popularnog hečbeka.

Dakle, Golf je ubedljiv na prvoj poziciji, dok je na drugom mestu njegov mlađi brat. Polo je izuzetno prisutan na germanskim drumovima, čak 1.468.723 jedinice su u opticaju u ovoj zemlji. I Opelova Corsa je čest izbor tamošnjih kupaca (1.175.634), kao i Astra (1.128.482).

Na petom mestu je Mercedes C klase uz 1.054.624 registracije, dok je šesti na listi najpopularnijih vozila u Nemačkoj BMW Serije 3 sa 1.044.910 automobila.

Vrlo je zanimljivo pronaći na ovoj listi modele koji nisu plod nemačkih marki, ili nekog od brendova koji su “pod kapom” švapskih kompanija, a ako se tome dodaju i automobili koji nisu “Made in Germany” jasno je da takva vozila postaju vrlo redak prizor.

Lista 50 najpopularnijih automobila na nemačkim drumovima:

PLASMAN MODEL 2021. 2020. Razlika 20/21
1. VW GOLF 3,692,755 3,728,097 -0.9
2. VW POLO 1,468,723 1,499,151 -2.0
3. OPEL CORSA 1,175,634 1,193,801 -1.5
4. OPEL ASTRA 1,128,482 1,193,338 -5.4
5. MERCEDES C KLASA 1,054,624 1,073,056 -1.7
6. BMW SERIJA 3 1,044,910 1,070,649 -2.4
7. VW PASSAT 1,004,436 1,030,519 -2.5
8. AUDI A4, S4, RS4 905,687 940,444 -3.7
9. FORD FIESTA 866,095 876,200 -1.2
10. FORD FOCUS 838,804 845,262 -0.8
11. ŠKODA FABIA 814,867 810,494 0.5
12. AUDI A3, S3, RS3 756,530 761,011 -0.6
13. ŠKODA OCTAVIA 701,685 681,942 2.9
14. MERCEDES A KLASA 690,883 690,793 0.0
15. MERCEDES E KLASA 665,060 671,437 -0.9
16. VW TOURAN 657,701 662,794 -0.8
17. VW TIGUAN 647,035 604,616 7.0
18. BMW SERIJA 1 595,564 585,671 1.7
19. VW TRANSPORTER 571,074 560,717 1.8
20. BMW SERIJA 5 533,648 546,006 -2.3
21. MINI MINI 503,758 475,587 5.9
22. AUDI A6, S6, RS6 473,037 469,803 0.7
23. MERCEDES B KLASA 459,270 449,033 2.3
24. SEAT IBIZA 419,291 418,742 0.1
25. VW CADDY 417,223 400,944 4.1
26. SEAT LEON 403,303 374,297 7.7
27. SMART FORTWO 397,726 397,935 -0.1
28. OPEL MERIVA 385,646 403,909 -4.5
29. RENAULT CLIO 381,627 387,277 -1.5
30. TOYOTA YARIS 349,747 346,133 1.0
31. RENAULT TWINGO 349,456 358,370 -2.5
32. OPEL ZAFIRA 345,972 374,086 -7.5
33. FIAT DUCATO 323,739 282,285 14.7
34. FIAT 500 318,070 290,061 9.7
35. VW UP 314,027 292,333 7.4
36. FORD KUGA 301,513 279,736 7.8
37. HYUNDAI I30 294,453 282,605 4.2
38. NISSAN QASHQAI 269,418 264,196 2.0
39. FORD MONDEO 266,269 285,303 -6.7
40. BMW X1 258,654 239,286 8.1
41. RENAULT MEGANE 255,446 272,236 -6.2
42. MERCEDES GLK, GLC 242,907 212,725 14.2
43. DACIA SANDERO 236,931 225,118 5.2
44. BMW X3 226,914 212,715 6.7
45. NISSAN MICRA 224,446 233,124 -3.7
46. HYUNDAI I10 224,331 214,482 4.6
47. BMW SERIJA 2 210,039 189,763 10.7
48. HYUNDAI I20 207,345 191,901 8.0
49. OPEL INSIGNIA 206,189 204,065 1.0
50. FIAT PUNTO 202,061 223,977 -9.8

AutoRepublika

(1920)

Podelite sa prijateljima:
Komentari objavljeni na portalu "Auto Republika" ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst. Redakcija "Auto Republike" zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Subscribe
Notify of
guest

2 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments
don

Vidi punta! Šta je dilda na listi💩🍻

moron

Kupujmo domaće.