Južnokorejska marka bila je na čelu liste najprodavanijih automobilskih marki za prošli mesec u ovoj zemlji.
Tokom aprila u Nizozemskoj je dostavljeno 23.846 novih automobila, što je rast od 55,6% naspram istog meseca prethodne godine. No, ovakav rast treba gledati sa velikom dozom opreza jer je upravo tada bio prvi udar epidemije korona virusa u Evropi, te je većina država bila u potpunosti zatvorena.
Ipak, u prva četiri meseca tekuće godine u ovoj zemlji Beneluksa registrovano je gotovo 105.000 četvorotočkaša, što je za 11,7% manje naspram referentnog perioda lane.
Što se tiče plasmana u aprilu, najpopularniji brend bila je Kia sa 2.680 prodatih jedinica, dok je na drugom mestu Volkswagen koji je ostvario 2.093 isporuke. Podijum je zaokružio Peugeot uz 1.766 registracija, dok su se među pet najprodavanijih probili još Toyota (1.686) i Škoda (1.435).
Iz priloženih podataka da se zaključiti da će se za titulu najpopularnijeg brenda u 2021. godini u Nizozemskoj što se tiče automobilske industrije boriti Kia i Volkswagen.
Najprodavanije marke u Nizozemskoj:
Plasman | Brend | Broj prodatih automobila u aprilu | Registracije januar-april 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | Kia | 2.680 | 8.781 | 2 |
2. | Volkswagen | 2.093 | 9.584 | 1 |
3. | Peugeot | 1.766 | 7.404 | 3 |
4. | Toyota | 1.686 | 7.152 | 5 |
5. | Škoda | 1.435 | 6.516 | 6 |
6. | Ford | 1.396 | 6.415 | 7 |
7. | Volvo | 1.392 | 6.099 | 8 |
8. | BMW | 1.280 | 7.164 | 4 |
9. | Renault | 1.122 | 4.884 | 11 |
10. | Mercedes | 1.055 | 5.070 | 10 |
11. | Opel | 950 | 5.181 | 9 |
12. | Audi | 817 | 3.678 | 12 |
13. | Hyundai | 783 | 2.448 | 16 |
14. | Citroen | 707 | 3.232 | 13 |
15. | Mazda | 590 | 2.631 | 15 |
Na čelu kolone kada je reč o pojedinačnim modelima u aprilu je bila Kia Niro sa 888 registracija. Na drugom mestu je takođe model ovog južnokorejskog proizvođača, ovaj put je u pitanju Picanto koji je stigao do 837 kupaca u Nizozemskoj tokom prethodnog meseca. Na trećoj poziciji našao se Volvo XC40 uz 816 prodatih vozila.
Četvrti na listi je Toyota Yaris sa 534 isporuke, dok je na petom mestu Peugeot 2008 koji je brojao do 517 registracija tokom aprila. Šestoplasirani je još jedan model Peugeota – ovaj put 208-ica uz 506 registracija.
Top 15 najpopularnijih modela u Nizozemskoj tokom aprila 2021. godine:
Plasman | Model | Broj prodatih jedinica u aprilu | Registracije januar-april 2021. | Plasman 2021. |
---|---|---|---|---|
1. | KIA Niro | 888 | 2.545 | 3 |
2. | KIA Picanto | 837 | 3.024 | 2 |
3. | Volvo XC40 | 816 | 3.083 | 1 |
4. | Toyota Yaris | 534 | 2.224 | 5 |
5. | Peugeot 2008 | 517 | 1.936 | 12 |
6. | Peugeot 208 | 506 | 2.157 | 6 |
7. | Toyota Aygo | 494 | 2.113 | 7 |
8. | Renault Captur | 490 | 1.823 | 13 |
9. | Volkswagen Polo | 476 | 2.230 | 4 |
10. | Opel Corsa | 417 | 2.078 | 8 |
11. | Ford Focus | 369 | 2.055 | 10 |
12. | Škoda Enyaq | 353 | 353 | 86 |
13. | Škoda Octavia | 341 | 1.986 | 11 |
14. | Ford Kuga | 325 | 817 | 41 |
15. | Ford Fiesta | 302 | 2.057 | 9 |
AutoRepublika
(251)
Nizozemska?
Ma mani ih se, sad će i Beč počet zvat vin.🤪i to na dan Mladosti, sramota. Da mi nije ove viševijekovne kiše, odmah bih roštilj raspalio.
jeste druže, Holandija je promenila ime u Nizozemska i zvanično… Doduše, samo Srbiji je dozvoljeno korišćenje i starog naziva Holandija, ali eto, Djole voli da pokaže da pratimo promene. Pozz Zvezdan