Lada dominirala na domaćem tržištu.
U 2020. godini u Rusiji je prodato 1.598.825 automobila, što je za 9,1% slabiji rezultat od onog ostvarenog 2019. godine. Prodaja novih vozila doživela je slom u prvoj polovini godine, ali se u preostalih šest meseci polako oporavljala.
Najpopularniji brend je naravno Lada sa 343.512 isporučenih četvorotočkaša, u pad prodaje od 5% naspram 2019. godine. Sledi je Kia uz 201.727 registracija (-11%), dok je treće mesto pripalo još jednom korejskom proizvođaču koji je dostavio 163.441 automobil (-9%).
Na četvrtoj i petoj poziciji nalaze se Renault i Volkswagen. Francuska marka prodala je 128.408 vozila (-11%), dok je Volkswagen stigao do 105.785 kupaca (-5%).
Samo nekolicina marki može da se pohvali da je ostvarila rast prodaje na ruskom tržištu tokom 2020. godine. Jedna od njih je Škoda sa 94.632 isporučena automobila i rastom od 7%, što je bilo dovoljno za šesto mesto u ukupnom plasmanu brendova. U plusu od 3% je i BMW koji je u Rusiji indeksirao 42.721 registraciju. Zanimljivo je i da je Cadillac upisao veću prodaju u 2020. godini u ovoj zemlji i to za 46% uz 1.424 dostavljene jedinice. Osim pomenutih brendova i niz kineskih proizvođača je bio vrlo uspešan prošle godine u Rusiji.
Prodaja automobilskih brendova u Rusiji tokom prethodne godine:
Brend | 2020. | 2019. | Razlika |
---|---|---|---|
Lada | 343.512 | 362.356 | –5% |
Kia | 201.727 | 225.901 | –11% |
Hyundai | 163.441 | 179.124 | –9% |
Renault | 128.408 | 144.989 | –11% |
Volkswagen | 105.785 | 111.989 | –5% |
Škoda | 94.632 | 88.609 | +7% |
Toyota | 91.598 | 103.597 | –12% |
Nissan | 56.352 | 64.974 | –13% |
Gas | 51.169 | 63.910 | –20% |
BMW | 42.721 | 41.520 | +3% |
Mercedes-Benz | 40.491 | 43.627 | –7% |
UAZ | 36.487 | 38.892 | –6% |
Mitsubishi | 28.153 | 39.938 | –30% |
Mazda | 26.392 | 30.576 | –14% |
Lexus | 20.586 | 22.395 | –8% |
Haval | 17.381 | 12.284 | +41% |
Geely | 15.475 | 9.602 | +61% |
Audi | 15.247 | 16.333 | –7% |
Datsun | 14.772 | 22.426 | –34% |
Ford | 14.131 | 30.306 | –53% |
Chery | 11.452 | 6.358 | +80% |
Chevrolet | 9.380 | 23.123 | –59% |
Volvo | 8.025 | 8.846 | –9% |
Suzuki | 7.961 | 7.731 | +3% |
Changan | 7.102 | 2.805 | +153% |
Land Rover | 6.411 | 8.663 | –26% |
Subaru | 6.240 | 7.686 | –19% |
Porsche | 5.711 | 6.023 | –5% |
Peugeot | 4.516 | 4.712 | –4% |
Citroen | 3.257 | 3.266 | 0% |
Faw | 2.692 | 1.519 | +77% |
Mini | 2.540 | 2.524 | +1% |
Infiniti | 1.892 | 3.479 | –46% |
Jeep | 1.549 | 1.841 | –16% |
Honda | 1.508 | 1.836 | –18% |
Cadillac | 1.424 | 975 | +46% |
Lifan | 1.384 | 3.960 | –65% |
Fiat | 1.309 | 1.312 | 0% |
Genesis | 1.286 | 2.276 | –43% |
Jaguar | 963 | 1.738 | –45% |
Isuzu | 961 | 831 | +16% |
Dongfeng | 942 | 1.548 | –39% |
Opel | 581 | 13 | — |
Iveco | 415 | 427 | –3% |
Brilliance | 253 | 266 | –5% |
Cheryexeed | 226 | — | — |
Zotye | 158 | 1.373 | –88% |
Foton | 135 | 189 | –29% |
Smart | 56 | 746 | –92% |
Chrysler | 36 | 45 | –20% |
Hawtai | 0 | 69 | — |
Ssangyong | 0 | 4 | — |
Što se tiče uspeha pojedinačnih modela, kao što je i očekivano dominirali su Ladini automobili. Na prvom mestu je sa 126.612 registracija, i sledi je Vesta koja je stigla do 107.281 kupca. Na trećem mestu, daleko iza Ladinog dua jeste Kia Rio (88.064).
Četvrta pozicija pripala je Hyundaiju Creta koji je upisao 73.537 isporučenih primeraka, dok je petoplasirani VW Polo uz 58.455 dostavljenih jedinica. Ova dva modela ujedno su i jedni od retkih na listi koji su ubeležili rast prodaje (Creta 3% i Polo 4%).
Lista najprodavanijih automobila u Rusiji u 2020. godini:
Model | 2020. | 2019. | Razlika |
---|---|---|---|
Lada Granta | 126.112 | 135.831 | –7% |
Lada Vesta | 107.281 | 111.459 | –4% |
Kia Rio | 88.064 | 92.475 | –5% |
Hyundai Creta | 73.537 | 71.487 | +3% |
Volkswagen Polo | 58.455 | 56.102 | +4% |
Hyundai Solaris | 49.280 | 58.682 | –16% |
Lada Largus | 37.166 | 43.123 | –14% |
Toyota RAV4 | 36.433 | 30.627 | +19% |
Škoda Rapid | 35.240 | 35.121 | 0% |
Volkswagen Tiguan | 32.982 | 37.242 | –11% |
Renault Logan | 32.628 | 35.391 | –8% |
Renault Duster | 31.640 | 39.031 | –19% |
Lada 4×4 | 29.089 | 31.923 | –9% |
Kia Sportage | 28.190 | 34.370 | –18% |
Toyota Camry | 27.373 | 34.017 | –19% |
Renault Sandero | 26.038 | 30.496 | –15% |
Škoda Octavia | 22.733 | 27.161 | –20% |
Nissan Qashqai | 22.110 | 25.158 | –12% |
Hyundai Tucson | 22.107 | 22.753 | –3% |
Škoda Kodiaq | 20.578 | 25.069 | –18% |
Renault Captur | 20.284 | 25.799 | –21% |
Nissan X-Trail | 20.237 | 20.915 | –3% |
Mazda CX-5 | 20.033 | 22.565 | –11% |
Lada XRAY | 19.286 | 28.967 | –33% |
Mitsubishi Outlander | 17.836 | 23.894 | –25% |
AutoRepublika
(936)
Jak Renault u Rusiji.