Kao i u ostatku razvijenog dela Evrope, i u Španiji raste prodaja električnih i elektrifikovanih vozila.
Na Pirinejskom poluostrvu kada je reč o potpuno električnim modelima caruje jedan automobil – Renault Zoe. Maleni francuski EV stigao je ove godine zaključno sa novembrom od 1.997 registracija u Španiji, što je daleko ispred drugoplasiranog modela. Na drugoj poziciji je Hyundai Kona Electric sa 1.200 prodatih primeraka ove godine u pomenutoj zemlji.
Na trećem mestu našlo se električno izdanje Peugeota 208 koje je ostvarilo 1.152 isporučene jedinice za 11 meseci tekuće godine. Četvrtoplasirani je Tesla Model 3 sa 926 prodatih automobila, dok je na petoj poziciji domaći Seat Mii Electric.
Lista 20 najprodavanijih električnih automobila u Španiji u 2020. godini:
Ranking | Model | Broj isporučenih jedinica |
---|---|---|
1. | Renault ZOE | 1.997 |
2. | Hyundai Kona Electric | 1.200 |
3. | Peugeot e-208 | 1.152 |
4. | Tesla Model 3 | 926 |
5. | SEAT Mii electric | 809 |
6. | Nissan Leaf | 746 |
7. | KIA e-Niro | 636 |
8. | Volkswagen e-Golf | 582 |
9. | Peugeot e-2008 | 576 |
10. | MINI Cooper SE | 553 |
11. | Smart EQ ForTwo | 486 |
12. | Volkswagen e-up! | 443 |
13. | Volkswagen ID.3 | 425 |
14. | Opel Corsa-e | 363 |
15. | BMW i3 | 360 |
16. | Smart EQ ForFour | 305 |
17. | Audi e-tron | 233 |
18. | Mazda MX-30 | 232 |
19. | Škoda Citigoe iV | 232 |
20. | Mercedes EQC | 207 |
AutoRepublika
(203)