Tokom oktobra 2020. godine u Rusiji je prodato 154.164 nova automobila što predstavlja rast prodaje od 7% naspram istog meseca prethodne godine.
Dakle, u Rusiji je tokom prošlog meseca indeksiran rast prodaje, što je svakako dobra vest za ovo tržište. Zaključno sa oktobrom, u ovoj zemlji je tokom 2020. godine isporučeno 1.188.771 vozilo, uz pad prodaje od 12,1%. Rezultat definitivno nije dobar, ali ako se sagleda kakvi su izveštaji iz drugih evropskih država, može se reći da se rusko tržište odlično drži, i da ako nastave sa ovakvim rastom mogu se nadati vrlo dobrom uspehu na kraju godine, odnosno da ostvare minimalni pad prodaje.
Kada je reč o prodaji pojedinačnih modela, Lada Granta je i dalje najčešći izbor u Rusiji. Tokom oktobra je dostavljeno 12.756 automobila, dok je na drugoj poziciji još jedan automobil Lade – Vesta, koja je stigla do 11.853 kupca. Trećeplasirana je Kia Rio sa 9.251 prodatim primerkom, a na četvrtom mestu našao se Hyundai Creta (6.688). Top 5 zaokružio je Volkswagen Polo koji je brojao do 5.642 isporučene jedinice. Interesantno je da je isti redosled najpopularnijih automobila u Rusiji kada se sagledaju rezultati iz dosadašnjeg dela godine.
Najprodavaniji automobili u Rusiji:
Ranking | Model | Prodaja oktobar 2020. | Prodaja januar-oktobar 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 12.756 | 97.166 | 1. |
2. | Lada Vesta | 11.853 | 84.317 | 2. |
3. | KIA Rio | 9.251 | 67.940 | 3. |
4. | Hyundai Creta | 6.688 | 58.786 | 4. |
5. | Volkswagen Polo | 5.642 | 47.276 | 5. |
6. | Hyundai Solaris | 5.271 | 38.142 | 6. |
7. | Renault Logan | 3.926 | 25.586 | 10. |
8. | Lada Largus VP | 3.743 | 29.213 | 8. |
9. | Toyota RAV4 | 3.676 | 29.724 | 7. |
10. | Škoda Rapid PA II | 3.320 | 18.573 | 17. |
11. | Lada 4×4 | 3.299 | 22.690 | 13. |
12. | Renault Duster | 3.264 | 24.476 | 11. |
13. | Volkswagen Tiguan | 3.245 | 26.989 | 9. |
14. | Renault Sandero | 2.969 | 21.393 | 15. |
15. | KIA Sportage | 2.646 | 23.051 | 12. |
16. | Hyundai Tucson | 2.564 | 16.275 | 21. |
17. | Nissan X-Trail | 2.549 | 16.700 | 19. |
18. | Mitsubishi Outlander | 2.518 | 13.893 | 25. |
19. | Toyota Camry | 2.435 | 22.386 | 14. |
20. | Škoda Kodiaq | 2.378 | 14.961 | 24. |
Što se tiče uspeha pojedinačnih automobilskih brendova, na vrhu liste je naravno domaća Lada. Lada je tokom prethodnog meseca na matičnom tržištu prodala čak 37.019 automobila, što je gotovo dvostruko više naspram drugoplasirane Kije koja je stigla do 21.217 registracija. Treće mesto je pripalo Hyundaiju sa 15.431 isporučenim vozilom.
Renault se našao na četvrtoj poziciji, i u oktobru su u Rusiji prodali 14.356 četvorotočkaša, dok je petoplasirana bila Škoda sa 10.101 dostavljenim automobilom. Tako je češka marka uspela da tokom oktobra pretekne bratski Volkswagen koji je bio jedno mesto iza nje na top listi (9.770).
Najprodavanije automobilske marke u Rusiji:
Ranking | Proizvođač | Prodaja oktobar 2020. | Prodaja januar-oktobar 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 37.019 | 264.680 | 1. |
2. | Kia | 21.217 | 160.694 | 2. |
3. | Hyundai | 15.431 | 129.444 | 3. |
4. | Renault | 14.356 | 102.410 | 4. |
5. | Škoda | 10.101 | 75.264 | 6. |
6. | Volkswagen | 9.770 | 80.640 | 5. |
7. | Toyota | 8.052 | 74.221 | 7. |
8. | Nissan | 5.873 | 46.408 | 8. |
9. | GAZ LCV | 5.032 | 36.779 | 9. |
10. | Uaz | 3.666 | 25.284 | 10. |
11. | Mitsubishi | 3.008 | 22.626 | 11. |
12. | Mazda | 2.265 | 20.425 | 12. |
13. | Geely | 2.016 | 11.757 | 16. |
14. | Lexus | 1.806 | 15.954 | 13. |
15. | Ford LCV | 1.647 | 10.463 | 18. |
16. | Haval | 1.604 | 13.251 | 14. |
17. | Chery | 1.490 | 7.855 | 20. |
18. | Audi | 1.371 | 11.502 | 17. |
19. | Volvo | 925 | 5.869 | 22. |
20. | Datsun | 904 | 12.995 | 15. |
21. | Suzuki | 832 | 6.228 | 21. |
22. | Changan | 780 | 5.589 | 23. |
23. | Land Rover | 712 | 4.876 | 24. |
24. | Subaru | 670 | 4.794 | 25. |
25. | VW NFZ | 524 | 4.179 | 27. |
26. | Porsche | 420 | 4.721 | 26. |
27. | Peugeot | 372 | 3.371 | 28. |
28. | Faw | 337 | 2.205 | 30. |
29. | Citroen | 336 | 2.554 | 29. |
30. | Infiniti | 182 | 1.472 | 31. |
AutoRepublika
(2244)
U prvih 10 meseci se kod njih više prodalo Tiguana nego li Niva ili Dustera