Korona virus doneo je probleme čitavoj Evropi kada je reč o prodaji novih automobila, a ova nevolja nije zaobišla ni rusko tržište.
Nakon prvih devet meseci ove godine, u Rusiji je prodato 1.095.000 novih automobila i lakih komercijalnih vozila. To predstavlja pad od 13,9% naspram rezultata ostvarenih u prva tri kvartala prethodne godine. Tamošnji eksperti uvereni su da će čitava godina na kraju biti „u minusu“, samo je pitanje koliki će procentualno biti pad prodaje.
Ipak, i u ovako teškim uslovima nekoliko marki uspelo je da ostvari rast prodaje naspram prošle godine. Škoda, Suzuki, Porsche, Cadillac, Fiat, Isuzu, kao i kineski brendovi Haval, Geely, Chery, Changan i FAW, ubeležili su više prodatih automobila u Rusiji nego prošle godine.
Naspram ovih proizvođača, nijedna od pet najpopularnijih marki u Rusiji nije ostvarila rast prodaje. Lada je i dalje najprodavanija na matičnom tržištu, te se za njene automobile odlučilo nekih 227.000 kupaca (-14%), Kia je isporučila 139.000 vozila (-17%), Hyundai i Renault su ubeležili manjak od 14%, pa su ova dva brenda prodali 114.000 odnosno 88.000 automobila. Najblaži pad među vodećima je ostvario Volkswagen (-9%) koji je na ruskom tržištu u prva tri kvartala ove godine prodao 74.000 vozila.
Kada je reč o najpopularnijim automobila u Rusiji, na tronu je i dalje Lada Granta. Granta je u periodu od januara, pa zaključno sa septembrom stigla do 84.410 novih vlasnika, uz pad prodaje od 13%. Isti manjak ima i Lada Vesta, koja je ubeležila 72.464 prodate jedinice, dok je na trećoj poziciji Kia Rio sa 58.689 dostavljenih primeraka (-15%).
Na četvrtom mestu nalazi se Hyundai Creta. Interesantno je da je ovaj automobil uspeo da ostvari veoma mali rast prodaje naspram prethodne godine, što je u ovakvim uslovima pravi podvig. Creta je stigao do 52.098 kupaca. Na petoj poziciji je Volkswagen Polo koji je ubeležio 41.634 isporučena vozila (-2%).
Lista 25 najprodavanijih automobila u Rusiji u 2020. godini:
Model | Januar-septembar 2020. | Januar-septembar 2019. | Dinamika |
---|---|---|---|
Lada Granta | 84.410 | 96.974 | –13% |
Lada Vesta | 72.464 | 83.502 | –13% |
Kia Rio | 58.689 | 69.349 | –15% |
Hyundai Creta | 52.098 | 51.969 | 0% |
Volkswagen Polo | 41.634 | 42.413 | –2% |
Hyundai Solaris | 32.871 | 45.284 | –27% |
Toyota RAV4 | 26.048 | 21.270 | +22% |
Lada Largus | 25.470 | 31.663 | –20% |
Volkswagen Tiguan | 23.744 | 25.441 | –7% |
Renault Logan | 21.660 | 25.181 | –14% |
Renault Duster | 21.212 | 27.649 | –23% |
Kia Sportage | 20.405 | 26.068 | –22% |
Toyota Camry | 19.951 | 25.046 | –20% |
Lada 4×4 | 19.391 | 23.464 | –17% |
Renault Sandero | 18.424 | 22.102 | –17% |
Škoda Octavia | 18.142 | 17.313 | +5% |
Nissan Qashqai | 16.288 | 18.195 | –10% |
Skoda Rapid | 15.253 | — | — |
Renault Captur | 14.277 | 20.145 | –29% |
Nissan X-Trail | 14.151 | 15.534 | –9% |
Mazda CX-5 | 13.808 | 16.945 | –13 |
Lada XRAY | 13.746 | 21.582 | –36% |
Hyundai Tucson | 13.711 | 16.413 | –16% |
Kia Optima | 13.172 | 19.494 | –32% |
Škoda Kodiaq | 12.583 | 17.517 | –28% |
Najprodavaniji automobilski brendovi u Rusiji u 2020. godini:
Brend | Januar-septembar 2020. | Januar-septembar 2019. | Dinamika |
---|---|---|---|
Lada | 227.661 | 265.200 | –14% |
Kia | 139.477 | 168.141 | –17% |
Hyundai | 114.160 | 132.248 | –14% |
Renault | 88.054 | 102.479 | –14% |
Volkswagen | 74.525 | 81.593 | –9% |
Toyota | 66.169 | 74.394 | –11% |
Škoda | 65.163 | 61.483 | +6% |
Nissan | 40.535 | 48.674 | –17% |
Gas | 31.747 | 42.422 | –25% |
Bmw | 29.671 | 30.236 | –2% |
Mercedes-Benz | 28.651 | 30.721 | –7% |
Uaz | 21.618 | 26.331 | –18% |
Mitsubishi | 19.618 | 28.840 | –32% |
Mazda | 18.160 | 21.816 | –17% |
Lexus | 14.148 | 15.610 | –9% |
Datsun | 12.091 | 16.514 | –27% |
Haval | 11.647 | 7.024 | +66% |
Audi | 10.131 | 11.346 | –11% |
Geely | 9.741 | 6.341 | +54% |
Chevrolet | 9.203 | 16.270 | –43% |
Ford | 8.909 | 25.969 | –66% |
Chery | 6.365 | 4.244 | +50% |
Suzuki | 5.396 | 4.734 | +14% |
Volvo | 4.944 | 5.896 | –16% |
Changan | 4.809 | 1.306 | +268% |
Porsche | 4.301 | 4.200 | +2% |
Land Rover | 4.164 | 5.992 | –31% |
Subaru | 4.124 | 5.251 | –21% |
Peugeot | 2.999 | 3.351 | –11% |
Citroen | 2.218 | 2.265 | –2% |
Faw | 1.868 | 960 | +95% |
Mini | 1.820 | 1.854 | –2% |
Infiniti | 1.290 | 2.797 | –54% |
Jeep | 1.231 | 1.373 | –10% |
Honda | 1.178 | 1.339 | –12% |
Cadillac | 1.023 | 669 | +53% |
Genesis | 1.007 | 1.563 | –36% |
Lifan | 1.004 | 3.472 | –71% |
Fiat | 914 | 869 | +5% |
Dongfeng | 714 | 1.166 | –39% |
Isuzu | 690 | 597 | +16% |
Jaguar | 674 | 1.311 | –49% |
Opel | 305 | — | — |
Iveco | 251 | 295 | –15% |
Zotye | 158 | 1.213 | –87% |
Brilliance | 136 | 172 | –21% |
Foton | 65 | 160 | –59% |
Smart | 56 | 611 | –91% |
Chrysler | 22 | 36 | –39% |
Hawtai | 0 | 40 | — |
Ssangyong | 0 | 4 | — |
AutoRepublika
(426)
Fenomenalno me sluzi akumulator Made in Russia,uzeo sam ga iz radoznalosti .Razmisljam o njihovim zimskim gumama na manjem autu.Zao mi je sto vise ni akumulatore ne pravimo….
Njihove zimske gume su odlične, ali za njihove uslove, stalni sneg i stalni minus, do kod nas…se bitno brže habaju, jer su bitno višlje prosečne temperature. Pričao sam sa više vlasnika, neki taksisti. To je moj zaključak