U avgustu je u Nemačkoj prodato 251.044 nova automobila, uz pad prodaje od 20% naspram rezultata ostvarenih u istom mesecu prethodne godine.
Kao i u ostatku Evrope, nakon dobrih rezultata u julu odnosno malog pada prodaje, usledilo je pravo razočaranje u osmom mesecu. Sve to doprinosi lošem sveukupnom utisku o ovogodišnjem broju novoregistrovanih vozila na celom kontinentu.
U Nemačkoj je za prvih osam meseci tekuće godine prodato 1.776.604 novih automobila, što je pad od čak 28,8% u odnosu na rezultate ubeležene u istom periodu 2019. godine.
Naravno, najpopularniji automobil u zemlji Germana tokom avgusta bio je VW Golf koji je stigao do 12.378 novih vlasnika. Na drugoj poziciji je još jedan model Volkswagena – Passat sa 5.561 prodatim primerkom. Na visokom trećem mestu u avgustu se našao Mercedes GLC koji je došao do 5.265 kupaca.
Četvrtoplasirani je još jedan model iz game Volkswagena, i to opet SUV. Ovaj put u pitanju je T-Roc koji se može pohvaliti sa 5.059 isporučenih jedinica. Top 5 zaokružila je Opel Corsa (4.969).
Top 25 najprodavanijih automobila u Nemačkoj u avgustu:
Ranking | Model | Prodaja avgust 2020. |
---|---|---|
1. | Volkswagen Golf | 12.378 |
2. | Volkswagen Passat | 5.561 |
3. | Mercedes GLC | 5.265 |
4. | Volkswagen T-Roc | 5.059 |
5. | Opel Corsa | 4.969 |
6. | Škoda Octavia | 4.966 |
7. | Mercedes A klase | 4.805 |
8. | Volkswagen Tiguan | 4.453 |
9. | MINI MINI | 4.070 |
10. | Volkswagen Polo | 3.814 |
11. | SEAT Leon | 3.669 |
12. | BMW Serije 3 | 3.572 |
13. | Ford Kuga | 3.204 |
14. | Hyundai Kona | 3.175 |
15. | Mercedes C klase | 3.016 |
16. | BMW Serije 2 | 2.969 |
17. | Audi A6 | 2.962 |
18. | Audi A3 | 2.896 |
19. | Ford Focus | 2.890 |
20. | Tesla Model 3 | 2.824 |
21. | BMW Serije 1 | 2.672 |
22. | Volkswagen T-Cross | 2.667 |
23. | Renault Clio | 2.623 |
24. | Audi A4 | 2.598 |
25. | Renault Captur | 2.474 |
Kada je reč o plasmanu brendova, naravno, prvo mesto i u ovoj kategoriji pripada Volkswagenu. VW je u avgustu na matičnom tržištu isporučio 43.842 automobila. Interesantno je da su na drugom i trećem mestu premijum marke Mercedes (27.906) i BMW (21.549).
Četvrta pozicija pripala je u avgustu američkom Fordu koji je ubeležio 16.783 isporučena primerka. Petoplasirani je još jedan nemačkim premijum brend – Audi, sa 16.405 prodatih vozila.
Lista najprodavanijih automobilskih brendova u Nemačkoj:
Ranking | Marka | Prodaja avgust 2020. | Prodaja januar-avgust 2020. | Ranking januar-avgust 2020. |
---|---|---|---|---|
1. | Volkswagen | 43.842 | 326.783 | 1 |
2. | Mercedes | 27.906 | 179.654 | 2 |
3. | BMW | 21.549 | 148.660 | 3 |
4. | Ford | 16.783 | 121.243 | 5 |
5. | Audi | 16.405 | 137.893 | 4 |
6. | Škoda | 15.686 | 109.638 | 6 |
7. | Renault | 11.435 | 72.153 | 9 |
8. | Hyundai | 10.964 | 60.172 | 10 |
9. | SEAT | 10.907 | 73.176 | 8 |
10. | Opel | 9.499 | 82.065 | 7 |
11. | FIAT | 7.623 | 56.516 | 11 |
12. | Toyota | 7.170 | 44.411 | 12 |
13. | KIA | 6.185 | 40.054 | 13 |
14 | Peugeot | 4.746 | 33.987 | 14 |
15. | Dacia | 4.286 | 30.068 | 17 |
16. | Citroën | 4.158 | 31.454 | 16 |
17. | MINI | 4.070 | 26.906 | 19 |
18. | Mitsubishi | 3.485 | 32.656 | 15 |
19. | Mazda | 3.166 | 24.193 | 20 |
20. | Nissan | 2.953 | 21.697 | 21 |
21. | Tesla | 2.846 | 8.152 | 25 |
22. | Volvo | 2.672 | 28.544 | 18 |
23. | Jeep | 1.999 | 9.600 | 23 |
24. | Porsche | 1.712 | 16.020 | 22 |
25. | Smart | 1.379 | 5.853 | 27 |
26. | Honda | 1.060 | 6.970 | 26 |
27. | Land Rover | 701 | 8.186 | 24 |
28. | Subaru | 434 | 3.623 | 29 |
29. | Jaguar | 298 | 4.663 | 28 |
30. | Lexus | 263 | 2.031 | 30 |
31. | Alfa Romeo | 262 | 1.726 | 32 |
32. | DS | 244 | 1.833 | 31 |
33. | SsangYong | 183 | 1.211 | 33 |
Druge marke | 2.306 | 12.052 | – |
AutoRepublika
(428)
Pa, dobro … Nije tako loše za mene kao potencijalog „Nemca“… Na onoj listi „moja“ Honda je ipak prodavanija nego li jedan čuveni SsangYong, a „moj“ Fiat nego tamo neka no name Toyota …
A za prvih osam meseci ove godine, kakva je prodaja golfa u odnosu na prvih osam meseci prošle godine?