Izveštaj sa ruskog automobilskog tržišta (2019.)
Rusko tržište ubeležilo je pad prodaje u odnosu na rezultate ostvarene 2018. godine. Prošle godine je u Rusiji prodato 1.760.000 automobila.
Uprkos manjem obimu prodaje, lideri na ruskom tržištu se ne menjaju. Glavnu reč vodi naravno Lada, čija je prodaja porasla za 1% i dostigla 362.000 isporučenih vozila. Ladu su do prvog mesta odveli pre svega modeli Granta i Vesta. na podijumu su uz ruski brend i dva proizvođača iz Južne Koreje – Kia i Hyundai.
Kia je u Rusiji tokom 2019. godine prodala 226.000 automobila, dok je Hyundai stao na 179.000. Renault je na četvrtoj poziciji sa 145.000 dostavljenih primeraka, uz rast prodaje od 6%. Francuzi su posebno dobro poslovali u decembru što je omogućilo znatno bolji rezultat nego što je bilo očekivano. Peto mesto pripalo je Volkswagenu koji je uspeo da proda 112.000 vozila na ruskom tržištu.
Među markama koje su ostvarile veliki rast prodaje u Rusiji impresivna je bila Škoda (+9%) koja je stigla do 89.000 kupaca. Rast prodaje Škodinih vozila uslovljen je lokalnom proizvodnjom modela Kodiaq. Još jedna marka je ubeležila veliki „plus“, a to je BMW. Bavarci su u Rusiji prošle godine isporučili 42.000 automobila, što je za 17% više nego 2018. godine. Ako takvim tempom nastave i u ovoj godini, preteći će Mercedes kao najpopularniji premijum brend u Rusiji.
Dve kineske marke takođe su imale impresivne rezultate u prethodnoj godini. Geely je prodao 9.600 automobila, što je rast od 182%, dok su Havalovi modeli stigli do 12.284 nova vlasnika (+282%). Rast prodaje obe kineske marke ostvaren je zahvaljujući otvaranju lokalne proizvodnje automobila.
Lista najprodavanijih brendova u Rusiji u 2019. godini:
Marka | 2019. | 2018. | Promena |
---|---|---|---|
Lada | 362.356 | 360.204 | + 1% |
Kia | 225.901 | 227.584 | -1% |
Hyundai | 179.124 | 178.530 | 0% |
Renault | 144.989 | 137.062 | + 6 % |
VW | 111.989 | 113.745 | –2% |
Тoyota | 103.597 | 108.492 | –5 % |
Škoda | 88.609 | 81.459 | + 9% |
Nissan | 64.974 | 80.925 | –20 % |
GAZ | 63.910 | 60.677 | + 5 % |
Mercedes | 43.627 | 44.133 | -1 % |
BMW | 41.520 | 35.619 | + 17% |
Mitsubishi | 39.938 | 45.391 | –12 % |
UAZ | 38.892 | 41.252 | –6 % |
Mazda | 30.576 | 31.683 | –3 % |
Ford | 30.306 | 53.234 | –43 % |
Chevrolet | 23.123 | 30.021 | –23% |
Datsun | 22.426 | 20.559 | + 9 % |
Lexus | 22.395 | 24.312 | –8% |
Audi | 16.333 | 16.216 | + 1% |
Haval | 12.284 | 3213 | + 282% |
Geely | 9602 | 3352 | + 186% |
Volvo | 8846 | 7772 | + 14% |
Land Rover | 8663 | 9840 | –12% |
Suzuki | 7731 | 6016 | + 29% |
Subaru | 7686 | 8032 | –4 % |
Chery | 6358 | 5611 | + 13% |
Porsche | 6023 | 5118 | + 18% |
Peugeot | 4712 | 5514 | –15% |
Lifan | 3960 | 15.097 | –74% |
Infinity | 3479 | 4654 | –25% |
Citroen | 3266 | 3710 | –12% |
Changan | 2805 | 1510 | + 86% |
Mini | 2524 | 2330 | + 8% |
Genesis | 2276 | 1831 | + 24% |
Jeep | 1841 | 1773 | + 4% |
Honda | 1836 | 5113 | –64% |
Jaguar | 1738 | 2537 | –31% |
Dongfeng | 1548 | 1445 | + 7% |
FAV | 1519 | 1417 | + 7% |
Zotye | 1373 | 3175 | –57% |
Fiat | 1312 | 1135 | + 16% |
Cadillac | 975 | 1176 | –17% |
Isuzu | 831 | 809 | + 3% |
Smart | 746 | 689 | + 8% |
Iveco | 427 | 547 | –22 % |
Bentley | 341 | 312 | + 9 % |
Brilliance | 266 | 171 | +56 % |
Foton | 189 | 362 | –48% |
Hawtai | 69 | 144 | –52 % |
Chrysler | 45 | 74 | –39 % |
Оpel | 13 | 0 | – |
SSangyong | 4 | 142 | –97 % |
Ravon | 0 | 5184 | – |
Kada je reč o najpopularnijim modelima u Rusiji za prošlu godinu, glavnu ulogu igraju dva Ladina modela: Granta i Vesta. Granta je najprodavaniji automobil u toj zemlji sa ukupno isporučenih skoro 136.000 primeraka (+28%), dok je Vesta uspela da prebaci brojku od 111.000 (+3%). Uz domaće proizvode podijum kompletira Kia Rio koja je prodata u više od 92.000 jedinica (-8%).
Slede Hyundaijevi modeli Creta (71.000) i Solaris (59.000). Šestu poziciju drži Volkswagen Polo sa 56.000 isporučenih automobila, dok je sedmo mesto pripalo Ladi Largus (43.000). Među deset najpopularnijih automobila u Rusiji mesto su našla i dva Renaulta, odnosno rebrendirane Dacije – Duster na osmoj poziciji (39.000) i Logan na desetom mestu (35.000). Između njih, kao devetoplasirani našao se Volkswagen Tiguan koji je došao do 37.000 ruskih potrošača.
Lista 25 najprodavanijih automobila u Rusiji za 2019. godinu:
Model | 2019. | 2018. | Promena |
---|---|---|---|
Lada Granta | 135.831 | 106.325 | +28% |
Lada Vesta | 111.459 | 108.364 | +3% |
Kia Rio | 92.475 | 10.0148 | –8% |
Hyundai Creta | 71.487 | 67.588 | +6% |
Hyundai Solaris | 58.682 | 65.581 | –11% |
Volkswagen Polo | 56.102 | 59.450 | –6% |
Lada Largus | 43.123 | 44.072 | –2% |
Renault Duster | 39.031 | 41.409 | –6% |
Volkswagen Tiguan | 37.242 | 33.530 | +11% |
Renault Logan | 35.391 | 30.285 | +17% |
Skoda Rapid | 35.121 | 35.089 | 0% |
Kia Sportage | 34.370 | 32.667 | +5% |
Toyota Camry | 34.017 | 33.700 | +1% |
Лада 4х4 | 31.923 | 32.949 | –3% |
Toyota RAV4 | 30.627 | 31.155 | –2% |
Renault Sandero | 30.496 | 31.559 | –3% |
Lada XRAY | 28.967 | 34.807 | –17% |
Škoda Octavia | 27.161 | 25.026 | +9% |
Renault Captur | 25.799 | 30.042 | –14% |
Kia Optima | 25.707 | 20.833 | +23% |
Nissan Qashqai | 25.158 | 23.192 | +8% |
Škoda Kodiaq | 25.069 | 16.233 | — |
Mitsubishi Outlander | 23.894 | 24.511 | –3% |
Hyundai Tucson | 22.753 | 23.020 | –1% |
Mazda CX-5 | 22.565 | 22.594 | 0% |
AutoRepublika
(1046)