Ponovo drama u Austriji i ponovo fascinantan poslednji krug u kojem Andrea Doviciozo dobija Marka Markeza, nastavivši na taj način pobednički niz Ducatija na ovoj stazi.
Italijan je na fantastičan način pretekao Marka Markeza u poslednjoj krivini i trijumfovao na VN Austrije.
Vozač Ducatija je na samom početku stavio do znanja da će se boriti za pobedu, odvojivši se od ostalih zajedno s Markezom i Fabiom Kvartararom, mada je sam start protekao u međusobnom „gurkanju“.
Kada je dostigao vozača Repsol Honde, Doviciozo je započeo svoj pohod osam krugova do kraja, pretekavši Markeza u krivini 1, prvenstveno zahvaljujući dominantnoj snazi GP19.
Aktuelni šampion se u svom stilu nije predavao, da bi dva kruga pre kraja preuzeo vođstvo na Red Bull Ringu, jedinoj stazi u šampionatu na kojoj nema uknjiženu pobedu do sada. Elegantno je ušao s unutrašnje strane u krivini 7, da bi odbranio poziciju u krivini 9.
Naravno, Doviju nije padalo na pamet da se preda, tako da je smanjio razliku i pri ulasku u poslednji krug se poravnao s ljutim rivalom. Bilo je to preticanje na „sve ili ništa“ u poslednjoj krivini, koje je podsećalo na Markezov potez od pre dve godine.
Međutim, za razliku od Markeza koji nije uspeo da tada pobedi Dovija, Italijan je izveo perfektan blok s unutrašnje strane, pre nego što je iskoristio fantastično ubrzanje Ducatija, što mu je donelo drugu pobedu na ovoj stazi.
Na taj način je održan Ducatijev savršen niz u Austriji, jer je italijanski tim pobedio na svakoj MotoGP trci otkada se Red Bull Ring vratio u kalendar 2016., dok je Markez morao treću godinu zaredom da se zadovolji drugim mestom.
Iza vodeće dvojice se našao fenomenalni Fabio Kvartararo, koji je bez obzira na činjenicu da vozi privatnu Yamahu s ograničenim brojem obrtaja, bio najbolji vozač japanske marke na ovoj stazi, nadmašivši zvezde poput Rosija i Vinjalesa.
Popularni „Doktor“ je uspeo da se odbrani od timskog kolege iz Monster Yamahe i sjajnog Aleksa Rinsa iz Suzukija, čijem motociklu ova staza očigledno nije previše odgovarala.
Frančesko Banjaja je ostvario svoj najbolji rezultat u MotoGP klasi sa sedmim mestom za Pramac Ducati, dok je njegov timski kolega, Džek Miler, pao u osmom krugu dok je bio na četvrtoj poziciji. Pomalo razočaravajuće za Australijanca, koji je u odličnoj formi, ali mu nedostaje konsistentnost i završavanje trka. Migel Oliveira, koji je bio osmi, takođe je došao do svog najboljeg rezultata za Red Bull KTM-u.
Loša serija Danila Petrućija se nastavila. Drugi vozač fabričkog Ducatija je bio tek deveti, dok je Franko Morbideli na Petronas Yamahi zaokružio prvih deset.
Takaki Nakagami je popustio krajem trke i pao na 11. mesto, ali je uspeo da se odbrani od Žoana Zarka iz Red Bull KTM-a i Štefana Bradla, koji je zamenio povređenog Horhea Lorenca u Repsol Hondi.
Aleš Espargaro iz Aprilije i Karel Abraham iz Avintije Ducati su zaokružili osvajače poena, nakon što je Andrea Janone zbog izvesnih problema pao u poretku.
Tito Rabat je izleteo sa staze, priduživši se Mileru, Kalu Kračlou, Polu Espargaru i Hafiz Šarinu.
Pavle Barta
MotoGP, Austrija 2019. (Spielberg)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 183.2 | 39’34.771 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 183.2 | +0.213 |
3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 182.8 | +6.117 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.6 | +7.719 |
5 | 11 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.6 | +8.674 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 182.6 | +8.695 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 182.0 | +16.021 |
8 | 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 182.0 | +16.206 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 181.9 | +17.350 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 181.7 | +20.510 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 181.5 | +22.273 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.3 | +25.503 |
13 | 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 180.8 | +31.962 |
14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.6 | +34.741 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 179.6 | +48.109 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.8 | 1 krug | |
Bez plasmana | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.3 | 8 krugova | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 181.7 | 21 krug | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 173.3 | 26 krugova | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.8 | 27 krugova | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.2 | 27 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 23º| Vlažnost: 70%| Temp. staze: 32º
Rekordi:
Pol pozicija: | Marc MARQUEZ | 1’23.027 | 187.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 5 | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.827 | 185.4 Km/h |
Najbrži krug u trci ikada: | 2019. | Andrea DOVIZIOSO | 1’23.827 | 185.4 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2019. | Marc MARQUEZ | 1’23.027 | 187.2 Km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača | ||
---|---|---|
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 230 |
2 | Andrea Dovizioso | 172 |
3 | Danilo Petrucci | 136 |
4 | Alex Rins | 124 |
5 | Valentino Rossi | 103 |
6 | Maverick Vinales | 102 |
7 | Fabio Quartararo | 92 |
8 | Jack Miller | 86 |
9 | Cal Crutchlow | 78 |
10 | Takaaki Nakagami | 62 |
11 | Pol Espargaro | 61 |
12 | Franco Morbidelli | 58 |
13 | Joan Mir | 39 |
14 | Aleix Espargaro | 33 |
15 | Miguel Oliveira | 26 |
16 | Francesco Bagnaia | 24 |
17 | Johann Zarco | 22 |
18 | Andrea Iannone | 21 |
19 | Jorge Lorenzo | 19 |
20 | Stefan Bradl | 16 |
21 | Tito Rabat | 14 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Karel Abraham | 4 |
24 | Sylvain Guintoli | 3 |
25 | Hafizh Syahrin | 3 |
26 | Bradley Smith | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora | ||
---|---|---|
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 236 |
2 | Ducati | 202 |
3 | Yamaha | 179 |
4 | Suzuki | 141 |
5 | KTM | 69 |
6 | Aprilia | 47 |
Generalni poredak u konkurenciji timova | ||
---|---|---|
POZ. | TIM | POENI |
1 | Ducati Team | 308 |
2 | Repsol Honda Team | 259 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 205 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 163 |
5 | Petronas Yamaha SRT | 150 |
6 | LCR Honda | 140 |
7 | Pramac Racing | 110 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 83 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 54 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 29 |
11 | Reale Avintia Racing | 18 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(127)