Maverik Vinjales je konačno došao do tako željene pobede, koja je Yamahi takođe bila preko potrebna, mada je došla mnogo kasnije nego što se tim nadao.
Vozač Yamahe je na kraju uspeo da nadmaši Marka Markeza i Fabija Kvartarara na VN Holandije.
Aleks Rins i Žoan Mir iz Suzukija su startovali perfektno, munjevito, zauzevši dve vodeće pozicije. Nažalost, Rins je kao vodeći doživeo pad već u drugom krugu, tako da se izdvojila vodeća trojka, koju su činili Vinjales, Markez i Kvartararo, osvajač pol pozicije, da bi se nakon toga smenjivali u vođstvu.
U ovoj ranoj fazi, mladi Francuz je obećavao, ali ga je neprestano podrhtavanje motocikla pri konstantnim brzinama na pravcu u Asenu usporavalo, što je omogućilo Vinjalesu i Markezu da drže priključak.
U 15. krugu, Kvartararo je s prvog pao na treće mesto, tako da se u tim momentima izdvojio vodeći tandem. Konačno, Vinjales je dobio šansu za direktan obračun s Markezom.
U krivini 1 u 18. krugu, činilo se da je vozač Movistar Yamahe napravio kapitalnu grešku, otišavši preširoko, što je omogućilo Markezu da preuzme vođstvo. Međutim, prednost aktuelnog šampiona je trajala samo pola kruga, da bi se na izlazu iz krivine 12 Vinjales ponovo našao na liderskoj poziciji.
Ono što mu je konstantno nedostajalo, „Top Gun“ je u Asenu posedovao, a to je mentalna stabilnost. Do kraja trke je vozio superiorno, postavljajući tempo koji niko nije mogao da prati, pa čak ni Markez, koji se odlučio za meku zadnju gumu za holandski „GP“. Na kraju, razlika je iznosila gotovo pet sekundi. Ovo je njegova i Yamahina prva pobeda još od runde u Australiji prošle godine.
Markez, očigledno zadovoljan drugim mestom, povećao je vođstvo na 44 poena u odnosu na Andreu Dovicioza, koji je završio na četvrtoj poziciji.
Kvartararo je uspeo da „preživi“ podrhtavanje Yamahe i bol u ruci, tako da je na kraju došao do finalnog mesta na podijumu. Zaista, svaka čast za ovog mladog momka, koji je pre samo par nedelja prošao hiruršku intervenciju.
Franko Morbideli, drugi vozač Petronas Yamahe, takođe je odvozao sjajnu trku, došavši na kraju do petog mesta, uz preticanje Danila Petrućija u Geert Timmer šikani u finalnom krugu, tako da je vozač Ducatija morao da se zadovolji šestim mestom.
Kal Kračlou je ugrabio sedmu poziciju za LCR Hondu, ispred Žoana Mira, koji je sa šestog pao na osmo mesto nakon što je otišao preširoko u krivini 3 u pretposlednjem krugu. Ipak, uspeo je da se odbrani od Džeka Milera na Pramac Ducatiju. Deseti je bio odlični Andrea Janone na Apriliji.
Za Valentina Rosija, ovaj trkački vikend je bio prava noćna mora. Italijan se mučio s tempom sve vreme, da bi imao opasno izletanje zajedno s Takakijem Nagamijem u krivini 8 u 4. krugu.
Pol Espargaro je bio najbolji vozač Red Bull KTM-a na 11. poziciji, nakon što je Žoan Zarko odustao 10 krugova pre kraja. Njegov brat, Aleš Espargaro, bio je 12. za Apriliju, dok je Miguel Oliveira došao do značajnih poena za Tech3 s 13. mestom. Prvih 15 su zaokružili Frančesko Banjaja iz Pramac Ducatija i Hafiz Šarin.
Tito Rabat (Avintia Ducati) je bio 16., ispred timskog kolege Karela Abrahama, koji je pao, ali je uspeo da se vrati u trku.
Treba odati počast i momcima iz Moto 3 i Moto 2 serija, koji su se borili lavovski, u mnogim situacijama rizikujući teške povrede, pa čak i živote, jer je ovaj trkački vikend doneo brojne padove, povrede, pa čak i jednu težu, Horhea Lorenca, koji nije ni učestvovao u trci. Asen je još jednom dokazao da je istinski hram motociklizma.
Pavle Barta
Motul TT Assen MotoGP
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacion. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.1 | 40’55.415 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.7 | +4.854 |
3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 172.4 | +9.738 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.1 | +14.147 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 172.1 | +14.467 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.1 | +14.794 |
7 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 171.8 | +18.361 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.4 | +24.268 |
9 | 7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 171.2 | +26.496 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 171.2 | +26.997 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 171.1 | +28.732 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.7 | +34.095 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.7 | +34.181 |
14 | 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 170.7 | +34.249 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 170.7 | +34.494 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 169.7 | +48.357 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 163.5 | 1 krug | |
Bez plasmana | ||||||||
5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 168.3 | 10 krugova | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 169.0 | 22 kruga | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 168.9 | 22 kruga | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 168.2 | 24 kruga |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 25º| Vlažnost vazduha: 55%| Temp. staze: 44º
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’32.017 | 177.6 km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 4 | Marc MARQUEZ | 1’33.712 | 174.4 km/h |
Rekord kruga u trci: | 2015. | Marc MARQUEZ | 1’33.617 | 174.6 km/h |
Apsolutni rekord: | 2019. | Fabio QUARTARARO | 1’32.017 | 177.6 km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača | ||
---|---|---|
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 160 |
2 | Andrea Dovizioso | 116 |
3 | Danilo Petrucci | 108 |
4 | Alex Rins | 101 |
5 | Valentino Rossi | 72 |
6 | Fabio Quartararo | 67 |
7 | Maverick Vinales | 65 |
8 | Jack Miller | 60 |
9 | Pol Espargaro | 52 |
10 | Cal Crutchlow | 51 |
11 | Takaaki Nakagami | 48 |
12 | Franco Morbidelli | 45 |
13 | Aleix Espargaro | 31 |
14 | Joan Mir | 30 |
15 | Jorge Lorenzo | 19 |
16 | Andrea Iannone | 18 |
17 | Johann Zarco | 16 |
18 | Miguel Oliveira | 15 |
19 | Francesco Bagnaia | 11 |
20 | Michele Pirro | 9 |
21 | Tito Rabat | 9 |
22 | Stefan Bradl | 6 |
23 | Sylvain Guintoli | 3 |
24 | Hafizh Syahrin | 3 |
25 | Karel Abraham | 2 |
26 | Bradley Smith | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora | ||
---|---|---|
POZ. | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 166 |
2 | Ducati | 144 |
3 | Yamaha | 133 |
4 | Suzuki | 109 |
5 | KTM | 52 |
6 | Aprilia | 42 |
Generalni poredak u konkurenciji timova | ||
---|---|---|
POZ. | TIM | POENI |
1 | Mission Winnow Ducati | 201 |
2 | Repsol Honda Team | 179 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 137 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 131 |
5 | Petronas Yamaha SRT | 112 |
6 | LCR Honda | 99 |
7 | Pramac Racing | 71 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 68 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 49 |
10 | Ducati Team | 23 |
11 | Red Bull KTM Tech 3 | 18 |
12 | Reale Avintia Racing | 11 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(177)