Mark Markez je ponovo bio u svom najboljem izdanju, ostvarivši treću pobedu ove sezone, čime je povećao vođstvo u odnosu na Andreu Dovicioza, koji je bio drugi, ispred timskog kolege, Danila Petrućija.
Aktuelni šampion je bio nedodirljiv. Odmah na početku je pronašao put ka vodećoj poziciji, da bi u početnoj fazi trke na njega ozbiljan pritisak vršio Džek Miler. Čak, Australijanac je nakratko bio vodeći, pretekavši Markeza u trećoj krivini u petom krugu, ali je Španac dva kruga kasnije uzvratio na isti način.
Praktično, trka, što se pobednika tiče, bila je tu završena, jer je Markez napravio solidnu prednost i osigurao svoj 37. trijumf karijeri, kao i 300. za Hondu u premijer klasi.
Iza njega, vodila se bitka između Ducatijevaca, pre svega Dovicioza i Petrućija, jer je Miler u međuvremenu pao na četvrto mesto. Uprkos tome što je Petrući par puta pokušao hrabrim ulaskom s unutrašnje strane da pretekne Dovija, na kraju je morao da se zadovolji trećim mestom.
Sjajni Miler je sačuvao četvrtu poziciju, ispred Valentina Rosija, mada je Italijan u svom stilu u poslednjoj fazi trke imao izuzetan tempo.
Pol Espargaro je konačno zasijao na Red Bull KTM-u, došavši do šestog mesta, što je najbolji rezultat ikada austrijskog tima u MotoGP-u.
Sedmi je bio Franko Morbideli, dok je njegov timski kolega iz Petronas Yamahe, Fabio Kvartararo imao sjajan povratak. Dvadesetogodišnji Francuz je otišao preširoko u krivini 8 u prvom krugu, što ga je bacilo među poslednje potencijalne osvajače poena. Međutim, on je skupio snage da na kraju dođe do 8. pozicije, pretekavši na kraju Kala Kračloua. Bez dileme, jedan je od vozača koji će biti budućnost „kraljevske klase“.
Aleks Rins je imao slično probijanje kroz poredak, nakon što je startovao s 19. pozicije. Suzukijev as je na kraju bio 10., ispred Horhea Lorenca iz Repsol Honde, koji je pao u plasmanu u drugom delu trke.
Aleš Espargaro je nastavio da niže poene za Apriliju. Na Le Manu je bio 12., ispred KTM-ovog trilinga, Žoana Zarka, Hafiza Šarina i Migela Oliveire, koji su kompletirali osvajače poena.
Za dvojicu vozača, krug za zagrevanje je bio prava noćna mora. Naime, Žoan Mir i Karel Abraham su izgubili kontrolu nad prednjim delom motocikala u krivini 3 u odvojenim incidentima. Obojica su požurila u boks da startuju iz „pit lejna“ na rezervnim motociklima. Mir je završio na 16. a Abraham je diskvalifikovan jer nije uspeo da startuje pre nego što su lideri završili prvi krug.
U krivini 7, Frančesko Banjaja je izgubio kontrolu nad svojim Pramac Ducatijem, usputi izbacivši iz stroja i Maverika Vinjalesa u krivini 12. Ovo je drugi put u poslednje četiri trke da je vozača Yamahe izbačen od strane drugogo vozača, nakon što mu je slično uradio Morbideli u poslednjem krugu u Argentini.
Tito Rabat i Andrea Janone su odustali zbog tehničkih problema, dok je Takaki Nagami doživeo pad.
Pavle Barta
SHARK HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE 2019.:
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacion. | Tim | Motocikl | km/h | Vr./Razl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.8 | 41’53.647 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.7 | +1.984 |
3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.6 | +2.142 |
4 | 13 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 161.6 | +2.940 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.6 | +3.053 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.4 | +5.935 |
7 | 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.3 | +7.187 |
8 | 8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.2 | +8.439 |
9 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.1 | +9.853 |
10 | 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 160.9 | +13.709 |
11 | 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.8 | +15.003 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.0 | +29.512 |
13 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.7 | +33.061 |
14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.5 | +35.481 |
15 | 1 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.6 | +36.044 |
16 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 153.2 | 1 krug | |
Bez plasmana | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 160.3 | 9 krugova | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.0 | 19 krugova | ||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.7 | 21 krug | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 158.6 | 21 krug | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 152.4 | 25 krugova | ||
Isključen | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 krug |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 15º| Vlažnost vazduha: 79%| Temp. staze: 19º
Rekordi:
Pol pozicija: | Marc MARQUEZ | 1’40.952 | 149.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 20 | Fabio QUARTARARO | 1’32.355 | 163.1 Km/h |
Rekord kruga u trci.: | 2017. | Maverick VIÑALES | 1’32.309 | 163.2 Km/h |
Apsolutni rekord staze: | 2018. | Johann ZARCO | 1’31.185 | 165.2 Km/h |
Generalni poredak vozača | ||
---|---|---|
Poz. | Vozač | Poeni |
1 | Marc Marquez | 95 |
2 | Andrea Dovizioso | 87 |
3 | Alex Rins | 75 |
4 | Valentino Rossi | 72 |
5 | Danilo Petrucci | 57 |
6 | Jack Miller | 42 |
7 | Cal Crutchlow | 34 |
8 | Franco Morbidelli | 34 |
9 | Pol Espargaro | 31 |
10 | Maverick Vinales | 30 |
11 | Takaaki Nakagami | 29 |
12 | Fabio Quartararo | 25 |
13 | Aleix Espargaro | 22 |
14 | Jorge Lorenzo | 16 |
15 | Johann Zarco | 10 |
16 | Francesco Bagnaia | 9 |
17 | Joan Mir | 8 |
18 | Miguel Oliveira | 8 |
19 | Stefan Bradl | 6 |
20 | Andrea Iannone | 6 |
21 | Hafizh Syahrin | 2 |
22 | Tito Rabat | 2 |
23 | Karel Abraham | 0 |
24 | Bradley Smith | 0 |
Generalni poredak konstruktori | ||
---|---|---|
Poz. | Konstruktor | Poeni |
1 | Honda | 101 |
2 | Ducati | 90 |
3 | Yamaha | 78 |
4 | Suzuki | 75 |
5 | KTM | 31 |
6 | Aprilia | 26 |
Generalni poredak timovi | ||
---|---|---|
Poz | Tim | Poeni |
1 | Mission Winnow Ducati | 144 |
2 | Repsol Honda Team | 111 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 102 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 83 |
5 | LCR Honda | 63 |
6 | Petronas Yamaha SRT | 59 |
7 | Pramac Racing | 51 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 41 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 28 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 10 |
11 | Reale Avintia Racing | 2 |
12 | Team HRC | 0 |
13 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(97)