Portal veygo.com istraživao je koji su superautomobili najpretraživaniji na internetu i pobednik je Audi R8.
Mada Audijevom superautomobilu ne cvetaju ruže kada je reč o prodaji, očito da je ovaj model i više nego popularan. Ipak, oni koji pretražuju ovakav tip vozila na internetu u većini slučajeva nemaju novca da sebi priušte takav luksuz te sve ostaje samo na pretrazi i verovatno nekoliko očajnih uzdaha.
Stoga ni broj pretraga na internetu ne korespondira sa brojem prodatih primeraka jednog superautomobila na godišnjem nivou. Koliko je Audi R8 zapravo popularan među „rajom“ pokazuje činjenica da je u istraživanju koje je sprovedeno u 169 zemalja Audijev superautomobil bio najtraženiji na internetu u čak 95 država.
Drugo mesto zauzeo je Bugatti Chiron, dok je na trećoj poziciji Lamborghini Aventador. Ako ste se pitali koji je superautomobil bio najtraženiji u našoj zemlji, to je bio, kao i u većini slučajeva, R8.
Veygo navodi da je prikazan broj pretraga na mesečnom nivou (mada nije naglašeno za koji mesec ove godine), kao i da su u rezultate računali samo modele koji su se pojavili na tržištu u poslednjih deset godina. Lista je pomalo čudna jer su se na njoj našli i automobili koji ne spadaju u traženu kategoriju kao što su Toyota GT86, Alfa Romeo Giulia itd…
Model i broj pretraga:
Audi R8 | 939.870 |
Bugatti Chiron | 701.140 |
Lamborghini Aventador | 562.770 |
Bugatti Veyron | 443.410 |
Lamborghini Huracan | 384.270 |
Lamborghini Veneno | 371.570 |
McLaren 675lt | 368.810 |
Ford GT | 313.380 |
Ferrari 458 | 256.590 |
Nissan 370Z | 175.450 |
Pagani Huayra | 174.960 |
Aston Martin DBS | 168.270 |
Toyota GT86 | 153.860 |
Ferrari 488 | 145.740 |
Alfa Romeo 4C | 135.720 |
Ferrari F12 | 125.020 |
Pagani Zonda | 119.890 |
Lamborghini Murcielago, | 118.610 |
McLaren P1 | 100.980 |
Bugatti Divo | 100.860 |
Maserati Granturismo | 100.740 |
Alpine A110 | 96.430 |
Ferrari LaFerrari | 94.500 |
Chevrolet Corvette | 92.040 |
Aston Martin Zagato | 88.100 |
Ferrari Portofino | 87.650 |
Porsche 918 Spyder | 87.490 |
Lamborghini Sesto Elemento | 82.190 |
Ferrari FF | 71.930 |
Lotus Evora | 58.080 |
Koenigsegg Agera | 52.150 |
Lotus Exige | 45.700 |
Aston Martin DB11 | 34.170 |
Ferrari FXX | 32.610 |
Jaguar F-Type | 31.840 |
Aston Martin Lagonda | 26.940 |
McLaren 540c | 23.890 |
Polestar 1 | 23.840 |
Aston Martin One-77 | 20.230 |
Porsche 718 Boxster | 16.150 |
Aston Martin Vantage | 12.040 |
Mercedes AMG SL63 | 11.770 |
Alfa Romeo Guilia | 4.650 |
Radical RXC | 4.300 |
Elemental RP1 | 1.340 |
9FF GT9 | 1.170 |
Alfa Romeo TZ3 | 950 |
SCG 003S | 950 |
W Motors Lykan | 680 |
McLaren Senna | 370 |
David Brown Speedback | 340 |
Arash AF8 | 300 |
Artega Scalo | 290 |
Zenos E10R | 140 |
Tramontana R Edition | 60 |
AutoRepublika
(293)