Mark Markez je obezbedio svoju petu MotoGP a ukupno sedmu titulu računajući sve kategorije.
Osma pobeda sezone i peti naslov u kraljevskoj klasi za vozača Repsol Honde na stazi Motegi u Japanu. Ovo je treća pobeda Španca na Hondinom domaćem tlu, koju je na kraju dobio lakše nego što se nadao, jer je Andrea Doviciozo na Ducatiju, koji mu je bio „na točku“ napravio grešku i pao u pretposlednjem krugu.
Tri kruga pre kraja, Markez je pretekao Dovija, koji se nije predavao i bio mu doslovno na zadnjem točku. Italijan, koji nije sklon takvim greškama, izgubio je kontrolu nad prednjim delom i otklizao. Nastavio je trku, ali sve što je uspeo je da dođe do 18. mesta.
Markez je pobedio 1,5 sekundi ispred Kala Kračloua na LCR Hondi, dok je Aleks Rins na Suzukiju kompletirao podijum.
„Ukoliko završite kao drugi, imali ste dobru sezonu, ali cilj nije postignut. Dokle god sam tu, ja ću se truditi da povećam tu brojku“, rekao je Mark Markez, a ova rečenica će sigurno u istoriji biti još mnogo puta citirana.
Sa pet MotoGP titula u šest sezona, Španac se pridružio eliti vozača koji su osvajali višestruke titule. On se izjednačio sa legendarnim Mikom Duhanom, dok mu Valentino Rosi za sada „beži“ dve titule (7) a Đakomo Agostini tri (8). Vrlo lako može da se desi da Markez nadmaši oba italijanska vozača do kraja karijere.
Mada ima veliki broj protivnika, posebno među navijačima Valentina Rosija, Markez je definitivno dominantna sila u MotoGP-u. Sa samo 25 godina, uknjižio je ukupno sedam titula.
„Nikada nisam razmišljao o rekordima, jer svaka sezona je drugačija. Ipak, imam dvogodišnji ugovor s Hondom i u te dve godine ću se truditi da se borim za titulu“, rekao je on. „U predsezoni ću raditi na tome. Znam da ću biti pod pritiskom, kao što je slučaj sa svim vrhunskim vozačima, a svi oni rade na tome da osvoje šampionat. Ukoliko završite na drugom mestu, to je dobra sezona, ali cilj nije postignut. Dokle god sam tu, trudiću se da povećam tu brojku.“
Markez je na motocikl seo sa samo četiri godine, ali priznaje da nikada nije pretpostavljao da će ostvariti uspeh koji je postigao.
„To je bilo u domenu snova i ja kažem za svaku sezonu da je san koji se ostvario. Ja živim san. Naravno, to što sam MotoGP vozač je jedna stvar, ali to što se svake godine borim za titulu, što sam na vodećim pozicijama i što sam osvojio titulu, to je nešto što niko nije sanjao“, rekao je Markez. „Čak i ukoliko ste supertalentovan vozač i pobeđujete u najmlađim kategorijama, MotoGP je stvar mašte, jer tu su najbolji vozači na svetu na 19 trka tokom sezone. Teško je konstantno pronalaziti najviši nivo.“
Ovo je, kao što smo spomenuli, treća Markezova pobeda na Motegiju, a on se našalio da će ova pobeda pred HRC šefovima doneti i „veći budžet“. Pa, u svakoj šali ima bar pola istine, rekli bismo.
Pavle Barta
VN Japana (Motegi)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacion. | Tim | Motocikl | Km/h | Vr./Razl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162.2 | 42’36.438 |
2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 162.1 | +1.573 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 162.1 | +1.720 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.8 | +6.413 |
5 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 161.8 | +6.919 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +8.024 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.4 | +13.330 |
8 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.2 | +15.582 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 160.9 | +20.584 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.6 | +24.985 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 160.6 | +25.931 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +26.875 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.5 | +27.069 |
14 | 2 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160.2 | +32.550 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.9 | +37.718 |
16 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +39.583 | |
17 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.7 | +39.839 | |
18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.5 | +42.698 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.1 | +49.943 | |
20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.9 | +52.707 | |
21 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.4 | +1’01.848 | |
Bez plasmana | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.7 | 10 krugova | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 152.6 | 12 krugova | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 161.0 | 14 krugova | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.1 | 18 krugova |
Vremenski uslovi:
Staza: suva Temperatura vazduha: 23º Vlažnost vazduha: 34% Temperatura staze: 35º
Rekordi:
Krug za pol poziciju: | Andrea DOVIZIOSO | 1’44.590 | 165.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug na trci: | krug: 19 | Marc MARQUEZ | 1’45.646 | 163.5 Km/h |
Rekordni krug na stazi u trci: | 2014. | Jorge LORENZO | 1’45.350 | 164.0 Km/h |
Najbrži postignuti krug: | 2015. | Jorge LORENZO | 1’43.790 | 166.5 Km/h |
Generalni plasman vozača:
(133)