Iako je do samog kraja bila neizvesna borba između 208-ice i Clija, pobedu je odneo „lavić“.
Dakle, Peugeot 208 je na tronu sa 88.057 registracija, što je za 8,1% slabiji rezultat nego lane. Prate ga Renault Clio uz 85.385 dostavljenih vozila (-11%) kao i Dacia Sandero sa 77.054 isporučene jedinice i ogromnim rastom prodaje od čak 44,2%.
Odličnu godinu na domaćem tržištu imao je Peugeot 2008 koji se probio do četvrte pozicije na tabeli i 75.478 kupaca (+12,8%). Petoplasirani je Citroen C3 sa 65.395 prodatih automobila što je za 11,7% bolji rezultat nego 2020. godine.
Na šestom mestu je Renault Captur sa 52.605 isporuka (-6,2%), dok je iza njega Peugeot 3008 (50.488, +11,9%). Solidnu godinu u Francuskoj imao je Toyotin Yaris koji je pronašao put do 32.302 potrošača (-3,2%). Deset najbolje plasiranih upotpunili su Dacia Duster (31.060, +2%), i Renault Twingo (29.111, -32,5%).
Top 30 najprodavanijih automobila u Francuskoj tokom 2021. godine:
Plasman | Model | Broj registracija | Razlika u odnosu na 2020. godinu |
1. | Peugeot 208 | 88.057 | – 8,1 % |
2. | Renault Clio | 85.385 | – 11,0 % |
3. | Dacia Sandero | 77.054 | + 44,2 % |
4. | Peugeot 2008 | 75.478 | + 12,8 % |
5. | Citroën C3 | 65.395 | + 11,7 % |
6. | Renault Captur | 52.605 | – 6,2 % |
7. | Peugeot 3008 | 50.488 | + 11,9 % |
8. | Toyota Yaris | 32.302 | – 3,4 % |
9. | Dacia Duster | 31.060 | + 2,6 % |
10. | Renault Twingo | 29.111 | – 32,5 % |
11. | Renault Mégane | 28.001 | – 3,4 % |
12. | Citroën C3 Aircross | 26.669 | – 11,6 % |
13. | Fiat 500 | 25.182 | + 40,3 % |
14. | Tesla Model 3 | 24.911 | + 284,6 % |
15. | Volkswagen Polo | 23.882 | + 11,1 % |
16. | Renault Zoé | 23.575 | – 37,0 % |
17. | Citroën C4 | 22.358 | – |
18. | Citroën C4 Aircross | 21.908 | – 17,6 % |
19. | Peugeot 308 | 21.524 | – 41,2 % |
20. | Peugeot 5008 | 21.408 | + 6,3 % |
21. | Volkswagen T-Roc | 18.145 | + 21,8 % |
22. | Renault Arkana | 17.977 | – |
23. | Hyundai Tucson | 17.911 | + 133,1 % |
24. | Toyota Corolla | 16.867 | + 11,6 % |
25. | Ford Puma | 16.176 | + 3,7 % |
26. | Opel Corsa | 15.870 | – 29,2 % |
27. | Mini | 14.855 | + 19,7 % |
28. | Volkswagen Tiguan | 14.747 | + 9,7 % |
29. | Toyota C-HR | 14.566 | + 1,1 % |
30. | Volkswagen Golf | 14.005 | – 18,1 % |
AutoRepublika
(495)
Bogami dobro se pokazao Citroen C4, mislio sam da će biti mnogo manje prodatih automobila.
Prijatno iznenađenje mi je i Duster. Dacia sa dva modela u Top 10, mašala!
Renault Megane 4 bolje se prodaje od novog Arkana🙃…kakvi idioti sijede u foteljama Renaulta to je zaista teško za objasniti.
Megane je sasvim ok auto. Iako ga yaris šije.
Da li je redni broj 18 neka greška? Ili se model povampirio? 🤣😉
Bilo bi smiješno da francuzi ne kupuju svoje aute. A opet jedini ne francuz Toyota u prvih 10. Zanimljivo. 😂
I to je diskutabilno – Jaris se pravi u Francuskoj 🙂
Ma daj. Hrvat ga dizajnirao, radi se u francuskoj, europski auto godine.
Pa gdje ćeš bolje. 😂
Koliko je visok taj dizajner ?
Ovisi ak je plug in dizajner onda je zbog smještaja baterija u cipele 20 cm veći, ima mjenjač koji to nije itd Sta ti pitaš gluposti? Još nisi naučio ili si i ti mazohista?