U Rusiji je tokom novembra ubeležen ozbiljan pad prodaje od 20,4%.
U prethodnom mesecu ovde je registrovano oko 125.000 novih automobila, i to je ujedno peti mesec u nizu gde se na ruskom tržištu indeksira manjak. Tokom perioda od januara do novembra ukupno je prodato 1,439 miliona vozila, što predstavlja blagi rast od 6,9%.
Kada je reč o uspehu brendova, na čelu kolone je, naravno, domaća Lada. Ruska marka je prikupila 26.373 isporuke, što je skoro dva puta više od najbližeg pratioca (Kia – 14.514). Podijum je upotpunio Hyundai sa 14.395 dostavljenih primeraka.
Na četvrtom mestu je završio Renault uz 11.837 isporučenih četvorotočkaša, dok je petoplasirana bila Toyota sa 7.606 registracija.
Top 15 najpopularnijih marki u Rusiji tokom prošlog meseca:
Plasman | Proizvođač | Novembar 2021. | Novembar 2020. | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 26.373 | 38.064 | –31% |
2. | Kia | 14.514 | 21.012 | –31% |
3. | Hyundai | 14.395 | 17.469 | –18% |
4. | Renault | 11.837 | 13.852 | –15% |
5. | Toyota | 7.606 | 8.199 | –7% |
6. | GAZ | 5.428 | 5.540 | –2% |
7. | Volkswagen | 5.040 | 10.864 | –54% |
8. | Škoda | 5.000 | 9.666 | –48% |
9. | Haval | 4.909 | 1.628 | +202% |
10. | Nissan | 4.677 | 4.924 | –5% |
11. | Chery | 4.097 | 1.497 | +174% |
12. | UAZ | 3.070 | 4.109 | –25% |
13. | Mitsubishi | 3.023 | 2.839 | +6% |
14. | Geely | 2.826 | 2.015 | +40% |
15. | Mazda | 2.565 | 2.953 | –13% |
Kod modela glavnu reč vodila je Lada Vesta sa 9.303 upisane registracije, a iza njega ostala je bratska Granta (7.231) i Hyundai Creta. Četvrti na listi je Kijin Rio za koji se opredelilo gotovo 5.700 kupaca, dok je na petom mestu Renault Duster sa 4.436 prodatih automobila.
Top 25 najprodavanijih modela u Rusiji u novembru:
Plasman | Model | Novembar 2021. | Novembar 2020. | Razlika |
---|---|---|---|---|
1. | Lada Vesta | 9.035 | 11.771 | –23% |
2. | Lada Granta | 7.231 | 14.540 | –50% |
3. | Hyundai Creta | 6.513 | 7.692 | –15% |
4. | Kia Rio | 5.682 | 9.938 | –43% |
5. | Renault Duster | 4.436 | 3.453 | +28% |
6. | Hyundai Solaris | 4.255 | 5.791 | –26% |
7. | Lada Niva Legend/Lada Niva Travel | 3.618 | 5.761 | –37% |
8. | Toyota RAV4 | 3.366 | 3.309 | +2% |
9. | Lada Largus Universal | 3.350 | 3.093 | +8% |
10. | Toyota Camry | 2.630 | 2.179 | +21% |
11. | Haval Jolion | 2.340 | — | — |
12. | Volkswagen Polo | 2.292 | 5.809 | –60% |
13. | Chery Tiggo 4 | 2.217 | 608 | +265% |
14. | Renault Captur | 2.087 | 2.035 | +3% |
15. | Škoda Rapid | 1.991 | 3.805 | –48% |
16. | Mazda CX-5 | 1.975 | 2.221 | –11% |
17. | Renault Logan | 1.925 | 4.211 | –54% |
18. | Nissan Qashqai | 1.885 | 1.843 | +2% |
19. | Nissan X-Trail | 1.875 | 1.890 | –1% |
20. | Renault Arkana | 1.845 | 1.878 | –2% |
21. | Kia K5 | 1.789 | 2.271 | –21% |
22. | Mitsubishi Outlander | 1.731 | 2.054 | –16% |
23. | Kia Sportage | 1.593 | 2.651 | –40% |
24. | Hyundai Tucson | 1.564 | 3.003 | –48% |
25. | Renault Sandero | 1.516 | 2.218 | –32% |
AutoRepublika
(241)