Evo kako su izgledale stvari na tržištu novih automobila u Rusiji tokom prethodnog meseca.
U najvećoj zemlji na planeti u avgustu 2021. godine registrovano je 114.000 putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila. To je za 17% slabiji rezultat nego u istom referentnom periodu prošle godine.
Najprodavanija marka bila je, naravno – domaća Lada. Za taj brend odlučilo se 19.428 potrošača u Rusiji, dok je na drugom mestu završila Kia uz 17.277 isporučenih jedinica. Podijum je kompletirao još jedan južnokorejski brend – Hyundai (14.106).
Dosta slabiji uspeh od vodeće trojke ostvarili su Renault i Volkswagen, na četvrtoj odnosno petoj poziciji sa 9.699 i 7.046 registracija.
Top 15 najpopularnijih automobilskih marki u Rusiji:
Brend | Avgust 2021. | Avgust 2020 | Razlika |
---|---|---|---|
Lada | 19.428 | 28.621 | –32% |
Kia | 17.277 | 19.818 | –13% |
Hyundai | 14.106 | 17.478 | –19% |
Renault | 9.699 | 10.906 | –11% |
Volkswagen | 7.046 | 11.842 | –40% |
Toyota | 6.848 | 7.132 | –4% |
Škoda | 5.497 | 9.001 | –39% |
GAZ | 5.161 | 3.856 | +34% |
Chery | 2.956 | 1.124 | +163% |
Nissan | 2.770 | 3.852 | –28% |
UAZ | 2.720 | 2.910 | –7% |
Haval | 2.373 | 1.730 | +37% |
Geely | 2.165 | 1.726 | +25% |
Lexus | 1.957 | 1.929 | +1% |
Ford | 1.914 | 1.114 | +72% |
Kod modela glavnu reč vodila je Lada Vesta sa 6.882 prodata vozila. Na drugom mestu je Kia Rio uz 6.195 registracija, dok je trećeplasirani Hyundai Creta (5.502).
Zanimljivo je da je ovogodišnji lider na ruskom tržištu Lada Granta, tek na četvrtoj poziciji sa 5.007 dostavljenih primeraka i padom prodaje od čak 53%. Top 5 je zaokružio Hyundai Solaris za koji se rešilo 4.449 pravnih i fizičkih lica.
25 najprodavanijih modela u Rusiji:
Model | Avgust 2021. | Avgust 2020. | Razlika |
---|---|---|---|
Lada Vesta | 6.882 | 8.522 | –19% |
Kia Rio | 6.195 | 7.664 | –19% |
Hyundai Creta | 5.502 | 7.632 | –28% |
Lada Granta | 5.007 | 10.550 | –53% |
Hyundai Solaris | 4.449 | 4.943 | –10% |
Renault Duster | 3.592 | 3.101 | +16% |
Lada Niva Legend | 3.438 | 3.889 | –12% |
Kia K5 | 3.048 | — | — |
Volkswagen Polo | 2.747 | 7.426 | –63% |
Volkswagen Tiguan | 2.350 | 3.334 | –30% |
Škoda Rapid | 2.326 | 4.523 | –49% |
Kia Sportage | 1.967 | 2.898 | –32% |
Toyota Camry | 1.950 | 2.696 | –28% |
Toyota RAV4 | 1.888 | 2.534 | –25% |
Lada Largus Wagon | 1.887 | 2.831 | –33% |
Renault Logan | 1.730 | 2.737 | –37% |
Renault Arkana | 1.696 | 1.401 | +21% |
Hyundai Tucson | 1.584 | 2.371 | –33% |
Kia Sorento | 1.559 | 1.792 | –13% |
Renault Captur | 1.547 | 1.785 | –13% |
Toyota Land Cruiser Prado | 1.392 | 697 | +100% |
Kia Seltos | 1.358 | 1.783 | –24% |
Mazda CX-5 | 1.314 | 1.780 | –26% |
Lada XRAY | 1.268 | 1.445 | –12% |
Geely Atlas | 1.266 | 785 | +61% |
AutoRepublika
(258)