U Francuskoj je, kao i u Italiji, ubeležen veliki rast prodaje u prethodnom mesecu.
Naravno, takav rast uslovljen je dramatičnim podacima iz marta 2020. godine kada je zbog karantina onemogućena prodaja novih automobila. U zemlji Gala je tokom tek okončanog marta dostavljeno 182.775 četvorotočkaša što je rast od 192%! Ipak, uprkos tome što određene brojke govore da se radi o drastičnom poboljšanju, treba imati u vidu da je prosek za marta u Francuskoj od 2014. do 2019. godine bio 212.000 registracija.
Najpopularniji brend u martu bio je Peugeot sa 32.510 isporuka. Sledi ga Renault koji je došao do 30.019 kupaca, dok je trećeplasirani još jedan domaći proizvođač – Citroen (19.173). Na četvrtoj poziciji našao se VW koji je upisao 11.272 registracije, dok je peto mesto pripalo Daciji sa 9.676 prodatih automobila.
Rezultati po markama za mart i prvo tromesečje u Francuskoj:
Ranking | Brend | Mart 2021. | Q1 2021. |
1. | Peugeot | 32.510 | 85.323 |
2. | Renault | 30.019 | 67.634 |
3. | Citroen | 19.173 | 45.434 |
4. | Volkswagen | 11.272 | 26.755 |
5. | Dacia | 9.676 | 30.675 |
6. | Toyota | 9.504 | 26.709 |
7. | Mercedes | 6.212 | 12.686 |
8. | Ford | 6.168 | 15.095 |
9. | Audi | 5.515 | 11.543 |
10. | BMW | 5.237 | 12.264 |
11. | Fiat | 4.474 | 9.432 |
12. | Opel | 4.441 | 10.380 |
13. | Kia | 4.227 | 10.809 |
14. | Hyundai | 3.966 | 10.421 |
15. | Nissan | 3.789 | 9.157 |
Što se tiče uspeha pojedinačnih modela, sasvim očekivano na čelu kolone je Peugeot 208. Hečbek iz B segmenta došao je tokom marta do 9.984 kupca, a sledi ga veliki rival Renault Clio sa 9.076 isporuka. Treće mesto zauzeo je Peugeot 2008 koji je brojao do 7.875 dostavljenih vozila.
Četvrta pozicija pripada još jednom mališanu iz B segmenta, ovaj put reč je o Citroenu C3. C3 je prodat u 7.795 primeraka tokom marta u Francuskoj. Petoplasirani na listi je Renault Captur uz 6.249 isporučenih jedinica.
Top 15 najprodavanijih modela u Francuskoj:
Ranking | Model | Mart 2021. | Q1 2021. |
1. | Peugeot 208 | 9.984 | 25.998 |
2. | Renault Clio | 9.076 | 21.236 |
3. | Peugeot 2008 | 7.875 | 20.724 |
4. | Citroen C3 | 7.795 | 18.994 |
5. | Renault Captur | 6.249 | 14.671 |
6. | Peugeot 3008 | 5.238 | 14.171 |
7. | Renault Twingo | 5.285 | 10.482 |
8. | Dacia Sandero | 4.873 | 18.162 |
9. | Tesla Model 3 | 4.524 | 5.763 |
10. | Renault Megane | 3.984 | 8.992 |
11. | Toyota Yaris | 3.794 | 10.766 |
12. | Dacia Duster | 3.428 | 7.804 |
13. | Peugeot 308 | 3.282 | 8.947 |
14. | Citroen C3 Aircross | 3.028 | 7.420 |
15. | Citroen C5 Aircross | 3.003 | 6.842 |
AutoRepublika
(1060)
Vw nema nijedan model u TOP 15, a kao brend je ipak uspeo da zauzme 4. mesto u martu
Mene više zanima trend…