Italijansko, kao i sva ostala tržišta u EU, ubeležilo je pad prodaje u prvom mesecu ove godine.
Na Apeninskom poluostrvu je u toku januara ove godine prodato 134.001 automobil, što je za 14,03% slabiji rezultat nego lane. Naravno, posledice pandemije korona virusa i dalje tresu čitav Stari kontinent, tako da nije realno očekivati skoriji oporavak prodaje novih automobila na ovom prostoru.
Naravno, najpopularnija marka u januaru u Italiji bio je domaći Fiat. Proizvođač iz Torina stigao je do 20.191 registracije, što je gotovo dva puta više od drugoplasiranog Volkswagena koji je brojao do 11.157 isporučenih jedinica. Treće mesto pripalo je Peugeotu sa 9.184 prodata vozila.
Četvrta pozicija je rezervisana za Ford. Američka marka uspela je da nađe put do 8.933 potrošača, dok je Top 5 zaokružila Toyota. Japanski brend je upisao 8.547 dostavljenih četvorotočkaša.
Top 15 najprodavanijih automobilskih brendova u Italiji za januar 2021. godine:
Ranking | Marka | Broj registracija |
1. | Fiat | 20.191 |
2. | Volkswagen | 11.157 |
3. | Peugeot | 9.184 |
4. | Ford | 8.933 |
5. | Toyota | 8.547 |
6. | Citroen | 7.121 |
7. | Renault | 6.895 |
8. | Jeep | 5.487 |
9. | Bmw | 5.457 |
10. | Opel | 5.296 |
11. | Audi | 5.184 |
12. | Dacia | 4.962 |
13. | Mercedes | 4.675 |
14. | Lancia/Chrysler | 4.047 |
15. | Hyundai | 3.472 |
Što se tiče uspeha pojedinačnih modela, ni ovde nema iznenađenja jer je na čelu kolone Fiat Panda. Panda je tokom prethodnog meseca nanizala 12.162 isporučena primerka za ubedljivu prvu poziciju na listi. Daleko iza nje, sa gotovo tri puta slabijom prodajom je Toyota Yaris (4.337).
Trećeplasirana je Lancia Ypsilon sa 4.048 dostavljenih jedinica, dok je četvrto mesto pripalo Citroenovom mališanu C3. Francuski hečbek je stigao do 3.542 nove registracije, dok je na petoj poziciji Jeep Renegade. Najmanji Jeepov model upisao je 3.467 prodatih automobila.
Top 50 najpopularnijih modela u Italiji za januar 2021. godine:
Ranking | Model | Broj registracija |
1. | Fiat Panda | 12.162 |
2. | Toyota Yaris | 4.337 |
3. | Lancia Ypsilon | 4.048 |
4. | Citroen C3 | 3.542 |
5. | Jeep Renegade | 3.467 |
6. | Opel Corsa | 3.229 |
7. | Peugeot 208 | 3.190 |
8. | Volkswagen T-Roc | 2.992 |
9. | Dacia Duster | 2.749 |
10. | Fiat 500 | 2.728 |
11. | Fiat 500X | 2.645 |
12. | Ford Puma | 2.568 |
13. | Renault Clio | 2.447 |
14. | Peugeot 2008 | 2.424 |
15. | Renault Captur | 2.379 |
16. | Volkswagen Polo | 2.238 |
17. | Volkswagen T-Cross | 2.062 |
18. | Dacia Sandero | 2.031 |
19. | Jeep Compass | 2.014 |
20. | Fiat 500L | 1.923 |
21. | Peugeot 3008 | 1.910 |
22. | Ford Fiesta | 1.872 |
23. | BMW Serija 1 | 1.699 |
24. | Toyota Aygo | 1.674 |
25. | Ford Ecosport | 1.613 |
26. | Citroen C3 Aircross | 1.562 |
27. | Volkswagen Tiguan | 1.524 |
28. | Suzuki Swift | 1.521 |
29. | Audi Q3 | 1.392 |
30. | BMW X1 | 1.307 |
31. | Ford Kuga | 1.292 |
32. | Nissan Qashqai | 1.274 |
33. | Hyundai Tucson | 1.196 |
34. | Opel Crossland X | 1.193 |
35. | Ford Focus | 1.176 |
36. | Hyundai i10 | 1.164 |
37. | Suzuki Ignis | 1.160 |
38. | Citroen C1 | 1.115 |
39. | Toyota C-HR | 1.106 |
40. | Volkswagen Golf | 1.067 |
41. | Audi A3 | 1.033 |
42. | MINI Countryman | 1.001 |
43. | Kia Picanto | 992 |
44. | Volvo XC40 | 971 |
45. | Mercedes GLA | 919 |
46. | Mercedes Class A | 874 |
47. | Audi A1 | 855 |
48. | Renault Kadjar | 823 |
49. | Fiat Tipo | 807 |
50. | Kia Sportage | 721 |
AutoRepublika
(2395)
Panda je meni i danas prelepa. Nadam se da dizajn sledeće generacije neće mnogo odstupiti
Lepa slika, kao da sam je ja napravio…🤣
NIsam imao dilemu 😊
Loš plasman Tipa, što je jako zabrinjavajuće.