Mark Markez je još jednom izdominirao i odneo glatku pobedu. Ovoga puta je pao Japan.
Ipak, Španac do trijumfa nije došao opušteno, jer mu je dobar deo trke za vratom „disao“ sjajni Fabio Kvartararo. Aktuelnom šampionu je ovo deseta pobeda u sezoni.
Prošle nedelje na Tajlandu je obezbedio titulu u konkurenciji vozača, da bi sada osigurao i krunu za Hondu u takmičenju konstruktora, i to na domaćem terenu japanskog proizvođača, na stazi Motegi.
U vremenskim uslovima, koji su bili topliji u odnosu na veći deo trkačkog vikenda, Markez je održao srednje tvrde gume (i napred i nazad) u životu, tako da je ostao van domašaja vozača Petronas Yamahe.
Kvartararo, koji je takođe obezbedio titulu, kao „ruki“ (novajlija) godine, na kraju trke je došao pod udar razgoropađenog Andree Dovicioza, jer je Italijan sjajno sačuvao srednje tvrdu zadnju gumu, tako da je u finišu bio najbrži vozač. Ipak, Italijan je mogao samo do trećeg mesta na podijumu za Ducati.
Maverik Vinjales je zadržao priključak s vodećom trojicom, ali, mada se žestoko trudio, nije mogao bolje od četvrte pozicije, i to na fabričkoj Monster Yamahi.
Kada je reč o grupi vozača iza, Kal Kračlou je imao fenomenalan poslednji krug, preskočivši u finalnom sprintu Franka Morbidelija, tako da je vozač Petronas Yamahe završio na šestom, dok je Aleks Rins iz Suzukija bio sedmi. Njegov timski kolega, Žoan Mir, bio je bolji od drugog fabričkog Ducatija, koji vozi Danilo Petrući. Džek Miler, koji je solidno krenuo, imao je konstantan pad u performansama kako mu se trošila meka zadnja guma, tako da je od inicijalne borbe za podijum došao do 10. pozicije.
Valentino Rosi baš nema sreće u Japanu. Legendarni „doktor“, koji ne može da pronađe formu i odgovarajuće podešavanje motocikla, izleteo je sa staze dok je bio 11., i to u krivini 1, nekoliko krugova pre kraja, što je promovisalo Pola Esparagara na njegovu poziciju.
Migel Oliveira je bio sjajan na Tech3 KTM-u, pobedivši Frančeska Banjaju iz Pramac Ducatija, kao i Miku Kalija iz Red Bull KTM-a.
Aleš Espargaro je za Apriliju zaokružio osvajače bodova, odbranivši se od Takakija Nakagamija, koji je uspeo da izdrži trku s bolnom povredom ramena. Vozač LCR Honde će morati na hiruršku intervenciju, tako da će propustiti finalne tri runde. Umesto njega će voziti Žoan Zarko.
Horhe Lorenco je završio još jednu katastrofalnu trku za njega, uspevši da dođe tek do 17. pozicije. Iza njega su se našli samo Karel Abraham, Hafiz Šarin i Silvan Gvintoli, dok Tito Rabat nije započeo trku zbog povrede šake.
AutoRepublika
Pavle Barta
MotoGP Japana 2019. (Motegi)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.9 | 42’41.492 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.8 | +0.870 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.8 | +1.325 |
4 | 13 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 161.7 | +2.608 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.3 | +9.140 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 161.3 | +9.187 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.3 | +9.306 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.2 | +10.695 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.0 | +14.216 |
10 | 6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 160.7 | +18.909 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.3 | +25.554 |
12 | 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 160.1 | +27.870 |
13 | 3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 160.0 | +29.983 |
14 | 2 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.9 | +31.232 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.9 | +32.546 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 159.6 | +37.482 | |
17 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.4 | +40.410 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 159.2 | +43.458 | |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.0 | +46.206 | |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.8 | +50.235 | |
Bez plasmana | ||||||||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.9 | 4 kruga | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 158.5 | 17 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 21º| Vlažnost vazduha: 76%| Temp. staze: 27º
Rekordi:
Pol pozicija: | Marc MARQUEZ | 1’45.763 | 163.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 5 | Marc MARQUEZ | 1’45.766 | 163.4 Km/h |
Rekord kruga u trci: | 2014. | Jorge LORENZO | 1’45.350 | 164.0 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2015. | Jorge LORENZO | 1’43.790 | 166.5 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača:
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 350 |
2 | Andrea Dovizioso | 231 |
3 | Alex Rins | 176 |
4 | Maverick Vinales | 176 |
5 | Danilo Petrucci | 169 |
6 | Fabio Quartararo | 163 |
7 | Valentino Rossi | 145 |
8 | Jack Miller | 125 |
9 | Cal Crutchlow | 113 |
10 | Franco Morbidelli | 100 |
11 | Pol Espargaro | 85 |
12 | Takaaki Nakagami | 74 |
13 | Joan Mir | 66 |
14 | Aleix Espargaro | 47 |
15 | Francesco Bagnaia | 37 |
16 | Miguel Oliveira | 33 |
17 | Andrea Iannone | 33 |
18 | Johann Zarco | 27 |
19 | Jorge Lorenzo | 23 |
20 | Tito Rabat | 18 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | 7 |
24 | Hafizh Syahrin | 7 |
25 | Karel Abraham | 5 |
26 | Mika Kallio | 2 |
27 | Bradley Smith | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora:
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 356 |
2 | Ducati | 270 |
3 | Yamaha | 268 |
4 | Suzuki | 201 |
5 | KTM | 96 |
6 | Aprilia | 68 |
GENERALNI PLASMAN TIMOVA | ||
---|---|---|
Poz | Tim | Poeni |
1 | Ducati Team | 400 |
2 | Repsol Honda Team | 383 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 321 |
4 | Petronas Yamaha SRT | 263 |
5 | Team Suzuki ECSTAR | 246 |
6 | LCR Honda | 187 |
7 | Pramac Racing | 162 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 114 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 80 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 40 |
11 | Reale Avintia Racing | 23 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
15 | Aprilia Racing Team | 0 |
(155)