Asocijacija evropskog biznisa objavila je prošlogodišnje prodajne rezultate za nove putničke automobile na ruskom tržištu. Ukupan broj prodatih vozila tokom 2018. godine, prevazilazi cifru od 1,8 miliona, što je za 12,8% više u odnosu na godinu ranije.
Dve trećine brendova su ostvarile pozitivnu prodajnu dinamiku, dok su sve marke iz prvih deset zabeležile rast prodaje do zaključnog meseca u godini, kada je tražnja za Renaultovim četvorotočkašima iznenada pala.
Među velikoserijskim markama, Mitsubishi je zabeležio impresivan rast, odnosno skoro je udvostručio prodaju. Lada Vesta je postala bestseler na matičnom tržištu, dok je korejski duet zabeležio fenomenalne rezultate, takođe.
Kod luksuznih marki, BMW je popravio prošlogodišnji prodajni skor za 19%, Mercedes za 2%, Lexus za 3%, dok je prodaja marke Audi degradirana za 4%.
Ipak, prognoze ove Asocijacije za 2019. godinu, govore o anticipiranom rastu tražnje od samo 3,6%.
Marka | 2018. | 2017. | Promena |
Lada | 360.204 | 311.588 | + 16% |
Kia | 227.584 | 181.947 | + 25% |
Hyundai | 178.530 | 157.927 | + 13% |
Renault | 137.062 | 136.682 | 0% |
Volkswagen | 113.745 | 96.459 | + 18% |
Toyota | 108.492 | 94.238 | +15 % |
Škoda | 81.459 | 62.302 | + 31% |
Nissan | 80.925 | 76.000 | + 6% |
GAS | 60.677 | 58.617 | + 4 % |
Ford | 53.234 | 50.360 | + 6% |
Mitsubishi | 45.391 | 24.325 | + 87% |
Mercedes-Benz | 44.133 | 43.312 | + 2% |
UAZ | 41.252 | 41.632 | –1 % |
BMW | 35.619 | 30.018 | +19 % |
Mazda | 31.683 | 25.910 | + 22% |
Chevrolet | 30.021 | 32.071 | –6 % |
Lexus | 24.312 | 23.693 | + 3% |
Datsun | 20.559 | 24.510 | –16 % |
Audi | 16.216 | 16.878 | –4 % |
Lifan | 15.097 | 16.964 | -11% |
Land Rover | 9.840 | 8.883 | + 11% |
Subaru | 8.032 | 6.080 | + 32% |
Volvo | 7.772 | 7.011 | + 11% |
Suzuki | 6.016 | 5.001 | + 20% |
Chery | 5.611 | 5.905 | -5% |
Peugeot | 5.514 | 4.931 | + 12% |
Porsche | 5.118 | 4.578 | + 12 % |
Honda | 5.113 | 2.435 | +110 % |
Ravon | 5.184 | 15.078 | –66% |
Infiniti | 4.654 | 4.972 | –6 % |
Citroen | 3.710 | 4.377 | –15 % |
Geely | 3.352 | 2.234 | + 50% |
Haval. | 3.213 | 1.894 | + 70% |
Zotye | 3.175 | 1.088 | + 192% |
Jaguar | 2.537 | 2.173 | + 17% |
Mini | 2.330 | 1.580 | + 47% |
Genesis | 1.831 | 1.031 | + 78% |
Jeep | 1.773 | 1.274 | + 39% |
Changan | 1.510 | 1.411 | + 7% |
Dongfeng | 1.445 | 913 | + 58% |
FAW | 1.417 | 553 | + 156% |
Cadillac | 1.176 | 1.365 | -14% |
Fiat | 1.135 | 2.323 | –51% |
Isuzu | 809 | 736 | + 10% |
Smart | 689 | 934 | –26% |
IVECO | 547 | 469 | + 17% |
Foton | 362 | 534 | –32% |
Brilliance | 171 | 219 | –22% |
Hawtai | 144 | 99 | + 45% |
Ssangyong | 142 | 123 | + 15% |
Chrysler | 74 | 9 | + 722% |
BAW | 0 | 91 | – |
Top 25 najpopularnijih modela automobila
Model | 2018. | 2017. | Promena |
Lada Vesta | 108.364 | 77.291 | + 40% |
Lada Granta | 106.325 | 93.686 | + 13% |
Kia Rio | 100.148 | 96.689 | + 4% |
Hyundai Creta | 67.588 | 55.305 | +22 % |
Hyundai Solaris | 65.581 | 68.614 | -4% |
Volkswagen Polo | 59.450 | 48.595 | + 22% |
Lada Largus | 44.072 | 33.601 | + 31% |
Renault Duster | 41.409 | 43.828 | –6% |
Škoda Rapid | 35.089 | 29.445 | + 19% |
Lada XRAY | 34.807 | 33.319 | + 4% |
Toyota Camry | 33.700 | 28.199 | + 20% |
Volkswagen Tiguan | 33.530 | 27.666 | + 21% |
Lada 4×4 | 32.949 | 29.091 | + 13% |
Kia Sportage | 32.667 | 24.611 | + 33% |
Renault Sandero | 31.559 | 30.210 | + 4% |
Toyota RAV4 | 31.155 | 32.931 | -five% |
Renault Logan | 30.285 | 30.640 | -one% |
Renault Kaptur | 30.042 | 30.966 | –3% |
Chevrolet Niva | 29.235 | 31.212 | –6% |
Škoda Octavia | 25.026 | 22.648 | + 10% |
Mitsubishi Outlander | 24.511 | 16.828 | + 46% |
Nissan Qashqai | 23.192 | 20.223 | + 15% |
Hyundai Tucson | 23.020 | 12.011 | + 92% |
Nissan X-Trail | 22.878 | 20.626 | + 11% |
Mazda CX-5 | 22.594 | 18.723 | + 21% |
AutoRepublika
(331)
Тек 8. мјесто за један „СУВ“
То браћо !!!
Greška, 4. mesto zauzima SUV.
Takođe, interesantno je da Reno u Rusiji prodaje samo automobile koji su kod nas Dačije.
У праву си, мислио сам да је ово неки хуњади типа елантра …