Proizvođači automobila zadovoljno trljaju ruke sagledavajući rezultate prodaje novih vozila u prethodnoj godini, s obzirom da je tražnja bila viša spram one iz 2017. godine, za 7,5%.
Seat, logično, drži lidersku poziciju među svim markama, još od samog početka godine. Sledi Volkswagen, kome očito ni WLTP protokol nije uspeo da na ovom tržištu pomrsi račune. Prvih pet marki kompletiraju Peugeot, Renault i Opel.
S obzirom da ova lista obuhvata samo velikoserijske brendove, treba dodati da je najtraženija premijum marka bila Audi sa plasmanom od 55.527 vozila, dok su Mercedes i BMW prodali 52.481 i 49.421 primeraka, redom.
Najpopularnije marke
Brend | Prodato | Udeo |
Seat | 107.349 | 8,05% |
Volkswagen | 102.968 | 7,72% |
Peugeot | 101.502 | 7,61% |
Renault | 96.092 | 7,20% |
Opel | 80.330 | 6,02% |
Citroën | 72.446 | 5,43% |
Toyota | 71.288 | 5,34% |
Ford | 69.173 | 5,19% |
Kia | 67.782 | 5,08% |
Hyundai | 64.531 | 4,84% |
Lista najtraženijih modela
Model | Prodato | Udeo |
Seat Leon | 34.890 | 2,62% |
Seat Ibiza | 31.474 | 2,36% |
Nissan Qashqai | 31.275 | 2,34% |
Dacia Sandero | 31.121 | 2,33% |
Renault Clio | 28.798 | 2,16% |
Volkswagen Polo | 28.170 | 2,11% |
Volkswagen Golf | 25.745 | 1,93% |
Peugeot 3008 | 22.865 | 1,71% |
Opel Corsa | 22.847 | 1,71% |
Peugeot 2008 | 22.669 | 1,70% |
I na ovoj listi dominiraju predstavnici VW grupe, Renault Nissan alijanse, kao i PSA grupe.
AutoRepublika
(7994)