Trka u Japanu donela nam je još jednu demonstraciju sile ekipe Mercedesa, još problema za Ferrari i naravno Maksove incidente na stazi.
Start trke bio je prilično čist, svi su manje-više sačuvali svoje pozicije, jedino je Fetel malo bolje startovao pa je odmah preskočio vozače Toro Rossa. U istom krugu u krivini „kašika“, Fetel obilazi Grožana. Za to vreme ispred njega, u poslednjoj šikani Ferštapen pravi grešku na kočenju i ispravlja krivinu. To je probao da iskoristi Raikonen, ali je Maks svojim klasičnim nepromišljenim i bezobraznim potezom izgurao Finca sa staze uz manji kontakt. To koristi Fetel koji obilazi svog klupskog kolegu i dolazi do pozicije četiri.
U sledećem krugu dolazi do kontakta između Magnusena i Leklerka. Na pravcu Leklerk kreće u napad s unutrašnje strane, Magnusen u poslednjem momentu skreće da brani poziciju tako da Francz+uz nije imao gde osim da udari u njega. I Magnusen ovo radi već drugi put u dve trke, samo što je u Rusiji imao sreće da nije došlo do kontakta. Na taj način uništio je svoju i Leklerkovu trku. Taj incident doveo je do izlaska vozila bezbednosti, jer je po celoj stazi bilo ostataka Magnusenovog bolida.
Nakon nastavka trke, već u prvom krugu, došlo je do novog incidenta između Maksa i jednog Ferrarija. Ovog puta to je bio Fetel. Nemac je pokušao vrlo agresivno da napadne u „kašici“, Ferštapen je isto tako agresivno branio poziciju i kontakt se nije mogao izbeći. Maks je bolje prošao i samo nastavio da vozi, dok je Fetel pao na poslednje mesto.
Za to vreme, Mercedesi beže u daljinu. Od tog momenta trka je prešla u vrlo monoton ritam. Jedino je bio zanimljiv Rikijardo koji je sa 15. pozicije posle uspeo da dođe tik do svog klupskog kolege. Fetel je uspeo da se probije do 6. pozicije. Pred sam kraj u jednom momentu je se činilo da bi Maks mogao da napedne Botasa, ali je Mercedes ipak i dalje prevelik zalogaj za Red Bull. Na kraju, Hamilton je jednom laganom vožnjom došao do četvrte pobede zaredom. Botas je završio drugi ispred dvojca Red Bulla. Za njima slede Raikonen i Fetel, a najbolji od ostalih bio je Perez. Prvih 10 kompletirali su Grožan, Okon i Sainc. Trku nisu završili Magnusen, Leklerk i Hulkenberg.
Ovom pobedom Mercedes i Hamilton zakucavaju poslednji ekser u kovčeg šampionskih ambicija Ferrarija i Fetela. Više nema nikakve dileme ko je šampion ovogodišnjeg šampionata. Posle početka sezone koji je obećavao vrlo interesantnu borbu do samog kraja, došli smo do toga da će Hamilton i Mercedes opet obezbediti titulu nekoliko trka pre kraja. Šampionat Formule 1 se nastavlja za dve nedelje trkom u Tekasu, kada će vrlo verovatno Mercedes i Hamilton zvanično proslaviti nove titule.
Dušan Topić
VN Japana 2018. (Suzuka)
Pozicija | Vozač | Tim | Vreme | Poeni |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27:17.062 | 25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +12.919s | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | +14.295s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | +19.495s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +50.998s | 10 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +69.873s | 8 |
7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | +79.379s | 6 |
8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +87.198s | 4 |
9 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | +88.055s | 2 |
10 | Carlos Sainz | Renault | +1 krug | 1 |
11 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | +1 krug | 0 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 krug | 0 |
13 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | +1 krug | 0 |
14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | +1 krug | 0 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | +1 krug | 0 |
16 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | +1 krug | 0 |
17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | +1 krug | 0 |
NC | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | DNF | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji vozača:
Pozicija | Vozač | Tim | Poeni | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 331 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 264 | |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 207 | |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 196 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 173 | |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 146 | |
7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | |
8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 53 | |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 | |
10 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 50 | |
11 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 49 | |
12 | Carlos Sainz | Renault | 39 | |
13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 31 | |
14 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 28 | |
15 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 21 | |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 8 | |
17 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 6 | |
18 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 6 | |
19 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 2 | |
20 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 1 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora:
Pozicija | Tim | Poeni |
1 | Mercedes | 538 |
2 | Ferrari | 460 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 319 |
4 | Renault | 92 |
5 | Haas Ferrari | 84 |
6 | McLaren Renault | 58 |
7 | Force India Mercedes | 43 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 30 |
9 | Sauber Ferrari | 27 |
10 | Williams Mercedes | 7 |
(172)