Horhe Lorenco je ostvario drugu uzastopnu pobedu za Ducati u Katalunji.
Španac je konačno onaj stari, poznat po hirurški preciznoj vožnji i neverovatno homogenim vremenima po kerugu. S druge strane, njegov timski kolega, Andrea Doviciozo, skliznuo je sa staze i trećeg mesta u krivini 5.
Nako pobede Desmosedicija u Muđelu, Lorenco je za italijanski tim osvojio i prvu pol poziciju, da bi na kraju uzeo i maksimalnih 25 poena. Drugi je bio neumorni Mark Markez, koji je izgubio brzinu u poslednjem krugu ali je uspeo da se nađe ispred legende, Valentina Rosija.
Upravo je Marez najbolje startovao i ugrabio vođstvo, s tim što se Andrea Janone iz Ecstar Suzukija probio na drugo mesto ispred Lorenca.
Janone je pokušao i da se nađe na čelu, ali je otišao preširoko, na čemu je profitirao Loenco.
Markez je bio na čelu na kraju prvog kruga, ali ga je pretekao Lorenco, na kočenju pred krivinu 1.
Trostruki šampion je do kraja vozio svoju sopstvenu trku, dok je Markez bio samo „best of the rest“, ne uspevajući da se približi Ducatiju dovoljno za bilo kakav napad.
Doviciozo se držao rezervisano iza Markeza, da bi skliznuo sa staze i završio trku, što je bilo veliko razočaranje za njegove navijače. Ipak, dok nekome ne smrkne drugome ne svane, tako da su fanovi Valentina Rosija bili srećni zbog činjenice da se Italijan našao na trećem mestu. Janone, koji je počeo žestoko, pao je u plasmanu.
Lorenco je sve držao pod kontrolom, održavajući bezbednu distancu u odnosu na Markeza i Rosija. Iza vodećih, vodila se borba za četvrto mesto, i to između Danija Pedrose, Kala Kračloua i Danila Petrućija. Britanac je uspeo da nadmaši Pedrosu, dok su Vinjales i Zarko bili bolji od Petrućija.
Na oko 14 krugova pre kraja, Lorenco je napravio značajniju prednost, koju je održavao do kraja. Bio je čak 4,4 sekunde brži od Markeza, dok je aktuelni šampion bio oko 1,5 sekundi brži od Doktora. Kračlou, na četvrtom mestu, imao je zaostatak od 3,8 sekundi iza Rosija, dok se Pedrosa odbranio od Vinjalesa.
Zarko i Petrući su bili sedmi i osmi, a Alvaro Bautista i Janone su zaokružili prvih 10.
Sledeći je bio Pol Espargarao na Red Bull KTM-u, ispred Skota Redinka (Gresini Aprilia). Iza njih su se našli Karel Abraham i Franko Morbideli.
Bredli Smit nije završio trku, jer ga je „počistio“ Takaki Nakagami, dok je Mika Kalio poslat na medicinski pregled nakon pada. Avintia Ducati Tita Rabata se zapalila, tako da je i on morao da odustane.
Sledeća trka se vozi u Holandiji na stazi Asen.
VN Katalunje (Barselona) 2018:
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Moto. | km/h | Vr./Raz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 165.6 | 40’13.566 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.3 | +4.479 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.2 | +6.098 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.9 | +9.805 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | +10.640 |
6 | 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | +10.798 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.7 | +13.432 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 164.6 | +15.055 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 164.1 | +22.057 |
10 | 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +24.141 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.1 | +36.560 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.0 | +38.229 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 160.2 | +1’21.526 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 139.1 | 3 kruga |
Bez plasmana | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.3 | 4 kruga | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 164.3 | 6 krugova | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 164.3 | 7 krugova | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.8 | 11 krugova | ||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 162.8 | 11 krugova | ||
42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.9 | 13 krugova | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | 16 krugova | ||
10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 160.4 | 17 krugova | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.1 | 20 krugova | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 159.1 | 21 krug | ||
50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.5 | 22 kruga | ||
Nije završio 1. krug | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 0 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| temp. vazduha: 27º| Vlažnost: 51%| temp.staze: 45º
Rekordi:
Kruga za pol: | Jorge LORENZO | 1’38.680 | 168.8 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug: | Lap: 9 | Jorge LORENZO | 1’40.021 | 166.5 Km/h |
Rekord staze u trci: | 2018 | Jorge LORENZO | 1’40.021 | 166.5 Km/h |
Najbolji krug ikada: | 2018 | Jorge LORENZO | 1’38.680 | 168.8 Km/h |
Generalni plasman vozača:
Generalni plasman konstruktora:
Poz. | Tim | Poeni |
1 | Honda | 150 |
2 | Ducati | 132 |
3 | Yamaha | 124 |
4 | Suzuki | 80 |
5 | KTM | 29 |
6 | Aprilia | 22 |
(208)