Andrea Doviciozo je pobedio na vlažnoj stazi u Sepangu, što znači da će konačna odluka o tituli pasti u poslednjoj rundi sezone u Španiji.
Italijan koji vozi za Ducati je ponovio pobedu iz 2016. na ovom istom mestu. Dvostruku pobedu za italijanski tim je obezbedio Horhe Lorenco, dok je vodeći u generalnom plasmanu, Mark Markez, završio na četvrtom mestu, iza Žoana Zarka na Monster Tech 3 Yamahi. Dakle, vladajući šampion će titulu moći da osigura u Valensiji za dve nedelje.
Trenutna razlika između Markeza i Dovicioza iznosi 21 poen, tako da nade za vozača Desmosedici GP17 još uvek ima.
Sjajni Francuz, Zarko, koji je u svojoj prvoj sezoni osigurao naslov najboljeg nezavisnog vozača, započeo je trku sa vođstvom na satelitskoj M1 Yamahi.
Markez je startovao silovito iz trećeg reda i na trenutak preuzeo vođstvo pre nego što je otišao preširoko u krivini 1. Zatim se regrupisao i prošao nosioca pol pozicije, Danija Pedrozu u krivini 2, našavši se iza Zarka. Međutim, ubrzo ga je pretekao Lorenco, koji je takođe sjajno startovao sa šestog mesta. Doviciozo se pozicionirao na četvrtoj poziciji iza Markeza, dok su se iza njega našli Pedroza i Bredli Smit na Red Bull KTM-u.
Nakon vožnje iza glavnog rivala u početnim krugovima, Doviciozo je u pretposlednjoj krivini na kraju četvrtog kruga napao. Ipak, otišao je preširoko pri kočenju i gotovo se sudario u poslednjoj krivini s Markezom, koji je ponovo preuzeo treću poziciju.
Međutim, Dovi nije gubio vreme, tako da je u sledećem manevru na početku petog kruga pretekao Markeza.
U devetom krugu je došlo do promene u vođstvu, jer se Lorenco našao ispred Zarka nakon napada u krivini 9. Doviciozo je iskoristio svoju šansu i došao do drugog mesta, ušavši ispod Zarka u krivini 14 u istom krugu.
Ducatijev tandem je zatim počeo da pravi razliku u odnosu na Zarca, dok je Markez spustio gas držeći se bezbednog četvrtog mesta, nekih deset sekundi ispred Pedroze.
Kako je Lorenco nastavio da vodi, postavilo se pitanje da li će Španac propustiti timskog kolegu, kojem je pobeda bila preko potrebna da spreči Markeza da se već u Maleziji okiti titulom.
Pre nego što smo dobili odgovor, Lorenco je u krivini 15 umalo izleteo sa staze, što je Doviciozu otvorilo put.
Nakon toga je bilo jasno da Italijan bez većih problema pobeđuje, dok se Lorenco zadovoljio drugim mestom.
Za razliku od nekih ranijih trka, ova nije bila toliko dramatična. Dovi je ostvario šestu ovosezonsku pobedu, 0,7 sekundi ispred Lorenca, dok je trećeplasirani Zarko zaostao gotovo deset sekundi na trećem mestu.
Markez je ciljnu liniju prešao kao četvrti, 17,7 sekundi iza pobednika, dok je peti bio Pedroza, sa dodatnih 12 sekundi zaostatka.
Danilo Petrući (Pramac Ducati) odbio je napade Valentina Rosija u borbi za sedmo mesto, a prvih deset su zaokružili Džek Miler (EG 0,0 Marc VDS Honda), Pol Espargaro (Red Bull KTM) i Maverik Vinjales (Moviestar Yamaha).
Alvaro Bautista (Aspar Ducati) je završio na jedanaestom mestu ispred Britanaca Smita i Redinga (Pramac Ducati), s tim što su osvajače poena kompletirali Hector Barbera (Avintia Ducati) i Kal Kračlou (LCR Honda).
Mihael van der Mark, koji je umesto Jonasa Folgera vozio Monster Tech 3 Yamahu, završio je na šesnaestoj poziciji.
VN Malezije 2017. (Sepang)
Poz | Vozač | Tim | Krugovi | Razlika |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 20 | 44m51.497s |
2 | Jorge Lorenzo | Ducati | 20 | 0.743s |
3 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 20 | 9.738s |
4 | Marc Marquez | Honda | 20 | 17.763s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 20 | 29.144s |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 20 | 30.380s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | 20 | 30.769s |
8 | Jack Miller | MVDS Honda | 20 | 35.238s |
9 | Maverick Vinales | Yamaha | 20 | 38.053s |
10 | Pol Espargaro | KTM | 20 | 39.847s |
11 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 20 | 42.559s |
12 | Bradley Smith | KTM | 20 | 44.602s |
13 | Scott Redding | Pramac Ducati | 20 | 48.696s |
14 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 20 | 50.058s |
15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 20 | 50.705s |
16 | Michael van der Mark | Tech3 Yamaha | 20 | 56.397s |
17 | Andrea Iannone | Suzuki | 20 | 58.391s |
18 | Tito Rabat | MVDS Honda | 20 | 1m25.571s |
– | Alex Rins | Suzuki | 11 | Diskvalifikovan |
– | Sam Lowes | Aprilia | 9 | Odustao |
– | Karel Abraham | Aspar Ducati | 8 | Odustao |
– | Loris Baz | Avintia Ducati | 5 | Odustao |
Generalni plasman vozača:
Poz. | Vozač | Poeni |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 282 |
2 | Andrea Dovizioso | 261 |
3 | Maverick Vinales | 226 |
4 | Valentino Rossi | 197 |
5 | Dani Pedrosa | 185 |
6 | Johann Zarco | 154 |
7 | Jorge Lorenzo | 137 |
8 | Danilo Petrucci | 121 |
9 | Cal Crutchlow | 104 |
10 | Jonas Folger | 84 |
11 | Alvaro Bautista | 75 |
12 | Jack Miller | 73 |
13 | Scott Redding | 64 |
14 | Aleix Espargaro | 62 |
15 | Andrea Iannone | 60 |
16 | Pol Espargaro | 55 |
17 | Alex Rins | 46 |
18 | Loris Baz | 45 |
19 | Karel Abraham | 30 |
20 | Tito Rabat | 29 |
21 | Hector Barbera | 27 |
22 | Bradley Smith | 24 |
23 | Michele Pirro | 18 |
24 | Mika Kallio | 11 |
25 | Sam Lowes | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | 1 |
Generalni plasman konstruktora:
Poz. | Konstruktor | Poeni |
---|---|---|
1 | Honda | 332 |
2 | Ducati | 303 |
3 | Yamaha | 301 |
4 | Suzuki | 87 |
5 | Aprilia | 64 |
6 | KTM | 64 |
Generalni plasman timova:
Poz | Tim | Poeni |
---|---|---|
1 | Repsol Honda Team | 467 |
2 | Movistar Yamaha MotoGP | 423 |
3 | Ducati Team | 398 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 238 |
5 | Octo Pramac Racing | 185 |
6 | Team Suzuki ECSTAR | 107 |
7 | Pull & Bear Aspar Team | 105 |
8 | LCR Honda | 104 |
9 | Team EG 0,0 Marc VDS | 102 |
10 | Red Bull KTM Factory Racing | 79 |
11 | Reale Avintia Racing | 72 |
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
(183)