Ot Tanak je ostvario svoju drugu WRC pobedu u sezoni, i to na Reliju Nemačke, dok je njegov timski kolega, Sebastijen Ožije, zadržao vođstvo u šampionatu.
Tanak, koji je „skinuo mrak“ u junu u Italiji, kada je reč o WRC pobedama, prešao je svojom Ford Fiestom preko ciljne linije 16,4 sekunde ispred Andreasa Mikelsena na ADAC Rallye Deutschland.
Ožije je završio na trećem mestu, što mu je obezbedilo 17 poena prednosti u odnosu na Tijerija Nuvila, koji nije uspeo da uđe u poene. Belgijanac je bio tek 44. nakon loma ogibljenja na njegovom Hyundaiju i20 u subotu.
Estonac Tanak je preuzeo vođstvo u petak posle podne i prilično opušteno je ušao u kratko nedeljno finale na putevima Sarske oblasti. On zaostaje za Ožijeom 33 poena, tako da još uvek nije otpisan kada je reč o borbi za titulu, jer su do kraja ostale još tri runde.
„Ne vidim razlog zašto se ne bismo borili za titulu. Treba da nastavimo da pobeđujemo da bismo osvojili šampionat“, rekao je dvadeset devetogodišnji Estonac. „Glavni posao je odrađen u petak sa savršenim odabirom guma i idealnom vožnjom u varljivim uslovima. Nakon toga, mi smo kontrolisali vođstvo i ostvarili prvu pobedu na asfaltu, što je dobar osećaj.“ Nekoliko grešaka u subotu je ugasilo Mikelsenove nade. Norvežanin u Citroenu C3 je uspevao da vrši pritisak ali njegov primarni cilj je bio da drži Ožijea iza sebe, tako da je na kraju prešao cilj14 sekundi ispred Francuza.
Ožije je sigurno bio prezadovoljan Nuvilovim pehom, tako da je sa trećom pozicijom osvojio solidne poene. Nije se upustio u borbu sa Mikelsenom već je išao na sigurno, što i jeste bio racionalan izbor. Ipak, osvojio je dva bonus poena u brzincu, što mu je samo povećalo šanse za osvajanje pete uzastopne titule.
Juho Haninen je nakon podijuma u Finskoj završio na četvrtom mestu u Toyoti Yaris. On je prepustio poziciju Elfinu Evansu prethodne noći nakon loma amortizera, ali se u nedelju ujutro vratio na četvrto mesto.
Evans je mogao da žali zbog izbora mekih guma zka četiri finalna nedeljna testa. Njega je pretekao i Irac Krejg Brin, koji je ugrabio peto mesto u finalnoj etapi, uprkos tome što mu se prilikom prizemljenja nakon skoka slomio vetrobran na C3. Razlika je iznosila samo 1,9 sekundi.
Jari-Mati Latvala je završio reli gotovo dve minute iza Evansa na sedmom mestu, takođe u Yarisu. Hejden Padno je bio osmi, ispred lokalnog heroja, Armina Kremera, vozeći po prvi put Fiestu sa specifikacijama za 2017. WRC2 pobednik, Erik Kamili, kompletirao je prvih deset.
Nakon šestonedeljne pauze, šampionat se seli u Španiju, na jedinu mešovitu stazu ove sezone – RallyRACC Catalunya – Rally de Espana, koji će se održati od 5. do 8. oktobra.
ADAC Rallye Deutschland 2017.
Poz | # | Vozač | Vreme | Razlika | Razl. u odnosu na vodećeg |
1. | 2 | O. TÄNAK | 2:57:31.7 | ||
2. | 9 | A. MIKKELSEN | 2:57:48.1 | +16.4 | +16.4 |
3. | 1 | S. OGIER | 2:58:02.1 | +14.0 | +30.4 |
4. | 11 | J. HÄNNINEN | 2:59:20.9 | +1:18.8 | +1:49.2 |
5. | 8 | C. BREEN | 2:59:33.2 | +12.3 | +2:01.5 |
6. | 3 | E. EVANS | 2:59:35.1 | +1.9 | +2:03.4 |
7. | 10 | J. LATVALA | 3:01:29.9 | +1:54.8 | +3:58.2 |
8. | 4 | H. PADDON | 3:02:04.1 | +34.2 | +4:32.4 |
9. | 14 | A. KREMER | 3:07:51.1 | +5:47.0 | +10:19.4 |
10. | 33 | E. CAMILLI | 3:08:16.0 | +24.9 | +10:44.3 |
11. | 34 | J. KOPECKY | 3:09:04.1 | +48.1 | +11:32.4 |
12. | 31 | P. TIDEMAND | 3:10:06.7 | +1:02.6 | +12:35.0 |
13. | 39 | Q. GILBERT | 3:11:19.4 | +1:12.7 | +13:47.7 |
14. | 42 | P. LOUBET | 3:12:04.9 | +45.5 | +14:33.2 |
15. | 37 | S. TEMPESTINI | 3:12:06.8 | +1.9 | +14:35.1 |
16. | 32 | T. SUNINEN | 3:12:33.2 | +26.4 | +15:01.5 |
17. | 41 | M. GRIEBEL | 3:13:01.5 | +28.3 | +15:29.8 |
18. | 36 | B. GUERRA | 3:14:25.5 | +1:24.0 | +16:53.8 |
19. | 44 | E. BERGKVIST | 3:15:20.9 | +55.4 | +17:49.2 |
20. | 47 | B. TEN BRINKE | 3:15:31.2 | +10.3 | +17:59.5 |
21. | 12 | E. LAPPI | 3:15:36.9 | +5.7 | +18:05.2 |
22. | 72 | C. LIM | 3:19:08.0 | +3:31.1 | +21:36.3 |
23. | 43 | L. PIENIAZEK | 3:20:29.6 | +1:21.6 | +22:57.9 |
24. | 22 | J. RAOUX | 3:22:19.2 | +1:49.6 | +24:47.5 |
25. | 23 | J. SERDERIDIS | 3:23:55.2 | +1:36.0 | +26:23.5 |
26. | 76 | J. HUTTUNEN | 3:26:35.1 | +2:39.9 | +29:03.4 |
27. | 45 | Y. BONATO | 3:27:35.6 | +1:00.5 | +30:03.9 |
28. | 78 | H. GASSNER JR. | 3:29:10.3 | +1:34.7 | +31:38.6 |
29. | 80 | E. BOLAND | 3:29:13.0 | +2.7 | +31:41.3 |
30. | 77 | T. VAN DEER MAREL | 3:29:50.2 | +37.2 | +32:18.5 |
31. | 66 | J. TANNERT | 3:30:54.4 | +1:04.2 | +33:22.7 |
32. | 48 | J. ARMSTRONG | 3:31:23.7 | +29.3 | +33:52.0 |
33. | 75 | H. GASSNER | 3:32:22.1 | +58.4 | +34:50.4 |
34. | 6 | D. SORDO | 3:32:50.7 | +28.6 | +35:19.0 |
35. | 74 | P. RUJBR | 3:36:53.5 | +4:02.8 | +39:21.8 |
36. | 88 | U. GROPP | 3:39:35.6 | +2:42.1 | +42:03.9 |
37. | 86 | T. LARIO | 3:39:48.6 | +13.0 | +42:16.9 |
38. | 61 | R. ASTIER | 3:42:15.7 | +2:27.1 | +44:44.0 |
39. | 63 | N. SOLANS | 3:43:15.0 | +59.3 | +45:43.3 |
40. | 62 | E. BRAZZOLI | 3:46:06.3 | +2:51.3 | +48:34.6 |
41. | 38 | Y. ROSSEL | 3:49:36.4 | +3:30.1 | +52:04.7 |
42. | 79 | H. VOSSEN | 3:52:38.0 | +3:01.6 | +55:06.3 |
43. | 95 | J. HOHLHEIMER | 3:53:45.6 | +1:07.6 | +56:13.9 |
44. | 5 | T. NEUVILLE | 3:53:57.3 | +11.7 | +56:25.6 |
45. | 87 | Y. WENDLING | 3:56:23.8 | +2:26.5 | +58:52.1 |
46. | 91 | F. LAUER | 3:57:14.3 | +50.5 | +59:42.6 |
47. | 64 | N. CIAMIN | 3:58:14.9 | +1:00.6 | +1:00:43.2 |
48. | 81 | A. MOLLE | 4:06:10.1 | +7:55.2 | +1:08:38.4 |
49. | 90 | T. MOLINARO | 4:06:10.7 | +0.6 | +1:08:39.0 |
50. | 94 | W. EHLHARDT | 4:19:22.0 | +13:11.3 | +1:21:50.3 |
51. | 65 | T. FOLB | 4:24:30.1 | +5:08.1 | +1:26:58.4 |
52. | 93 | J. WECKER | 4:26:31.0 | +2:00.9 | +1:28:59.3 |
53. | 96 | C. BÄCHLE | 4:33:12.0 | +6:41.0 | +1:35:40.3 |
54. | 89 | T. WILLIAMS | 4:59:15.6 | +26:03.6 | +2:01:43.9 |
WRC 2017. generalni plasman vozača:
1 | Sébastien Ogier | 177 | |||||||||||||
2 | Thierry Neuville | 160 | |||||||||||||
3 | Ott Tanak | 144 | |||||||||||||
4 | Jari-Matti Latvala | 123 | |||||||||||||
5 | Dani Sordo | 89 | |||||||||||||
6 | Elfyn Evans | 87 | |||||||||||||
7 | Craig Breen | 64 | |||||||||||||
8 | Juho Hanninen | 58 | |||||||||||||
9 | Hayden Paddon | 55 | |||||||||||||
10 | Esapekka Lappi | 49 | |||||||||||||
11 | Andreas Mikkelsen | 39 | |||||||||||||
12 | Kris Meeke | 31 | |||||||||||||
13 | Teemu Suninen | 25 | |||||||||||||
14 | Stéphane Lefebvre | 22 | |||||||||||||
15 | Mads Ostberg | 19 | |||||||||||||
(123)