Tijeri Nuvil je pobedio na Orlen 74th reliju Poljske nakon jedne od najatraktivnijih bitaka u istoriji WRC-a.
Belgijanac je ostvario svoju treću pobedu ove sezone nakon što se Ot Tanak slupao i upropastio vođstvo tri etape do kraja. Vozač Hyundija i20 je na taj način smanjio prednost Sebastijena Ožijea na 11 poena, pet rundi pre kraja.
Produženi vikend reli u Poljskoj je protekao pod obilnim pljuskovima, olujnom vetru i dubokom blatu. Vođstvo se menjalo čak 10 puta u 23 etape, s tim što su se međusobno nadmetali kandidati za titulu, Nuvil i Tanak, oduzimavši jedan drugom desete delove sekunde na brzim deonicama.
Nuvil je finalnu, nedeljnu vožnju započeo prvi, ali se njegov rival iz Estonije stavio u prvi plan izvanrednom uvodnom etapom. Međutim, već u sledećem brzincu, Ford Fiesta Ota Tanaka se zabila u drvo.
Nekako je „odšepao“ do finiša ali je oštećenje bilo preveliko da bi mogao da nastavi. To je Nuvilu u velikoj meri olakšalo posao, tako da je preostale kilometre odvozao opuštenije i završio reli 1 minut, 23,9 sekundi ispred timskog kolege, Hejdena Padona, s tim što je Ožije zaostao dodatnih 56,9 sekundi.
„Ot je odvozao izvanredan reli. U takvoj borbi niko ne odustaje. Ni ja nisam bio spreman da se predam i bio sam naoštren za pobedu“, rekao je Nuvil, čiji je ovo šesti uzastopni podijum. „Žao mi je što je na taj način završio reli i želim da mu čestitam na poslu koji je obavio pre udesa. Bio je neverovatan i definitivno jedan od momaka koje je teško pobediti.“
Tanak je bio u poteri za drugom reli pobedom, nakog prvenca u Italiji prošlog meseca. Treću godinu zaredom doživljava razočaranje u Poljskoj, nakon vođstva 2015. i 2016., kada umalo nije pobedio.
„Bilo je to jedino blatnjavo mesto u šumi. Možda nisam očekivao da je toliko opsno. Udario sam u ivicu zadnjim delom i zabio se prednjim delom u drvo pri visokoj brzini. Da li sam vozio preoštro? Morate da forsirate ukoliko želite da pobedite“, rekao je razočarani Tanak.
Padon je konačno prekinuo dvanaestomesečni post kada je u pitanju podijum. Novozelanđanin nije mogao da prati tempo dvojice vodećih u petak, kada je staza bila zasuta kišom, ali to što nije pravio greške u kombinaciji sa nekoliko etapnih pobeda, donelo mu je na kraju nagradu u vidu drugog mesta.
Ožije je imao čitav niz problema sa svojom Fiestom, skliznuvši sa staze poslednjeg dana, ali je uspeo da se nađe ispred Danija Sorda, sa prednošću od 26,6 sekundi. Španac je imao gumi defekt, ali je ipak bio 24,4 sekunde brži od Stefana Lefevra, izjednačivši najbolji rezultat u karijeri.
Okretanje u poslednjoj etapi je koštalo šestog mesta Timua Suninena, ali je Finac bio impresivan na svom WRC debiju. Mads Ostberg i Elfin Evans su se našli iza njega, s tim što je Andreas Mikelsen pretekao Juhu Haninena u borbi za deseto mesto.
Sledeća WRC runda se održava u Finskoj, koja je ujedno najbrži reli sezone (od 27. do 30. jula).
Poz | # | Vozač | Vreme | Razlika | Razl. u odnosu na 1. |
1. | 5 | T. NEUVILLE | 2:40:46.1 | ||
2. | 4 | H. PADDON | 2:42:10.0 | +1:23.9 | +1:23.9 |
3. | 1 | S. OGIER | 2:43:06.9 | +56.9 | +2:20.8 |
4. | 6 | D. SORDO | 2:43:33.5 | +26.6 | +2:47.4 |
5. | 9 | S. LEFEBVRE | 2:43:57.9 | +24.4 | +3:11.8 |
6. | 15 | T. SUNINEN | 2:44:02.9 | +5.0 | +3:16.8 |
7. | 14 | M. OSTBERG | 2:44:25.7 | +22.8 | +3:39.6 |
8. | 3 | E. EVANS | 2:45:25.2 | +59.5 | +4:39.1 |
9. | 7 | A. MIKKELSEN | 2:45:29.6 | +4.4 | +4:43.5 |
10. | 11 | J. HÄNNINEN | 2:45:39.8 | +10.2 | +4:53.7 |
11. | 8 | C. BREEN | 2:52:42.6 | +7:02.8 | +11:56.5 |
12. | 34 | O. VEIBY | 2:53:39.3 | +56.7 | +12:53.2 |
13. | 31 | P. TIDEMAND | 2:54:12.2 | +32.9 | +13:26.1 |
14. | 91 | E. CAMILLI | 2:57:34.3 | +3:22.1 | +16:48.2 |
15. | 40 | Q. GILBERT | 2:57:59.6 | +25.3 | +17:13.5 |
16. | 21 | V. GORBAN | 2:58:14.5 | +14.9 | +17:28.4 |
17. | 32 | B. GUERRA | 3:00:44.2 | +2:29.7 | +19:58.1 |
18. | 44 | Y. BONATO | 3:01:02.2 | +18.0 | +20:16.1 |
19. | 42 | W. CHUCHALA | 3:01:56.2 | +54.0 | +21:10.1 |
20. | 10 | J. LATVALA | 3:08:47.1 | +6:50.9 | +28:01.0 |
21. | 92 | P. LOUBET | 3:11:56.6 | +3:09.5 | +31:10.5 |
22. | 35 | G. GREENSMITH | 3:15:38.3 | +3:41.7 | +34:52.2 |
23. | 43 | F. ANDOLFI | 3:15:58.2 | +19.9 | +35:12.1 |
24. | 71 | N. SOLANS | 3:17:47.0 | +1:48.8 | +37:00.9 |
25. | 78 | D. RADSTROM | 3:18:02.4 | +15.4 | +37:16.3 |
26. | 63 | J. BRZEZINSKI | 3:19:57.8 | +1:55.4 | +39:11.7 |
27. | 74 | N. CIAMIN | 3:20:28.8 | +31.0 | +39:42.7 |
28. | 72 | T. FOLB | 3:21:39.4 | +1:10.6 | +40:53.3 |
29. | 73 | J. TANNERT | 3:24:04.8 | +2:25.4 | +43:18.7 |
30. | 22 | J. SERDERIDIS | 3:26:20.5 | +2:15.7 | +45:34.4 |
31. | 77 | D. VAN WAY | 3:28:24.9 | +2:04.4 | +47:38.8 |
32. | 36 | P. HELLER | 3:29:50.0 | +1:25.1 | +49:03.9 |
33. | 62 | P. NAME | 3:40:12.0 | +10:22.0 | +59:25.9 |
34. | 79 | S. CAREAGA | 3:40:57.7 | +45.7 | +1:00:11.6 |
35. | 80 | E. LINDHOLM | 3:46:30.4 | +5:32.7 | +1:05:44.3 |
36. | 33 | S. TEMPESTINI | 3:52:33.7 | +6:03.3 | +1:11:47.6 |
37. | 39 | L. PIENIAZEK | 4:00:34.8 | +8:01.1 | +1:19:48.7 |
38. | 61 | R. ASTIER | 4:05:21.4 | +4:46.6 | +1:24:35.3 |
39. | 93 | J. PIPIRAS | 4:07:31.1 | +2:09.7 | +1:26:45.0 |
40. | 94 | A. FOULON | 4:11:34.4 | +4:03.3 | +1:30:48.3 |
Generalni poredak vozača:
Pozicija | Vozač | Tim | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | M-Sport World Rally Team | 160 |
2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | 149 |
3 | Jari-Matti Latvala | Toyota GAZOO Racing WRC | 112 |
4 | Ott Tänak | M-Sport World Rally Team | 108 |
5 | Dani Sordo | Hyundai Motorsport | 82 |
6 | Elfyn Evans | DMACK M-Sport World Rally Team | 57 |
7 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport | 51 |
8 | Craig Breen | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 43 |
9 | Juho Hänninen | Toyota GAZOO Racing WRC | 30 |
10 | Stéphane Lefebvre | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 22 |
11 | Andreas Mikkelsen | Škoda Motorsport WRC2 | 21 |
12 | Esapekka Lappi | Toyota GAZOO Racing WRC | 20 |
13 | Mads Ostberg | M-Sport World Rally Team | 18 |
14 | Teemu Suninen | M-Sport World Rally Team WRC2 | 13 |
15 | Jan Kopecký | Škoda Motorsport WRC2 | 5 |
16 | Pontus Tidemand | Skoda Motorsport WRC2 | 4 |
17 | Stephane Sarrazin | Skoda Motorsport WRC2 | 2 |
18 | Eric Camilli | M-Sport Ford World Rally Team | 2 |
19 | Yohan Rossel | Citroen DS3 WRC2 | 1 |
20 | Bryan Bouffier | Gemini Clinic Rally Team | 1 |
Generalni poredak timova:
Pozicija | Tim | Poeni | |
---|---|---|---|
1 | M-Sport World Rally Team | 259 | |
2 | Hyundai Motorsport | 237 | |
3 | Toyota GAZOO Racing WRC | 153 | |
4 | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 117 |
(197)