Mark Markez je pobedom u Valensiji obezbedio trostruku titulu za Hondu – u konkurenciji vozača, u konkurenciji timova i u konkurenciji konstruktora.
Upravo završena sezona će ostati u lepom sećanju osmostrukog šampiona. I u ovoj poslednjoj ovogodišnjoj trci, Španac je išao na pobedu, koju je na kraju i ostvario, uprkos prilično lošem startu. Nakon osam krugova, preuzeo je vođstvo od Fabija Kvartarara, koje nije ispuštao do kraja.
Pored njegovog dvanaestog ovogodišnjeg trijumfa, Danilo Petrući je pao, dok je Andrea Doviciozo bio četvrti, što je Markezu omogućio da lako anulira deficit od dva poena, koji je Repsol Honda imala u odnosu na Ducati. Dakle, pored ranije potvrđenih titula u konkurenciji vozača i konstruktora, Honda je broj 1 i u poretku timova.
Da se vratimo trci. Osvajač pol pozicije na Petronas Yamahi, Fabio Kvartararo, startovao je odlično i prvi krug je završio ispred Džeka Milera iz Pramac Ducatija, mada je ovaj iskoristio snagu svog motocikla i nakratko ga pretekao. Međutim, nije uspeo docnije da se odbrani od aktuelnog šampiona.
Hladni uslovi na Rikardo Tormo stazi, doprineli su lakom gubljenju prijanjanja, tako da je bilo dosta padova, od kojih je bio najjeziviji slučaj u kojem su učestvovali Žoan Zarko i Iker Lekuona. Naime, Francuz je izleteo sa staze, ali je brzo ustao i krenuo prema motociklu. Međutim, iza njega je izleteo i Lekuona na Tech3 KTM-u, koji je prosto počistio Zarka koji je napravio nasilni kolut unazad. Na sreću, vozač LCR Honde je prošao s lakšim povredama, mada je inicijalno sve izgledalo veoma loše.
Što se vodeće ekipe tiče, Doviciozo se odbranio od napada Aleksa Rinsa, tako da je uspeo da sačuva četvrtu poziciju. Nakon lošeg početka, Maverik Vinjales je uspeo da stigne tek do šestog mesta za Monster Yamahu, ali je ipak na kraju osvojio treće mesto u konkurenciji vozača.
Žoan Mir iz Suzukija je bio sedmi, dok se Valentino Rosi mučio na fabričkoj Yamahi, koja je ponovo potonula u sivilo. Ipak, „Doktor“ nije imao većih problema da pobegne najboljoj Apriliji, koju je vozio Aleš Espargaro na devetom mestu, dok je njegov timski kolega, Andrea Janone, nažalost pao ispred njega u finalnom krugu.
Pol Espargaro je osvojio lepe bodove za Red Bull KTM sa desetom pozicijom, ispred Tita Rabata na Avintia Ducatiju i Mike Kalija na fabričkom KTM-u.
Horhe Lorenco je odvozao svoju poslednju trku u karijeri, konačno osvojivši tri poena za Repsol Hondu, nakon što je najavio odlazak u penziju i kraj jedne fantastične karijere, u okviru koje je osvojio pet titula.
Karel Abraham (Avintia Ducati) i Hafiz Šarin (Tech3 KTM), kompletirali su osvajače poena, dok su Franko Morbideli (Petronas Yamaha) i Kal Kračlou (LCR Honda) pali u ranijoj fazi trke. Frančesko Banjaja je propustio trku za Pramac Ducati nakon teškog pada na trećem treningu.
Sa 420 osvojenih poena u jednoj sezoni, Mark Markez je uradio nešto što do sada nijednom vozaču nije pošlo za rukom. Praktično je sam pobedio Ducatijev tim, osvojivši više poena od Dovicioza i Petrućija zajedno. Zaista impresivno, a od Španca u budućnosti možemo očekivati rušenje mnogih drugih rekorda.
Pavle Barta
AutoRepublika
ValenciaGP 2019. (Ricardo Tormo)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.8 | 41’21.469 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.8 | +1.026 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 156.7 | +2.409 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.6 | +3.326 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.6 | +3.508 |
6 | 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.3 | +8.829 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +10.622 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 155.4 | +22.992 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | +32.704 |
10 | 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.8 | +32.973 |
11 | 5 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 154.2 | +42.795 |
12 | 4 | 82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 154.0 | +45.732 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.7 | +51.044 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 152.8 | +1’04.871 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.1 | +1’16.487 |
Bez plasmana | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | 1 krug | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 156.4 | 9 krugova | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | 14 krugova | ||
5 | Johann ZARCO | FRA | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 155.1 | 14 krugova | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 154.2 | 14 krugova | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.5 | 17 krugova | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 150.3 | 19 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temperatura vazduha: 15º| Vlažnost vazduha: 44%| Temperatura staze: 16º
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’29.978 | 160.2 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 4 | Marc MARQUEZ | 1’31.116 | 158.2 Km/h |
Rekordni krug u trci: | 2019. | Marc MARQUEZ | 1’31.116 | 158.2 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2016. | Jorge LORENZO | 1’29.401 | 161.2 Km/h |
Finalni plasman u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Poeni |
1 | Marc Marquez | 420 |
2 | Andrea Dovizioso | 269 |
3 | Maverick Vinales | 211 |
4 | Alex Rins | 205 |
5 | Fabio Quartararo | 192 |
6 | Danilo Petrucci | 176 |
7 | Valentino Rossi | 174 |
8 | Jack Miller | 165 |
9 | Cal Crutchlow | 133 |
10 | Franco Morbidelli | 115 |
11 | Pol Espargaro | 100 |
12 | Joan Mir | 92 |
13 | Takaaki Nakagami | 74 |
14 | Aleix Espargaro | 63 |
15 | Francesco Bagnaia | 54 |
16 | Andrea Iannone | 43 |
17 | Miguel Oliveira | 33 |
18 | Johann Zarco | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | 28 |
20 | Tito Rabat | 23 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | 9 |
24 | Karel Abraham | 9 |
25 | Sylvain Guintoli | 7 |
26 | Mika Kallio | 7 |
27 | Bradley Smith | 0 |
Finalni plasman u konkurenciji konstruktora
Poz | Konstruktor | Poeni |
1 | Honda | 426 |
2 | Yamaha | 321 |
3 | Ducati | 318 |
4 | Suzuki | 234 |
5 | KTM | 111 |
6 | Aprilia | 88 |
Finalni plasman u konkurenciji timova
Poz. | Tim | Poeni |
1 | Repsol Honda Team | 458 |
2 | Ducati Team | 445 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 385 |
4 | Petronas Yamaha SRT | 307 |
5 | Team Suzuki ECSTAR | 301 |
6 | Pramac Racing | 219 |
7 | LCR Honda | 210 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 134 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 106 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 42 |
11 | Reale Avintia Racing | 32 |
12 | Mission Winnow Ducati | 0 |
13 | Team HRC | 0 |
14 | Aprilia Factory Racing | 0 |
15 | Aprilia Racing Team | 0 |
(148)