Mark Markez je u triler završnici uspeo da pobedi fenomenalnog novajliju, Fabija Kvartarara, i ujedno osvoji novu MotoGP titulu.
U trci koja je bila svojevrsna refleksija prošlomesečnog izdanja u Mizanu, vozač Repsol Honde je bio „na repu“mlađeg kolege, pre nego što je napao u poslednjem krugu.
Iskoristivši superiorno ubrzanje RC213V, kao i maksimalnu brzinu, Španac je se našao ispred Kvartarara na kraju dugačkog pravca u ukosnici krivine 3. Međutim, vozač Petronas Yamahe nije smatrao da je trka završena, tako da se i sam pripremao za obračun u poslednjoj krivini.
Kvartararo je dao sve od sebe kočeći u unutrašnjem delu poslednje krivine, ali nije uspeo da izblokira Markeza, koji je uspeo da „ispali“ Hondu pored njega i prvi pređe liniju cilja.
Ovo je šesta MotoGP titula Španca, osma ukupno, tako da je postao četvrti vozač istoriji koji je uspeo četiri puta uzastopno da osvoji elitnu seriju. Ostala trojica su Valentino Rosi, Mik Duhan i Đakomo Agostini.
Podijum je kompletirao Maverik Vinjales na Monster Yamahi, ne uspevajući tokom trke da se približi vodećem tandemu.
Andrea Doviciozo, jedini vozač koji je teoretski mogao da zaustavi Markeza u pohodu na titulu, došao je tek do četvrtog mesta za Ducati, državši na odstojanju Aleksa Rina iz Suzukija.
Franko Morbideli iz Petronas Yamahe je bio bolji od Žoana Mira u borbi za šeto mesto, dok je Valentino Rosi uspeo tek do osme pozicije.
Danilo Petrući je nastavio da se muči. Italijan na Ducatiju je bio tek deveti, ispred Takakija Nakagamija iz LCR Honde i Frančeska Banjaje iz Pramac Ducatija.
Kal Kračlou se oporavio posle slabog starta tako da je na kraju bio 12., ispred Pola Espargara na Red Bull KTM-u, samo dve nedelje nakon operacije zgloba.
Džek Miler je imao peh, pritisnuvši kako kaže „pogrešno dugme“ na startu, tako da je trku morao da započne iz pit lejna. Ipak, bio je 14., dok je osvajače poena zaokružio Andrea Janone.
Trku su još završili Migel Oliveira (Tech3 KTM), Tito Rabat (Avintia Ducati), Horhe Lorenco (Repsol Honda) i Karel Abraham (Avintia Ducati). Mika Kalio i Hafiz Šarin su izleteli sa staze, dok je Aleš Espargarao odustao.
Pavle Barta
AutoRepublika
MotoGP Tajland 2019. (Buriram)
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 179.3 | 39’36.223 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 179.3 | +0.171 |
3 | 16 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 179.2 | +1.380 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 178.5 | +11.218 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 178.5 | +11.449 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 178.2 | +14.466 |
7 | 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 177.9 | +18.729 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 177.9 | +19.162 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 177.6 | +23.425 |
10 | 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 177.1 | +29.423 |
11 | 5 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 177.1 | +30.103 |
12 | 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 176.9 | +33.216 |
13 | 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 176.7 | +35.667 |
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 176.4 | +39.736 |
15 | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 176.4 | +40.038 |
16 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 176.4 | +40.136 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 176.0 | +44.589 | |
18 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 175.3 | +54.723 | |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 175.2 | +56.012 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 174.8 | +1’01.431 | |
Bez plasmana | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.4 | 9 krugova | ||
82 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 172.6 | 23 kruga |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temp. vazduha: 31º|Vlažnost vazduha: 58%| Temp. staze: 48º
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’29.719 | 182.7 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 11 | Marc MARQUEZ | 1’30.904 | 180.3 Km/h |
Rekord kruga u trci.: | 2019. | Marc MARQUEZ | 1’30.904 | 180.3 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2019. | Fabio QUARTARARO | 1’29.719 | 182.7 Km/h |
Generalni plasman u konkurenciji vozača:
Poz. | Vozač | Poeni |
1 | Marc Marquez | 325 |
2 | Andrea Dovizioso | 215 |
3 | Alex Rins | 167 |
4 | Maverick Vinales | 163 |
5 | Danilo Petrucci | 162 |
6 | Valentino Rossi | 145 |
7 | Fabio Quartararo | 143 |
8 | Jack Miller | 119 |
9 | Cal Crutchlow | 102 |
10 | Franco Morbidelli | 90 |
11 | Pol Espargaro | 80 |
12 | Takaaki Nakagami | 74 |
13 | Joan Mir | 58 |
14 | Aleix Espargaro | 46 |
15 | Francesco Bagnaia | 34 |
16 | Andrea Iannone | 33 |
17 | Miguel Oliveira | 29 |
18 | Johann Zarco | 27 |
19 | Jorge Lorenzo | 23 |
20 | Tito Rabat | 18 |
21 | Stefan Bradl | 16 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | 7 |
24 | Hafizh Syahrin | 7 |
25 | Karel Abraham | 5 |
26 | Bradley Smith | 0 |
27 | Mika Kallio | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora:
Poz | Konstruktor | Poeni |
1 | Honda | 331 |
2 | Ducati | 254 |
3 | Yamaha | 248 |
4 | Suzuki | 192 |
5 | KTM | 91 |
6 | Aprilia | 67 |
Generalni plasman u konkurenciji timova:
Poz | Tim | Poeni |
1 | Ducati Team | 377 |
2 | Repsol Honda Team | 358 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 308 |
4 | Petronas Yamaha SRT | 233 |
5 | Team Suzuki ECSTAR | 229 |
6 | Pramac Racing | 153 |
7 | LCR Honda | 150 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 107 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 79 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 36 |
11 | Reale Avintia Racing | 23 |
12 | LCR Honda Castrol | 14 |
13 | LCR Honda IDEMITSU | 12 |
14 | Mission Winnow Ducati | 0 |
15 | Team HRC | 0 |
16 | Aprilia Factory Racing | 0 |
17 | Aprilia Racing Team | 0 |
(181)