Mark Markez je bio nemilosrdan u Brnu, gde je došao do šestog MotoGP trijumfa u 2019.
Aktuelni šampion je povećao razliku u generalnom plasmanu na 63 poena.
Sve je započelo besmislenim odlaganjem početka trke u trajanju od 40 minuta, nakon što je pljusak „kompromitovao“ dve krivine, dok je ostatak staze ostao suv. U međuvremenu, vozači su se bunili zbog ove pomalo smešne odluke, ali najzad, kada je dato zeleno svetlo, Markez je pol poziciju odmah pretvorio u suvereno vođstvo. Ono što je takođe bilo apsurdno je da je proglašeno da se trka vozi po „vlažnoj“ stazi, što je broj krugova smanjilo na 20, mada se naravno vozilo na „slikovima“, na potpuno suvom asfaltu.
Mada su ga veći deo trke u stopu pratili glavni rivali, Doviciozo i Rins, oni praktično nisu imali bilo kakve šanse da mu se približe dovoljno da bi ga napali. U tom stilu, bez većih uzbuđenja, protekla je prva polovina trke.
Međutim, sa šestom pobedom na vidiku, Markez je dodao gas koliko treba, ostavivši Dovicioza bez odgovora. Praktično, trenutak u kojem je nepažnjom izgubio na trenutak prednji deo, bila je jedina greška u besprekornoj trci. Ovaj trijumf je svakako značajan za Španca, koji s prednošću od 63 poena dolazi u Austriju, gde je Ducati za sada nepobediv.
Doviciozo, koji se našao u „dometu“ Rinsa u izvesnim trenucima, ipak je došao do prvog podijuma nakon Muđela.
Rins je na početku bio ubedljiv, da bi u poslednjih nekoliko krugova njegova zadnja guma očigledno izgubila poslušnost. To je dalo signal Džeku Mileru da se upusti u borbu za podijum, što je on i iskoristio.
Rins, s druge strane, uspeo je da sačuva četvrto mesto od razgoropađenog Kračloua. Vozač LCR Honde je imao tempo za podijum, nakon što je s 11. mesta došao do petog. Međutim, bio je suviše daleko da postigne nešto više.
Razočaravajuće posle podne za Yamahu se završilo šestom pozicijom Valentina Rosija, čak devet sekundi udaljenog od pobednika. Kvartararo na satelitskom motociklu iste firme se popeo do sedmog mesta, ispred indisponiranog Danila Petrućija na Ducatiju.
Borbeni Takaki Nakagami je zaokružio dobar vikend, kako za LCR tako i Hondu, s devetim mestom, dok Maverik Vinjales, kao da se ponovo vratio u svoju letargičnu fazu. Mada je Španac popravio tempo u finišu trke, na kraju je uspeo da bude tek deseti.
KTM, nakon sjajnih kvalifikacija, imao je otrežnjujuću trku. Žoan Zarko, koji je startovao iz prvog reda, rapidno je padao u poretku. S trećeg je ubrzo pao 12. mesto, da bi u krivini 3 imao kontakt s Frankom Morbidelijem, koji je pao i za sobom pokupio Žoana Mira. Zarko je nastavio trku, ali je na kraju bio tek 14.
Njegov timski kolega, Pol Espargaro, bio je mnogo bolji. Startovao je kao peti i na kraju bio 11., ali je se za razliku od Zarka borio kao lav, izvukavši maksimum iz svog motocikla.
Frančesko Banjaja je uzeo poene na 12. poziciji, ispred Migela Oliveire, Portugalca koji je imao svoj najbolji vikend ove sezone. Zarko i Štefan Bradl su zaokružili osvajače poena, pola minute iza pobedničke Honde.
Pavle Barta
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Zemlja | Tim | Motocikl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.5 | 39’24.430 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.3 | +2.452 |
3 | 16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 164.2 | +3.497 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.1 | +4.858 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.1 | +6.007 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.8 | +9.083 |
7 | 9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 163.6 | +12.092 |
8 | 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.5 | +13.976 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.4 | +15.724 |
10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.3 | +16.558 |
11 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.2 | +18.234 |
12 | 4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.1 | +19.738 |
13 | 3 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 162.9 | +22.539 |
14 | 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.4 | +30.459 |
15 | 1 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 162.4 | +30.500 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.4 | +30.755 | |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.9 | +37.170 | |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 161.9 | +37.343 | |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 161.5 | +44.296 | |
20 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +48.938 | |
Bez plasmana | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 162.2 | 14 krugova | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 krugova | |||
36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: vlažna| Temp. vazduha: 23º| Vlažnost vazduha: 43%| Temp. staze: 28º
Rekordi:
Pol pozicija: | Marc MARQUEZ | 2’02.753 | 158.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 3 | Alex RINS | 1’56.912 | 166.3 Km/h |
Rekord kruga u jednoj trci.: | 2014. | Dani PEDROSA | 1’56.027 | 167.6 Km/h |
Apsolutni rekord kruga: | 2016. | Marc MARQUEZ | 1’54.596 | 169.7 Km/h |
Generalni poredak u konkurenciji vozača | ||
---|---|---|
Poz. | Vozač | Poeni |
1 | Marc Marquez | 210 |
2 | Andrea Dovizioso | 147 |
3 | Danilo Petrucci | 129 |
4 | Alex Rins | 114 |
5 | Maverick Vinales | 91 |
6 | Valentino Rossi | 90 |
7 | Jack Miller | 86 |
8 | Cal Crutchlow | 78 |
9 | Fabio Quartararo | 76 |
10 | Pol Espargaro | 61 |
11 | Takaaki Nakagami | 57 |
12 | Franco Morbidelli | 52 |
13 | Joan Mir | 39 |
14 | Aleix Espargaro | 31 |
15 | Andrea Iannone | 21 |
16 | Jorge Lorenzo | 19 |
17 | Johann Zarco | 18 |
18 | Miguel Oliveira | 18 |
19 | Francesco Bagnaia | 15 |
20 | Tito Rabat | 14 |
21 | Stefan Bradl | 13 |
22 | Michele Pirro | 9 |
23 | Sylvain Guintoli | 3 |
24 | Karel Abraham | 3 |
25 | Hafizh Syahrin | 3 |
26 | Bradley Smith | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora | ||
---|---|---|
Poz. | Konstruktor | Poeni |
1 | Honda | 216 |
2 | Ducati | 177 |
3 | Yamaha | 163 |
4 | Suzuki | 131 |
5 | KTM | 61 |
6 | Aprilia | 45 |
Generalni poredak u konkurenciji timova | ||
---|---|---|
Poz. | Tim | Poeni |
1 | Repsol Honda Team | 236 |
2 | Mission Winnow Ducati | 201 |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 181 |
4 | Team Suzuki ECSTAR | 153 |
5 | Petronas Yamaha SRT | 128 |
6 | LCR Honda | 117 |
7 | Pramac Racing | 101 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 79 |
9 | Ducati Team | 75 |
10 | Aprilia Racing Team Gresini | 52 |
11 | Red Bull KTM Tech 3 | 21 |
12 | Reale Avintia Racing | 17 |
13 | LCR Honda Castrol | 11 |
14 | LCR Honda IDEMITSU | 7 |
15 | Team HRC | 0 |
16 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(90)