Prodaja novih vozila u Australiji je tokom prošle godine zabeležila pad u odnosu na rezultate iz 2017. aodine, a on je veoma sličan ostvarenom na italijanskom tržištu. Fasicinantna je činjenica da je udeo SUV modela u ukupnoj prodaji dostigao 43%, dok su putnički automobili pali na svega 32,8% tržišnog učešća.
Sledeći nestvaran detalj govori o tome da su lična vozila, po prvi put, pala na svega jednu trećinu tržišnog učešća. Pored toga, samo dva vozila, i to iz segmenta pikap kamioneta (Toyota HiLux i Ford Ranger), drže 20,6% tržišnog učešća na celokupnom kontinentu. To dakle znači da je svaki peti prodati primera bio jedan od ova dva.
Marke:
Toyota je već šesnaestu godinu u nizu tržišni lider, i 22. ukupno posmatrano, a uprkos opštem padu tražnje, japanska marka je zabeležila rast. Pogledajte rezultate
Brend | Prodato | Promena |
Toyota | 217.061 | 0,2% |
Mazda | 111.280 | -4,4% |
Hyundai | 94.187 | -2,9% |
Mitsubishi | 84.944 | 5,3% |
Ford | 69.081 | -11,6% |
Holden | 60.751 | -32,7% |
Kia | 58.815 | 7,5% |
Nissan | 57.699 | 2% |
Volkswagen | 56.620 | -2,4% |
Honda | 51.525 | 10,1% |
Subaru | 50.015 | -4,8% |
Mercedes-Benz | 39.537 | -7% |
Isuzu Ute | 27.640 | 7,1% |
BMW | 23.055 | -2,4% |
Audi | 19.416 | -11,8% |
Suzuki | 17.601 | -8,6% |
Land Rover | 10.089 | -23,1% |
Renault | 10.018 | -7,3% |
Lexus | 8.819 | 0,2% |
Jeep | 7.326 | -11,4% |
Volvo Car | 6.693 | 43% |
LDV | 6.064 | -23,1% |
Skoda | 5.807 | 8,5% |
Porsche | 3.909 | -12,8% |
Mini | 3.590 | -3,3% |
Modeli:
Od 25 najtraženijih vozila, sedam ih je iz kategorije putničkih automobilea, dvanaest krosovera i šest lakih komercijalnih vozila.
Model | Sales |
Toyota HiLux | 51.705 |
Ford Ranger | 42.144 |
Toyota Corolla | 35.230 |
Mazda 3 | 31.065 |
Hyundai i30 | 28.188 (32.031 sa Elantrom) |
Mazda CX-5 | 26.173 |
Mitsubishi Triton | 24.896 |
Toyota RAV4 | 22.165 |
Nissan X-Trail | 21.192 |
Hyundai Tucson | 19.261 |
Volkswagen Golf | 19.076 |
Mitsubishi ASX | 19.034 |
Kia Cerato | 18.620 |
Toyota Prado | 18.553 |
Isuzu D-Max | 18.550 |
Holden Colorado | 18.301 |
Nissan Navara | 16.459 |
Mazda CX-3 | 16.293 |
Honda CR-V | 16.107 |
Hyundai Accent | 15.675 |
Mitsubishi Outlander | 15.573 |
Toyota Camry | 15.269 |
Toyota Kluger | 14.743 |
Kia Sportage | 14.042 |
Nissan Qashqai | 13.950 |
AutoRepublika
(1663)