Mark Markez je osvojio MotoGP šampionat 2017. po četvrti put, nakon osvojenog trećeg mesta u Valensiji.
Vozač Repsol Honde je postao najmlađi vozač u istoriji sa četiri titule u „kraljevskoj“ klasi (ukupno ih ima šest računajući sve tri kategorije), tokom perioda od samo deset godina.
Pobednik trke je bio Dani Pedroza, Markezov timski kolega, koji je u završnoj fazi uspeo da pretekne sjajnog novajliju iz Monster Tech 3 Yamahe, Žoana Zarka. Jedini koji je mogao da ugrozi Markeza, Andrea Doviciozo, nije uspeo da završi trku, nakon što se zaglavio u šljunku u krivini osam, šest krugova do kraja. Njegov kolega iz Ducatija, Horhe Lorenco, takođe je izleteo u istom krugu, ali u krivini pet, u momentima dok je držao treću poziciju ispred Italijana.
Lorenco je bio četvrti veći deo trke, upravo ispred Dovicioza, ignorišući poruke iz boksa da prepusti poziciju timskom kolegi.
Novi/stari šampion, Markez, imao je neverovatan momenat u krivini jedan nakon kasnog kočenja i prebrz ulazak neposredno posle preticanja Zarka, ali je neverovatnim refleksom i atletskim sposobnostima uspeo da se spasi pada i zaglavljivanja u šljunku, koji mu je doduše oduzeo nešto vremena, jer je morao oprezno da se vrati na stazu. Ipak, Španac se našao na solidnom petom mestu.
Dva kruga kasnije, sve se završilo za Ducati, Lorenca i Dovicioza, jer je tandem italijanskog tima u odvojenim incidentima završio trku van staze.
Markez je u tim trenucima imao osiguranu titulu, bez obzira na ishod trke, tako da se bezbedno dovezao do trećeg mesta.
Bitku dostojnu finiša sezone su imali Zarko i Pedroza. Španac, koji je u većini trke odigrao perfektnu ulogu tampon zone između „dukatijevaca“ i svog timskog kolege, upustio se u lov na Francuza na satelitskoj Yamahi. S druge strane, Zarko je bio odlučan da ostvari svoju prvu pobedu u „kraljevskoj“ klasi, u prvoj sezoni karijere. Međutim, Pedroza je imao drugačije namere. Trideset dvogodišnji bivši šampion je pet krugova pre kraja napao Zarka u finalnoj krivini, ali je otišao preširoko, tako da je Francuz povratio vođstvo.
Ipak, na početku finalnog kruga se poravnao sa vozačem Yamahe i uspeo na kočenju u krivini jedan da ga pretekne i odbrani putanju na ulasku u krivinu dva. Pedroza je zatim ostvario taman toliku prednost koja mu je osigurala pobedu sa tri deseta dela sekunde prednosti.
Markez je liniju cilja prošao deset sekundi kasnije i proslavivši četvrtu MotoGP titulu. Odlični Aleks Rins iz Suzukija je bio četvrti, „za dlaku“ nadmašivši legendu, Valentina Rosija iz Movistar Yamahe.
Andrea Janone iz Ecstar Suzukija, koji je startovao iz prvog reda, kompletirao je prvih šest, ispred Džeka Milera (EG 0,0 Marc VDS Honda) i Kala Kračloua (LCR Honda). Ducatijev test vozač, Mikele Piro i Tito Rabat (EG 0,0 Marc VDS Honda) kompletirali su prvu desetoricu. Maverik Vinjales je na jedvite jade došao do dvanaestog mesta, iza Bredlija Smita iz Red Bull KTM-a.
MotoGP Valensija
Poz | Vozač | Tim | Krugovi | Razlika |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Honda | 30 | 46m08.125s |
2 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | 30 | 0.337s |
3 | Marc Marquez | Honda | 30 | 10.861s |
4 | Alex Rins | Suzuki | 30 | 13.567s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 13.817s |
6 | Andrea Iannone | Suzuki | 30 | 14.516s |
7 | Jack Miller | MVDS Honda | 30 | 17.087s |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 30 | 17.230s |
9 | Michele Pirro | Ducati | 30 | 25.942s |
10 | Tito Rabat | MVDS Honda | 30 | 27.020s |
11 | Bradley Smith | KTM | 30 | 30.835s |
12 | Maverick Vinales | Yamaha | 30 | 35.012s |
13 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 30 | 38.076s |
14 | Karel Abraham | Aspar Ducati | 30 | 41.988s |
15 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 30 | 47.703s |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | 30 | 47.709s |
17 | Michael van der Mark | Tech3 Yamaha | 30 | 52.134s |
– | Pol Espargaro | KTM | 25 | Odustao |
– | Andrea Dovizioso | Ducati | 25 | Odustao |
– | Jorge Lorenzo | Ducati | 24 | Odustao |
– | Sam Lowes | Aprilia | 22 | Odustao |
– | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 14 | Odustao |
– | Scott Redding | Pramac Ducati | 4 | Odustao |
– | Aleix Espargaro | Aprilia | 3 | Odustao |
– | Mika Kallio | KTM | 2 | Odustao |
Konačan poredak u konkurenciji vozača
Poz | Vozač | Poeni |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 298 |
2 | Andrea Dovizioso | 261 |
3 | Maverick Vinales | 230 |
4 | Dani Pedrosa | 210 |
5 | Valentino Rossi | 208 |
6 | Johann Zarco | 174 |
7 | Jorge Lorenzo | 137 |
8 | Danilo Petrucci | 124 |
9 | Cal Crutchlow | 112 |
10 | Jonas Folger | 84 |
11 | Jack Miller | 82 |
12 | Alvaro Bautista | 75 |
13 | Andrea Iannone | 70 |
14 | Scott Redding | 64 |
15 | Aleix Espargaro | 62 |
16 | Alex Rins | 59 |
17 | Pol Espargaro | 55 |
18 | Loris Baz | 45 |
19 | Tito Rabat | 35 |
20 | Karel Abraham | 32 |
21 | Bradley Smith | 29 |
22 | Hector Barbera | 28 |
23 | Michele Pirro | 25 |
24 | Mika Kallio | 11 |
25 | Sam Lowes | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | 1 |
28 | Michael van der Mark | 0 |
29 | Takuya Tsuda | 0 |
30 | Hiroshi Aoyama | 0 |
31 | Broc Parkes | 0 |
Konačan poredak u konkurenciji timova
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Repsol Honda Team | 508 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 442 |
3. | Ducati | 405 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 258 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 206 |
6. | Team Suzuki Ecstar | 130 |
7. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 117 |
8. | LCR Honda | 112 |
9. | Pull & Bear Aspar Team | 107 |
10. | Red Bull KTM Motorsport | 95 |
11. | Reale Esponsorama Racing | 73 |
12. | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
Konačan plasman u konkurenciji konstruktora
Poz | Proizvođač | Poeni | Total |
---|---|---|---|
1 | Honda | 357 | 357 |
2 | Yamaha | 321 | 321 |
3 | Ducati | 310 | 310 |
4 | Suzuki | 100 | 100 |
5 | KTM | 69 | 69 |
6 | Aprilia | 64 | 64 |
(204)