Mark Markez sada vodi sa 16 poena prednosti ispred Dovicioza nakon pobede u Aragonu.
Zvezda Repsol Honde je startovala sa petog mesta nakon pada u kvalifikacijama, tako da je do kraja nanizao Andreu Dovicioza, povređenog Rosija i odličnog Horhea Lorenca.
Međutim, nije sve išlo tako glatko. Markez je vozio rizično tako da je u par momenata pravio greške koje su mogle da ga koštaju visokog plasmana, poput kasnog kočenja kada je preteka i Rosija i Lorenca, ali je otišao preširoko, završivši van staze.
Ipak, Lorencov mek zadnji pneumatik na Ducatiju je značio da Španac neće do kraja imati performanse sa kojima je započeo trku. S druge strane, Markez je odabrao tvrdu gumu, na čemu je na kraju i profitirao.
Kako je trka proticala, Dani Pedroza (Repsol Honda) je takođe bivao sve brži, napredovavši sa šestog mesta do drugog, pretekavši Lorenca tri kruga do kraja.
Ipak, sa samo 2,036 sekundi iza pobednika, ovo je bila najbolja trka sezone za Ducatijevog vozača.
Doviciozo s druge strane, baš i nije imao razloga za slavlje. Mada se na početku držao među vodećima, uskoro je postao ranjiv u odnosu na naoštrene rivale koji su ga pristizali.
Mada na istoj postavci kao i Lorenco, Italijan se više mučio. Izgubio je borbu protiv Pedroze, Vinjalesa, pa zatim i Aleša Espargara, tako da je na kraju završio tek na sedmom mestu.
Rosi, koji je sve šokirao sa plasmanom u prvi startni red nakon samo 23 dana od loma potkolenice, hrabro se borio za podijum, koji je držao u džepu dve trećine trke.
Mada je „Doktor“ izgubio tempo u završnim krugovima, nije bilo jasno da li je to iz tehničkih razloga ili zbog povrede, jer je trku završio samo pola sekunde iza potpuno spremnog Vinjalesa, koji je startovao sa pol pozicije.
Markez, koji je započeo trku bodovno izjednačen sa Doviciozom, sada je 16 poena ispred vozača Ducatija. Vinjales zaostaje 28 poena, dok je Rosi četvrto mesto prepustio Pedrozi.
Iza Dovija, našli su se Alvaro Bautista (Aspar), Žoan Zarko (Monster Yamaha Tech 3) i Pol Espargaro (KTM), zaokruživši prvih deset. Bodove su još osvojili Mika Kalio (KTM), Andrea Janone (Suzuki) i vozači Marc VDS Honda tima, Džek Miler i Tito Rabat. Pali su samo Kal Kračlou i Karel Abraham.
MotoGP, VN Aragona 2017.
Poz | Vozač | Tim | Motocikl | Krugovi | Razlika |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 23 | 42m06.816s |
2 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 23 | 0.879s |
3 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 23 | 2.028s |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 23 | 5.256s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 23 | 5.882s |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 23 | 6.962s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 23 | 7.455s |
8 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 23 | 7.910s |
9 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 23 | 13.002s |
10 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 23 | 14.075s |
11 | Mika Kallio | KTM | KTM | 23 | 17.192s |
12 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 23 | 20.632s |
13 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 23 | 23.886s |
14 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 23 | 25.523s |
15 | Tito Rabat | MVDS Honda | Honda | 23 | 26.082s |
16 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 23 | 30.302s |
17 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 23 | 31.874s |
18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 23 | 31.948s |
19 | Bradley Smith | KTM | KTM | 23 | 36.296s |
20 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 23 | 37.842s |
21 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 23 | 47.599s |
22 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 23 | 47.647s |
– | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 16 | Retirement |
– | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 10 | Retirement |
Generalni poredak vozača
Poz | Vozač | Poeni |
---|---|---|
1 | Marc Marquez | 224 |
2 | Andrea Dovizioso | 208 |
3 | Maverick Vinales | 196 |
4 | Dani Pedrosa | 170 |
5 | Valentino Rossi | 168 |
6 | Johann Zarco | 117 |
7 | Jorge Lorenzo | 106 |
8 | Danilo Petrucci | 95 |
9 | Cal Crutchlow | 92 |
10 | Jonas Folger | 84 |
11 | Alvaro Bautista | 70 |
12 | Jack Miller | 56 |
13 | Scott Redding | 56 |
14 | Aleix Espargaro | 53 |
15 | Loris Baz | 39 |
16 | Andrea Iannone | 37 |
17 | Pol Espargaro | 37 |
18 | Karel Abraham | 28 |
19 | Tito Rabat | 28 |
20 | Alex Rins | 27 |
21 | Hector Barbera | 23 |
22 | Michele Pirro | 18 |
23 | Bradley Smith | 14 |
24 | Mika Kallio | 11 |
25 | Sam Lowes | 2 |
26 | Sylvain Guintoli | 1 |
Šampionat konstruktora
# | Tim | Poeni |
---|---|---|
1. | Repsol Honda Team | 394 |
2. | Movistar Yamaha MotoGP | 364 |
3. | Ducati | 314 |
4. | Monster Yamaha Tech 3 | 201 |
5. | Octo Pramac Yakhnich | 169 |
6. | Pull & Bear Aspar Team | 98 |
7. | LCR Honda | 92 |
8. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 84 |
9. | Team Suzuki Ecstar | 65 |
10. | Reale Esponsorama Racing | 62 |
11. | Red Bull KTM Motorsport | 62 |
12. | Aprilia Racing Team Gresini | 55 |
Moto2 Aragon rezultati
1 Franco Morbidelli (Ita) Kalex 40mins 9.904 sec
2 Mattia Pasini (Ita) Kalex 40:10.49
3 Miguel Oliveira (Por) KTM 40:10.481
4 Thomas Luthi (Swi) Kalex 41:4.085
5 Brad Binder (Rsa) KTM 40:14.235
6 Jorge Navarro (Spa) Kalex 40:17.232
7 Simone Corsi (Ita) Speed Up 40:17.501
8 Takaaki Nakagami (Jpn) Kalex 40:17.534
9 Sandro Cortese (Ger) Suter 40:20.877
10 Francesco Bagnaia (Ita) Kalex 40:22.561.
Moto3 Aragon rezultati
1 Joan Mir (Spa) Honda 25mins 57.607sec
2 Fabio Di Giannantonio (Ita) Honda 25:57.650
3 Enea Bastianini (Ita) Honda 25:57.658
4 Jorge Martin (Spa) Honda 25:57.777
5 Aron Canet (Spa) Honda 25:57.999
6 John McPhee (Gbr) Honda 25:58.197
7 Marcos Ramirez (Spa) KTM 25:58.314
8 Dennis Foggia (Ita) KTM 25:58.350
9 Philipp Oettl (Ger) KTM 25:58.775
10 Romano Fenati (Ita) Honda 25:58.905.
(100)