Stigli su podaci iz Rusije za tek okončana ovogodišnja tri kvartala.
Od početka godine, pa zaključno sa septembrom, u Rusiji je prodato 1.260.000 automobila i lakih komercijalnih vozila, što je rast od 15% naspram katastrofalne prethodne godine.
Na čelu liste, kada je reč o brendovima, je naravno domaća Lada sa gotovo 269.000 upisanih registracija. Iza nje je korejski dvojac Kia-Hyundai koji se mogu pohvaliti sa 160.000 i 132.000 isporučenih četvorotočkaša.
Četvrti na listi je Renault, koji značajno kaska za liderima. Francuska marka je u Rusiji prodala 98.500 automobila, što je bilo dovoljno da ostvari bolji plasman od Volkswagena (76.500). Nemci polako osećaju pritisak i bratske Škode koja je dostavila na ruskom tržištu 72.600 vozila.
Prodajni podaci svih automobilskih brendova u Rusiji:
| Marka | Januar-septembar 2021. | Januar-septembar 2020. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Lada | 268.849 | 227.661 | +18% |
| Kia | 159.729 | 139.477 | +15% |
| Hyundai | 132.185 | 114.160 | +16% |
| Renault | 98.501 | 88.054 | +12% |
| Volkswagen | 76.522 | 74.525 | +3% |
| Škoda | 72.647 | 65.163 | +11% |
| Toyota | 71.450 | 66.169 | +8% |
| GAZ | 38.802 | 31.747 | +22% |
| Nissan | 35.796 | 40.535 | –12% |
| BMW | 35.500 | 29.671 | +20% |
| Mercedes-Benz | 35.126 | 28.651 | +23% |
| Haval | 25.053 | 11.647 | +115% |
| Chery | 24.688 | 6.365 | +288% |
| UAZ | 22.147 | 21.618 | +2% |
| Mazda | 21.109 | 18.160 | +16% |
| Mitsubishi | 18.554 | 19.618 | –5% |
| Geely | 16.651 | 9.741 | +71% |
| Lexus | 15.940 | 14.148 | +13% |
| Ford | 14.012 | 8.909 | +57% |
| Audi | 13.903 | 10.131 | +37% |
| Suzuki | 7.449 | 5.396 | +38% |
| Volvo | 6.908 | 4.944 | +40% |
| Peugeot | 6.184 | 2.999 | +106% |
| Subaru | 4.870 | 4.124 | +18% |
| Land Rover | 4.786 | 4.164 | +15% |
| Porsche | 4.611 | 4.301 | +7% |
| Changan | 3.639 | 4.809 | –24% |
| Citroen | 3.455 | 2.218 | +56% |
| FAW | 2.544 | 1.868 | +36% |
| Genesis | 2.454 | 1.007 | +144% |
| Cheryexeed | 2.322 | — | — |
| Mini | 2.109 | 1.820 | +16% |
| Cadillac | 2.045 | 1.023 | +100% |
| Infiniti | 1.528 | 1.290 | +18% |
| Opel | 1.462 | 305 | +379% |
| Jeep | 1.302 | 1.231 | +6% |
| Honda | 999 | 1.178 | –15% |
| Fiat | 922 | 914 | +1% |
| Isuzu | 575 | 690 | –17% |
| Lifan | 569 | 1.004 | –43% |
| GAC | 525 | — | — |
| Chevrolet | 464 | 9.203 | –95% |
| Jaguar | 405 | 674 | –40% |
| IVECO | 378 | 251 | +51% |
| Dongfeng | 261 | 714 | –63% |
| Brilliance | 100 | 136 | –26% |
| Zotye | 44 | 158 | –72% |
| Foton | 34 | 65 | –48% |
| Chrysler | 2 | 22 | –91% |
| Smart | 1 | 56 | –98% |
| Datsun | 0 | 12.091 | — |
Naravno, najpopularniji model u najvećoj zemlji na planeti jeste domaći adut – Lada Granta sa skoro 91.000 upisanih registracija. Odmah iza nje je još jedan Ladin automobil – Vesta (82.800), dok je daleko iza njih trećeplasirana Kia Rio (63.200).
Na četvrtoj i petoj poziciji su Hyundaijevi modeli – Creta i Solaris. Creta je došla do 53.400 kupaca, a Solaris je upisao 48.800 isporuka, uz fenomenalan rast prodaje od čak 49%.
Najprodavaniji automobili u Rusiji:
| Model | Januar-septembar 2021. | Januar-septembar 2020. | Razlika |
|---|---|---|---|
| Lada Granta | 90.986 | 84.410 | +8% |
| Lada Vesta | 82.860 | 72.464 | +14% |
| Kia Rio | 63.220 | 58.689 | +8% |
| Hyundai Creta | 53.399 | 52.098 | +2% |
| Hyundai Solaris | 48.840 | 32.871 | +49% |
| Volkswagen Polo | 39.689 | 41.634 | –5% |
| Lada Niva Legend/Lada Niva Travel | 39.631 | 31.563 | +26% |
| Škoda Rapid | 33.948 | 24.207 | +40% |
| Renault Duster | 29.778 | 21.212 | +40% |
| Lada Largus Universal | 28.366 | 25.470 | +11% |
| Toyota RAV4 | 27.204 | 26.048 | +4% |
| Volkswagen Tiguan | 25.908 | 23.744 | +9% |
| Kia K5/Optima | 24.151 | 13.172 | +83% |
| Toyota Camry | 23.127 | 19.951 | +16% |
| Renault Logan | 22.526 | 21.660 | +4% |
| Kia Sportage | 20.149 | 20.405 | –1% |
| Lada XRAY | 17.901 | 13.746 | +30% |
| Renault Sandero | 17.540 | 18.424 | –5% |
| Škoda Karoq | 15.263 | 9.810 | +56% |
| Renault Captur | 14.247 | 14.277 | 0% |
| Nissan Qashqai | 13.886 | 16.288 | –15% |
| Renault Arkana | 13.721 | 11.703 | +17% |
| Mazda CX-5 | 13.682 | 13.808 | –1% |
| Škoda Kodiaq | 13.463 | 12.583 | +7% |
| Kia Seltos | 13.218 | 7.812 | +69% |
AutoRepublika
(383)