U Rusiji je u julu isporučeno 141.924 automobila, što je rast od 6,8% naspram rezultata ostvarenih u istom mesecu protekle godine.
No, uprkos dobroj prodaji u prethodnom mesecu, tržište je i dalje „u minusu“. Zaključno sa julom u Rusiji je prodat 742.681 automobil, što je 19,3% lošije nego u istom periodu 2019. godine. Ipak, tamošnji stručnjaci su optimistični u vezi sa razvojem situacije u preostalih nekoliko meseci do kraja godine.
Kada je reč o uspehu brendova, na prvoj poziciji je Lada koja je u julu prodala na matičnom tržištu 31.709 automobila (+7%). Kia je na drugom mestu sa padom od 4% i 18.038 isporučenih vozila. Treći je Hyundai sa 14.342 dostavljena četvorotočkaša (+3%).
Na četvrtu poziciju probila se Škoda sa ogromnim rastom prodaje od čak 69%! Češka marka prodala je u Rusiji 12.329 automobila u prethodnom mesecu. Top 5 zaokružuje Renault sa 11.606 isporučenih primeraka i minimalnim padom od 1%.
Naravno, najpopularniji model u Rusiji u julu mesecu bila je Lada Granta sa 11.450 prodatih automobila (+6%). Na drugoj poziciji je još jedan ruski automobil, ovaj put Lada Vesta koja je stigla do 9.807 kupaca (+10%). Trećeplasirani je Hyundai Creta uz veliki rast prodaje od 32% i 7.122 isporučene jedinice.
Na četvrtom mestu je Kia Rio sa blagim padom prodaje od 2% i 7.031 dostavljenim primerkom. Sledi VW Polo koji je ubeležio 6.847 prodatih automobila uz veliki rast od 49%! Petoplasirana je Škoda Rapid sa 5.271 prodatim vozilom.
Top 20 najpopularnijih marki u Rusiji u julu 2020. godine:
Brend | jul 2020. god | jul 2019. god | Razlika |
---|---|---|---|
Lada | 31709 | 29486 | +7% |
Kia | 18038 | 18811 | –4% |
Hyundai | 14342 | 13871 | +3% |
Skoda | 12329 | 7307 | +69% |
Renault | 11606 | 11765 | –1% |
Volkswagen | 11200 | 8928 | +25% |
Toyota | 8897 | 9367 | –5% |
Nissan | 5315 | 3980 | +34% |
GAZ | 3592 | 5139 | –30% |
UAZ | 2619 | 2765 | –5% |
Mazda | 2465 | 2455 | 0% |
Lexus | 2423 | 1905 | +27% |
Mitsubishi | 2292 | 2753 | –17% |
Haval | 1832 | 1180 | +55% |
Datsun | 1815 | 1916 | –5% |
Ford | 1711 | 1467 | +17% |
Geely | 1338 | 790 | +69% |
Audi | 1286 | 1283 | 0% |
Chery | 864 | 432 | +100% |
Volvo | 773 | 501 | +54% |
Changan | 653 | 167 | +291% |
Suzuki | 651 | 603 | +8% |
Porsche | 621 | 473 | +31% |
Subaru | 507 | 577 | –12% |
Peugeot | 448 | 397 | +13% |
FAW | 386 | 109 | +254% |
Citroen | 377 | 283 | +33% |
Land Rover | 367 | 704 | –48% |
Honda | 220 | 161 | +37% |
Jeep | 197 | 123 | +60% |
Infiniti | 154 | 243 | –37% |
FIAT | 137 | 114 | +20% |
Isuzu | 135 | 59 | +129% |
Cadillac | 123 | 62 | +98% |
Lifan | 104 | 323 | –68% |
Genesis | 89 | 153 | –42% |
Dongfeng | 75 | 132 | –43% |
Jaguar | 70 | 172 | –59% |
Opel | 54 | 0 | — |
IVECO | 39 | 34 | +15% |
Chevrolet | 36 | 1701 | –98% |
Top 20 najprodavanijih automobila u Rusiji u julu 2020. godine:
Model | jul 2020. god | jul 2019. god | Razlika |
---|---|---|---|
Lada Granta | 11450 | 10652 | +7% |
Lada Vesta | 9807 | 8937 | +10% |
Hyundai Creta | 7122 | 5410 | +32% |
Kia Rio | 7031 | 7171 | –2% |
Volkswagen Polo | 6847 | 4591 | +49% |
Skoda Rapid | 5271 | — | — |
Hyundai Solaris | 4074 | 4683 | –13% |
Kia Sportage | 3750 | 3567 | +5% |
Lada Largus | 3718 | 3718 | 0% |
Volkswagen Tiguan | 3336 | 2821 | +18% |
Toyota RAV4 | 3311 | 3360 | –1% |
Toyota Camry | 2961 | 2886 | +3% |
Renault Duster | 2916 | 2690 | +8% |
Renault Logan | 2868 | 2753 | +4% |
Skoda Octavia | 2756 | 1857 | +48% |
Lada 4х4 | 2697 | 2552 | +6% |
Renault Sandero | 2679 | 2163 | +24% |
Škoda Karoq | 2515 | — | — |
Nissan Qashqai | 2157 | 1660 | +30% |
Mazda CX-5 | 2015 | 1995 | +1% |
AutoRepublika
(303)
Cudno da nema MB i BMW-a na listi a Audi prodao preko 1200 automobila???
Nemoguce da nisu prodali ni po 37 komada 🙂
Ma, kakva čkoda sa +69%, a Changan sa +291% ? Ili, FAW sa 254%?
🙂
Faktor albanskih indeksa…😂
Ako je Lada najprodavanija jos uvek su supersila.