Mark Markez je došao do lake pobede u Kataloniji, prvenstveno zahvaljujući karambolu koji je napravio Horhe Lorenco, izbacivši iz trke Andreu Dovicioza i obe fabričke Yamahe.
Ovaj momenat bi mogao da bude odlučujući u ovogodišnjem šampionatu. Markez je ostvario dominantnu pobedu, dok su njegovi glavni rivali, Andrea Doviciozo, Valentino Rosi i Maverik Vinjales, ostali bez bodova.
Trostruki MotoGP šampion, Horhe Lorenco, ušao je preagresivno u krivinu 10 u drugom krugu, izgubivši pritom prednji deo, da bi nekontrolisano „počistio“ zadnji deo motocikla Andree Dovicioza, koji je zatim udario u Vinjalesa, dok Rosi, koji je bio blizu, nije mogao da izbegne Lorencovu Hondu.
Da je Lorenco kojim slučajem bio sam, bio bi to bezazlen pad, ali ovako je izazvao kontroverzu o kojoj će se još dugo pričati. Španac je odlično startovao, došavši s desetog na četvrto mesto, odmah iza Dovicioza.
Neposredno pre incidenta, Markez je u krivini 9 iskoristio Dovijev nešto širi izlaz, što mu je omogućilo da ga pretekne s unutrašnje strane, a isto je pokušao Lorenco s Vinjalesom. Međutim, vozač Honde je otišao preduboko i prebrzo, tako da mu je prednji deo motocikla otklizao i „kresnuo“ Ducati, izazvavši pravu lančanu reakciju, koja je eliminisala i Yamahin tandem.
Da nije kompletirao preticanje Dovicioza, Markez bi se verovatno takođe našao u nevolji i bio izbačen iz trke. Utoliko je duboko izvinjenje Lorenca nakon trke ironičnije, jer je učinio ogromnu uslugu Markezu i svom timu. Da je šah u pitanju, ovaj potez bismo bez mnogo premišljanja mogli da nazovemo gambitom.
Aktuelni šampion je tako na postojeću prednost dodao još 25 poena, što znači da je trenutno od Dovicioza udaljen čak 37 bodova.
Na kraju, samo 13 od startnih 24 je završilo trku. Fabio Kvartararo je bio fenomenalan, s tim što je jedini loš momenat imao na samom startu, jer nije iskoristio na pravi način pol poziciju. Ipak, mladi Francuz je ostvario prvi MotoGP podijum i pokazao da je jedan od najtalentovanijih vozača na gridu, pobedivši Danila Petrućija i Aleksa Rinsa.
Kvartararo je veći deo trke proveo na četvrtom mestu, čekajući na ishod borbe između Petrućija i Rinsa, s tim što je Španac vozio agresivnije, da bi kompenzovao prednost koju je Ducati imao na pravcima. Sve je kulminiralo lošom procenom Rinsa u krivini 1, sedam krugova pre kraja, kada je vozač Suzukija nakon greške na volšeban način ostao na motociklu, što ga je bacilo na šesto mesto.
Kvartararo je osetio svoju šansu i napao je Petrućija u krivini 3, ugrabivši drugu poziciju. Pobednik iz Muđela je na kraju s pneumaticima na izdisaju, morao da se zadovolji trećim mestom.
Rins je uspeo da se vrati na četvrtu poziciju, pretekavši Džeka Milera u poslednjem krugu, dok je Žoan Mir došao do šestog mesta, što je njegov najbolji rezultat u karijeri. Mada nije došao do podijuma, ovo je bio sasvim solidan dan za Suzuki Ecstar.
S obzirom na veliki broj vozača izbačenih iz stroja, Pol Espargaro je ostvario neočekivano dobar rezultat za KTM sa sedmim mestom, ispred Takakija Nagamija, dok su Tito Rabat i Žoan Zarko kompletirali prvih deset.
Andrea Janone je takođe došao do najboljeg rezultata sezone za Apriliju s 11. pozicijom, dok su se Tech 3 KTM i Suzukijev test vozač našli na poslednja dva mesta.
Pored šampionskog kvarteta koji je završio trku prerano, to je učinio i Kal Kračlou, koji je izleteo u krivini 4 nakon pokušaja da pretekne Milera, dok je Franko Morbideli, koji je startovao katastrofalno pavši s trećeg na 14. mesto, pao u krivini 7. Frančesko Banjaja je takođe pao četvrtu trku uzastopce, dok je Bredli Smit poput Lorenca udario u Aleša Espargara, što je obojicu izbacilo iz trke, dok je Špancu bila neophodna pomoć da napusti stazu.
Pavle Barta
Gran Premi Monster Energy de Catalunya MotoGP 2019.
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacionalnost | Tim | Motocikkl | km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.4 | 40’31.175 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 164.2 | +2.660 |
3 | 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 164.1 | +4.537 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +6.602 |
5 | 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +6.870 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +7.040 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163.3 | +16.144 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 163.2 | +17.969 |
9 | 7 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 162.9 | +22.661 |
10 | 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.6 | +26.228 |
11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.2 | +32.036 |
12 | 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 161.4 | +44.666 |
13 | 3 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.0 | +51.363 |
Bez plasmana | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 164.0 | 6 krugova | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 138.3 | 8 krugova | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 161.4 | 19 krugova | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.6 | 21 krug | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 127.9 | 22 kruga | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 119.2 | 22 kruga | ||
12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.0 | 23 kruga | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.2 | 23 kruga | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 110.6 | 23 kruga | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 krugova | |||
38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 0 krugova |
Vremenski uslovi:
| Staza: suva| Temperatura vazduha: 26º| Vlažnost vazduha: 47%| Temperatura staze: 51º
Rekordi:
Pol pozicija: | Fabio QUARTARARO | 1’39.484 | 167.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug trke: | krug: 5 | Marc MARQUEZ | 1’40.507 | 165.7 Km/h |
Rekordan krug u trci: | 2018. | Jorge LORENZO | 1’40.021 | 166.5 Km/h |
Apsolutni rekordni krug: | 2018. | Jorge LORENZO | 1’38.680 | 168.8 Km/h |
Generalni poredak vozača
POZ | VOZAČ | POENI |
1 | Marc Marquez | 140 |
2 | Andrea Dovizioso | 103 |
3 | Alex Rins | 101 |
4 | Danilo Petrucci | 98 |
5 | Valentino Rossi | 72 |
6 | Jack Miller | 53 |
7 | Fabio Quartararo | 51 |
8 | Takaaki Nakagami | 48 |
9 | Pol Espargaro | 47 |
10 | Cal Crutchlow | 42 |
11 | Maverick Vinales | 40 |
12 | Franco Morbidelli | 34 |
13 | Aleix Espargaro | 27 |
14 | Joan Mir | 22 |
15 | Jorge Lorenzo | 19 |
16 | Johann Zarco | 16 |
17 | Miguel Oliveira | 12 |
18 | Andrea Iannone | 12 |
19 | Michele Pirro | 9 |
20 | Francesco Bagnaia | 9 |
21 | Tito Rabat | 9 |
22 | Stefan Bradl | 6 |
23 | Sylvain Guintoli | 3 |
24 | Karel Abraham | 2 |
25 | Hafizh Syahrin | 2 |
26 | Bradley Smith | 0 |
Generalni poredak konstruktora
POZ | KONSTRUKTOR | POENI |
1 | Honda | 146 |
2 | Ducati | 131 |
3 | Yamaha | 108 |
4 | Suzuki | 101 |
5 | KTM | 47 |
6 | Aprilia | 36 |
Generalni poredak timova
POZ | TIM | POENI |
1 | Mission Winnow Ducati | 201 |
2 | Repsol Honda Team | 159 |
3 | Team Suzuki ECSTAR | 123 |
4 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 112 |
5 | LCR Honda | 90 |
6 | Petronas Yamaha SRT | 85 |
7 | Red Bull KTM Factory Racing | 63 |
8 | Pramac Racing | 62 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 39 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 14 |
11 | Reale Avintia Racing | 11 |
12 | Team HRC | 0 |
13 | Aprilia Factory Racing | 0 |
(279)