Mark Markez je ostvario devetu ovosezonsku pobedu, i to u dramatičnom duelu sa Valentinom Rosijem. Na ovaj način se Honda okitila titulom u konkurenciji konstruktora.
Španac, koji je obezbedio novu MotoGP titulu, trijumfovao je u Sepangu, nakon pada popularnog „Doktora“ u završnoj fazi trke.
Rosi je bio izvanredan, preuzevši na početku vođstvo od Žoana Zarka, da bi zatim postavio tempo koji su ostali teško mogli da prate. Mark Markez, s druge strane, imao je kaznu od šest mesta unazad zbog blokiranja Andree Janonea u kvalifikacijama. Ipak, već u četvrtom krugu je bio drugi.
Nakon toga su Rosi i Markez razmenjivali najbrže krugove, ali je Italijan na polovini trke imao prednost od solidnih 1,7 sekundi.
Međutim, Španac na Repsol Hondi je postepeno smanjivao razliku, otprilike desetinku po krugu, vršivši pritisak na devetostrukog šampiona.
Na početku 17. kruga u krivini 1, Vale je preforsirao Yamahu i izgubio prednji deo. To je Markezu omogućilo da lagano preuzme vođstvo sa lagodnom prednošću u odnosu na Zarka i Rinsa, koji su se borili za drugo mesto.
Vozač Suzukija je uspeo na kraju da bude drugi, dok je Zarko morao da se zadovolji trećim mestom na podijumu, što mu je donelo vodeću poziciju u konkurenciji vozača koji voze za nezavisne timove, ispred povređenog Kala Kračloua.
Nakon još jednog lošeg starta, Maverik Vinjales je uspeo da se dočepa četvrte pozicije. Dani Pedrosa je ostvario najbolji rezultat još od Aragona, ispred Andree Dovicioza na Ducatiju.
Alvaro Bautista je bio solidan sedmi za Angel Nieto Ducati, ispred Džeka Milera iz Pramac Ducatija, koji je bio bolji od timskog kolege, Danila Petrućija.
Debitant na domaćem terenu, Hafiz Šarin, imao je svoju trku godine, došavši do desete pozicije. Aleš Espargaro je bio 11. za Apriliju, ispred Franka Morbidelija na Marc VDS Hondi. Trinaesti je bio Štefan Bradl na LCR Hondi, ispred timskog kolege, Takakija Nakagamija. Osvajače poena su zaokružili Bredli Smit i Pol Espargaro iz Red Bull KTM-a. Andrea Janone je pao u prvom krugu, nakon što je Markez naglo izbio direktno ispred njega u finalnoj krivini.
Tomas Luti i Ksavijer Simeon, takođe su završili trku ispred Rosija, koji je na kraju uspeo da dođe tek do 18. pozicije, uz Skota Redinga koji je zaokružio vozače koji su završili trku.
Zamena Horhe Lorenca, Mikele Piro, pao je u poslednjoj krivini u 5. krugu, dok je Karel Abraham odustao zbog tehničkih problema na Angel Nieto Ducatiju.
SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX 2018.
Sepang, 4. novembar 2018.
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nacionalnost | Tim | Motocikl | Km/h | Vr./razl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.0 | 40’32.372 |
2 | 20 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.9 | +1.898 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.9 | +2.474 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.7 | +4.667 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.6 | +6.190 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.3 | +11.248 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 163.0 | +15.611 |
8 | 8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 162.8 | +19.009 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 162.5 | +22.921 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.2 | +26.919 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.1 | +29.503 |
12 | 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 162.0 | +30.933 |
13 | 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda CASTROL | Honda | 161.7 | +35.322 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 161.5 | +37.912 |
15 | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 161.4 | +39.675 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 161.3 | +41.820 | |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 161.1 | +43.978 | |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.2 | +58.288 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.1 | +1’00.191 | |
Bez plasmana | ||||||||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 162.1 | 4 kruga | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 160.8 | 15 krugova | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 157.9 | 17 krugova | ||
Nije završio prvi krug | ||||||||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 krugova |
Vremenski uslovi
Staza: suva Temperatura vazduha: 34º Vlažnost: 55%| Temperatura staze: 53º
Rekordi:
Krug za pol poziciju: | Marc MARQUEZ | 2’12.161 | 150.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Najbrži krug u trci: | krug: 5 | Alex RINS | 2’00.762 | 165.2 Km/h |
Rekord kruga u trkama: | 2015. | Jorge LORENZO | 2’00.606 | 165.4 Km/h |
Apsolutni najbrži krug: | 2015. | Dani PEDROSA | 1’59.053 | 167.6 Km/h |
Generalni poredak vozača:
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacionalnost | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 321 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 220 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 193 |
5 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 149 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 149 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 148 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 144 |
9 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 133 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130 |
11 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 106 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 105 |
13 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 91 |
14 | Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 50 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 44 |
16 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 40 |
17 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 35 |
18 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 35 |
19 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 30 |
20 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 23 |
21 | Scott REDDING | Aprilia | GBR | 15 |
22 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 10 |
23 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
24 | Stefan BRADL | Honda | GER | 3 |
25 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 2 |
26 | Xavier SIMEON | Ducati | BEL | 1 |
27 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1 |
28 | Thomas LUTHI | Honda | SWI | |
29 | Jordi TORRES | Ducati | SPA | |
30 | Mike JONES | Ducati | AUS | |
31 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | |
32 | Christophe PONSSON | Ducati | FRA |
Generalni poredak konstruktora:
Poz. | Tim | Poeni |
1 | Honda | 364 |
2 | Ducati | 310 |
3 | Yamaha | 272 |
4 | Suzuki | 213 |
5 | Ktm | 56 |
6 | Aprilia | 54 |
(105)