Posle ove trke situacija je skoro sasvim jasna. Hamilton je pobedom na ulicama Singapura zadao verovatno i konačan udarac Ferrariju i Fetelu po pitanju ambicija za osvajanje šampionske titule.
Britanac sada ima prednost od 40 bodova u šampionatu šest trka pre kraja. S obzirom da pobeda donosi 25 poena, a drugo mesto 18, Fetel bi mogao do titule jedino ako pobedi u svim narednim trkama. Ako bi Hamilton sve trke do kraja završio na drugoj poziciji, na kraju sezone bio bi u deficitu dva poena. Ipak, takav scenario je malo verovatan. Realna situacija je da Fetel ima šansu da osvoji titulu jedino ako Hamiton bude imao neki veliki peh u narednim trkama.
Što se tiče same trke u Singapuru na programu je bila jedna poprilično monotona trka. Malo uzbuđenja viđeno je na startu kada je Fetel obišao Ferštapena i kada je došlo do kontakta između vozača Force Indije koji je izbacio Okona iz trke i izveo vozilo bezbednosti na stazu.
Nakon restarta trka je bila poprilično statična. Jedino je ekipa Ferrarija opet uspela da napravi grešku koja je Fetela koštala druge pozicije. Tim je Fetela povukao na ranu promenu guma, i onda ga još vratio na stazu na ultramekim gumama, na kojima je jedva uspeo da završi trku, a ne da se još i bori protiv ostalih na stazi. Čak je i tajming promene bio loš, jer je Fetel izgubio krug i po iza Pereza. Zahvaljujući tome, Ferštapen je nakon promene uspeo da izađe na stazu tik ispred Fetela i vrati drugu poziciju. Jedino uzbuđenje na stazi desilo se kada su vodeći obilazili grupu sporijih vozača, koji se zbog svoje borbe nisu sklonili s puta. Ferštapen je uspeo da napadne Hamiltona, ali nije imao kuda da prođe. Čim su pretekli sporije vozače, Hamilton je odmah vratio prednost na preko tri sekunde i nastavio jednostavno da diktira tempo trke.
Do kraja, poredak prvih šest vozača je ostao isti kao na startu. Najbolji od ostalih bio je sjajni Fernando Alonso, koji je u slabašnom McLarenu čak u jednom momentu držao najbrži krug trke i novi rekord staze. Prvih 10 kompletirali su još Sainc, Leklerk i Hulkenerg.
Isto kao prošle godine Hamilton znatno bolje vozi drugi deo sezone u odnosu na Fetela. Računica za Ferrari je jasna, do kraja sezone samo pobede donose titulu sve ostalo znači da će Hamilton odbraniti titulu i postati petostruki šampion sveta. Šansu da se iskupi Ferrari ima za dve nedelje kada se karavan Formule 1 seli u Rusiju za trku u Sočiju.
Dušan Topić
VN Singapura 2018. (Marina Bay) Rezultati trke:
Pozicija | Broj | Vozač | Tim | Krugova | Vreme |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 1:51:11.611 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 61 | +8.961s |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | +39.945s |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | +51.930s |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | +53.001s |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 61 | +53.982s |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Renault | 61 | +103.011s |
8 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 60 | +1 krug |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber Ferrari | 60 | +1 krug |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 60 | +1 krug |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 60 | +1 krug |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Renault | 60 | +1 krug |
13 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 60 | +1 krug |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 60 | +1 krug |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 60 | +1 krug |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 60 | +1 krug |
17 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso Honda | 60 | +1 krug |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 59 | +1 krug |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams Mercedes | 59 | +1 krug |
NC | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 0 | DNF |
Generalni poredak u šampionatu vozača:
Pozicija | Vozač | Nacionalnost | Tim | Poeni |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 281 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 241 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 174 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 171 |
5 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 148 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 126 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 53 |
8 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 50 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 49 |
10 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 46 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 45 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 38 |
13 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 28 |
14 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 27 |
15 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
17 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 6 |
18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 6 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 1 |
Generalni poredak u šampionatu konstruktora:
Pozicija | Tim | Poeni |
1 | Mercedes | 415 |
2 | Ferrari | 390 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 248 |
4 | Renault | 86 |
5 | Haas Ferrari | 76 |
6 | McLaren Renault | 52 |
7 | Force India Mercedes | 32 |
8 | Scuderia Toro Rosso Honda | 30 |
9 | Sauber Ferrari | 19 |
10 | Williams Mercedes | 7 |
(453)
Kao sto sam ranije napisao,Ferari da ima Mig-31 u garazi ne bi znali pobjediti.Kompletni idioti,od ljudi koji vode tim pa do samih vozaca.
Tako se titule ne osvajaju.
Nema od Ferarija vajde,to ce izgleda Renault morat rijesavat,skidati Mecku sa trona,kao sto je Renault to vec ranije uradio Ferariju 2005 i 2006.