Prodaja na ruskom tržištu novih automobila se stabilizovala nakon velikog udara korona virusa, te je u avgustu ubeležen mali pad od svega 0,5%.
Tokom prethodnog meseca u Rusiji je prodato 137.517 novih automobila. Tako se polako popravlja situacija na ovom tržištu, gde je od januara pa zaključno sa avgustom isporučeno 880.198 novih vozila, što je za 16,9% lošiji rezultat nego u istom periodu lane.
U avgustu nije bilo velikih iznenađenja kada je reč o najprodavanijim automobilima. Na tronu je Lada Granta sa 10.550 prodatih primeraka, sledi je Lada Vesta (8.552), dok je na trećem mestu završila Kia Rio sa 7.664 prodate jedinice. Četvrtoplasirani je Hyundai Creta (7.632), a na petoj poziciji je VW Polo sa 7.426 prodatih automobila u prethodnom mesecu.
Najprodavaniji automobili u Rusiji:
Ranking | Model | Avgustu 2020. | Januar-avgust 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 10.550 | 71.922 | 1 |
2 | Lada Vesta | 8.522 | 60.944 | 2 |
3 | KIA Rio | 7.664 | 50.859 | 3 |
4 | Hyundai Creta | 7.632 | 44.308 | 4 |
5 | Volkswagen Polo | 7.426 | 35.614 | 5 |
6 | Hyundai Solaris | 4.943 | 27.461 | 6 |
7 | Škoda Rapid PA II | 4.473 | – | – |
8 | Volkswagen Tiguan | 3.334 | 20.118 | 9 |
9 | Renault Duster | 3.101 | 18.103 | 10 |
10 | KIA Sportage | 2.898 | 17.520 | 12 |
11 | Lada Largus VP | 2.831 | 22.076 | 7 |
12 | Renault Logan | 2.737 | 17.775 | 11 |
13 | Toyota Camry | 2.696 | 17.023 | 13 |
14 | Toyota RAV4 | 2.534 | 21.902 | 8 |
15 | Lada 4×4 | 2.473 | 16.582 | 14 |
16 | Hyundai Tucson | 2.371 | 10.858 | 24 |
17 | Škoda Octavia A7 | 2.039 | 14.545 | 16 |
18 | Nissan Qashqai | 1.833 | 14.271 | 17 |
19 | Renault Sandero | 1.823 | 15.429 | 15 |
20 | Renault Captur | 1.785 | 12.096 | 19 |
Kada je reč o prodaji proizvođača, prvo mesto potpuno očekivano pripada domaćoj Ladi koja je u avgustu na ruskom tržištu isporučila 28.621 automobil. Na drugom mestu, ali sa velikim zaostatkom je Kia sa 19.818 prodatih vozila, dok je treća pozicija pripala Hyundaiju koji je stigao do 17.462 kupca.
Četvrti na listi je Volkswagen sa 11.400 prodatih automobila, dok ga u stopu prati Renault sa 10.906 dostavljenih jedinica.
Najprodavanije marke u Rusiji:
Ranking | Marka | Avgust 2020. | Januar-avgust 2020. | Ranking 2020. |
---|---|---|---|---|
1 | Lada | 28.621 | 192.397 | 1 |
2 | KIA | 19.818 | 119.075 | 2 |
3 | Hyundai | 17.462 | 95.633 | 3 |
4 | Volkswagen | 11.400 | 60.196 | 5 |
5 | Renault | 10.906 | 74.047 | 4 |
6 | Škoda | 9.001 | 55.547 | 7 |
7 | Toyota | 7.132 | 57.675 | 6 |
8 | GAZ LCV | 3.856 | 27.296 | 9 |
9 | Nissan | 3.852 | 34.912 | 8 |
10 | UAZ | 2.910 | 17.813 | 10 |
11 | Mitsubishi | 2.624 | 16.524 | 11 |
12 | Mazda | 2.098 | 16.441 | 12 |
13 | Lexus | 1.929 | 12.889 | 13 |
14 | Haval | 1.730 | 10.225 | 15 |
15 | Geely | 1.726 | 7.563 | 18 |
16 | Datsun | 1.303 | 10.580 | 14 |
17 | Audi | 1.248 | 8.686 | 17 |
18 | Chery | 1.124 | 4.875 | 20 |
19 | Ford LCV | 1.112 | 7.247 | 19 |
20 | Changan | 901 | 3.788 | 23 |
21 | Volvo | 822 | 4.112 | 22 |
22 | Porsche | 780 | 3.739 | 24 |
23 | Suzuki | 773 | 4.607 | 21 |
24 | Subaru | 604 | 3.359 | 26 |
25 | VW NFZ | 442 | 3.209 | 27 |
26 | Peugeot | 437 | 2.457 | 28 |
27 | FAW | 406 | 1.505 | 30 |
28 | Land Rover | 394 | 3.563 | 25 |
29 | Citroën | 306 | 1.892 | 29 |
30 | Jeep | 244 | 1.094 | 31 |
AutoRepublika
(631)
Meni ova Lada Vesta SW Cross sa naslovne fotografije ima lepši dizajn spolja nego bar 90% savremenih automobila.
Šteta je što nemaju u ponudi i neki savremeniji motor i 6-stepeni menjač.
Doduše, kod njih još uvek na snazi Euro 5?
Moj komšija prodaje Lade, i ima baš ovakvu Vestu kao sa naslovne fotografije. Prelijep auto. I prostran je za svoju veličinu, dobro izveden.