Luis Hamilton je nastavio svoj pohod ka novoj tituli šampiona, ostvarivši više nego dominantnu pobedu na VN Francuske.
Petostruki šampion je sva 53 kruga trke proveo na čelu, od starta do finiša. Ovo je njegov šesti trijumf u osam trka, stavivši svima do znanja da će teško ko moći da ga dostigne, a prošlo je tek nešto više od trećine sezone. Naravno, iz pozicije nas kao gledalaca i ljubitelja ovog sporta, stvari su prerano postale nezanimljive.
Luis Hamilton sada vodi ispred Sebastijana Fetela sa 76 poena razlike. Inače, vozač Ferrarija je na Paul Ricardu bio tek peti.
Do koje mere je vozač Mercedesa dominantan pokazuje podatak da je on samo 21 poen „kratak“ u odnosu na maksimalnih dosadašnjih 208 poena.
Hamilton je trku završio 18 sekundi ispred timskog kolege, Valterija Botasa, koji je pobednik u dve preostale trke, koje nisu pripale Hamiltonu, održane u Australiji i Azerbejdžanu. Na taj način je Finac najbliži Luisov pratilac, koji sada zaostaje za njim 36 poena.
Podijum je kompletirao Šarl Leklerk iz Ferrarija, dok je četvrti bio Maks Ferštapen iz Red Bulla.
Možda očaj Ferrarija najbolje opisuje poziv na „plan F“, koji je trebalo da sprovede Sebastijan Fetel. Doduše, Nemac je uspeo da ga ostvari, jer je krug pre kraja otišao na zamenu guma da bi uzeo preostali poen koji dobija vozač s najbržim odvozanim krugom. Jedino, ne znamo šta podrazumeva „planove“ A, B, C, D i E.
Ukoliko osvoji titulu, Hamilton će biti samo jedan naslov udaljen od rekordera, Mihaela Šumahera.
Za vozača trke su gledaoci izabrali Landa Norisa iz McLarena, i to potpuno zasluženo. Talentovani tinejdžer jeste na kraju bio deseti zbog problema s hidraulikom, ali je njegovo izdanje u Francuskoj zaista oduševilo.
Ovo je bila od onih trka koja ni ne zaslužuje neki dodatni komentar. Kao što je Luis Hamilton i predvideo, bila je dosadna za gledaoce, prvenstveno zbog prednosti u performansama koje Mercedes ima u odnosu na sve ostale.
Pavle Barta
VN Francuske 2019. (Paul Ricard, Le Castellet):
POZ | VOZAČ | VREME | POENI |
---|---|---|---|
1 | 1:24:31.198 | 25 | |
2 | +18.056s | 18 | |
3 | +18.985s | 15 | |
4 | +34.905s | 12 | |
5 | +62.796s | 11 | |
6 | +95.462s | 8 | |
7 | +1 krug | 6 | |
8 | +1 krug | 4 | |
9 | +1 krug | 2 | |
10 | +1 krug | 1 | |
11 | +1 krug | 0 | |
12 | +1 krug | 0 | |
13 | +1 krug | 0 | |
14 | +1 krug | 0 | |
15 | +1 krug | 0 | |
16 | +1 krug | 0 | |
17 | +1 krug | 0 | |
18 | +2 kruga | 0 | |
19 | +2 kruga | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Fetel je osvojio dodatni poen za najbrži krug trke
Generalni poredak vozača:
POZ | VOZAČ | NACIONALNOST | AUTOMOBIL | POENI |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 187 | |
2 | FIN | MERCEDES | 151 | |
3 | GER | FERRARI | 111 | |
4 | NED | RED BULL RACING HONDA | 100 | |
5 | MON | FERRARI | 87 | |
6 | FRA | RED BULL RACING HONDA | 36 | |
7 | ESP | MCLAREN RENAULT | 26 | |
8 | AUS | RENAULT | 22 | |
9 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 | |
10 | DEN | HAAS FERRARI | 14 | |
11 | GER | RENAULT | 14 | |
12 | GBR | MCLAREN RENAULT | 13 | |
13 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 | |
14 | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 10 | |
15 | THA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 7 | |
16 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 | |
17 | FRA | HAAS FERRARI | 2 | |
18 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
19 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | POL | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Generalni poredak konstruktora:
POZ. | TIM | POENI |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 338 |
2 | FERRARI | 198 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 136 |
4 | MCLAREN RENAULT | 39 |
5 | RENAULT | 36 |
6 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 17 |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 17 |
9 | HAAS FERRARI | 16 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
(441)