Vozač Repsol Honde, Mark Markez, nadmudrio je svoje protivnike u Brnu i povećao vođstvo u MotoGP šampionatu.
Za razliku od njega, zvezda Movistar Yamahe, Valentino Rosi, upropastio je šanse da se bori za pobedu, primenivši neobjašnjivu strategiju „ostanka na stazi“. Ipak, trideset osmogodišnji Italijan je uspeo na kraju da dođe do četvrte pozicije.
Odličan dan za Hondu je zaokružio Dani Pedroza, koji je doprineo dvostrukoj pobedi tima, ujedno proslavivši svoj 150. podijum. Treći je bio Maverik Vinjales na Yamahi.
Markez sada ima 14 poena više od Vinjalesa, 21 poen više od Dovicioza i 22 od Rosija.
Trka u Češkoj Republici je startovala dok je staza još uvek bila vlažna, ali sas nazirućom suvom linijom.
Markez, kao nosilac pol pozicije, prosto je poleteo na startu, ali ga je uskoro pretekao Horhe Lorenco na Ducatiju. Vozač Honde je nakon toga počeo da pada u poretku, da bi u drugom krugu već bio deseti. Startovavši na medijum prednjem i mekom zadnjem pneumatiku za kišu i videvši da je đavo odneo šalu, odmah je otišao po drugi motocikl sa slikovima (srednje tvrda + srednje tvrda).
Rosi se pomerio na drugo mesto u drugom krugu i dao se u poteru za Lorencom, koji je napravio razliku od 1,5 sekundi. Italijan je brzo rešio borbu sa vozačem Ducatija i preuzeo vođstvo u četvrtom krugu, i dalje ostaviši na stazi na gumama za kišu, i to nakon toga što su mnogi ispratili Markezov primer i prebacili se na slikove.
Lorenco je otišao u boks na kraju četvrtog kruga dok je Rosi iznenadio sve, ostavši na stazi još jedan krug. Za to vreme, Markez je napravio ogromnu razliku u vremenu, došavši već do četvrtog mesta kada se Rosi konačno odlučio da zameni motocikl.
Jedini preostali vozač na kišnim gumama je bio Žoan Zarko na Tech 3 Yamahi, koji je virtuelno nakratko bio vodeći. Međutim ubrzo ga je pretekao „leteći“ Markez.
Epilog čitavog događaja je da je Markez imao 19 sekundi prednosti u odnosu na Aleša Espargara i Skota Redinga, dok je Rosi bio trinaesti.
Svima je bilo jasno da je Markez već uknjižio pobedu napravivši najpametniju moguću stvar na početku trke. Ovo je ujedno jedna od najlakših u njegovoj karijeri.
Iza njega, kao drugi, trku je završio Dani Pedroza, koji je u devetom krugu pretekao Redinga i Espargara. Ubrzo je odmakao, opušteno uživavši na drugom mestu.
Rosiju je preostalo da ublaži štetu, koji se probio do devetog mesta na svom YZR-M1.
Sa Hondama koje su bile nedostižne, borba se vodila iza, a u njoj su učestvovali Danilo Petrući (Pramac Ducati), Espargaro (Gresini Aprilia) i prošlogodišnji pobednik, Kal Kračlou (LCR Honda). Dok je ovaj trojac menjao mesta u poretku, Vinjales je dodao gas i uskoro je pretekao Kračloua i Petrućija u petnaestom krugu.
Rosi se probijao kroz poredak sa vidnim progresom, došavši do petog mesta, kada se dao u poteru za Kračlouom. U dvadesetom krugu, razlika između dva vozača je iznosila samo 0,6 sekundi. Mada se Britanac hrabro borio, nije mogao da spreči Rosija da ga pretekne u poslednjem krugu.
Espargaro je kažnjen sa prepuštanjem tri mesta u poretku zbog „nebezbednog puštanja u pit lejnu“, što je izazvalo pad Andree Janonea iz Suzukija, tokom menjanja motocikala u trećem krugu. Španac je ipak na kraju bio osmi.
Doviciozo je završio na šestom mestu, iza Kračloua, dok su se iza njega našli Petrući, Aleš Espargarao i njegov brat Pol, koji je osvojio deveto mesto za KTM.
Jonas Folger je završio na desetom mestu za Monster Tech 3 Yamahu, pretekaviši Aleksa Rinsa (Suzuki) i timskog kolegu Zarka u poslednjem krugu.
Poene su zaokružili Karel Abraham (Aspar Ducati), Džek Miler (EG 0,0 Mark VDS Honda) i Lorenco.
Alvaro Bautista i Loris Baz su pali, dok je Bredli Smit iz KTM-a odustao.
Monster Energy Grand Prix Česke Republiky 2017:
Poz. | Poeni | Br. | Vozač | Nac. | Tim | Motocikl | Km/h | Vreme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 161.1 | 44’15.974 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160.3 | +12.438 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.0 | +18.135 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.8 | +20.466 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 159.8 | +20.892 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | +23.259 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 159.6 | +24.079 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 159.2 | +30.559 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 159.2 | +30.754 |
10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.1 | +33.236 |
11 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.1 | +33.290 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.0 | +34.595 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 159.0 | +34.697 |
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.8 | +38.062 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 158.7 | +40.100 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 158.4 | +44.376 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.4 | +45.454 | |
18 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.9 | +53.976 | |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.2 | +1’23.346 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 149.0 | 1 krug | |
Bez plasmana | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.4 | 2 kruga | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.7 | 7 krugova | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 154.0 | 10 krugova |
Generalni poredak vozača:
Poz. | Vozač | Motocikl | Nacija | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 154 |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 140 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 133 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 132 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 123 |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 88 |
7 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 75 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 66 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 44 |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 40 |
14 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 23 |
18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 |
19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 21 |
20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 |
21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 12 |
22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
(366)