Luis Hamilton je preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu šampionata Formule 1, i to prvi put ove sezone, zahvaljujući uverljivoj pobedi na VN Italije. Mercedes je ujedno ostvario dvostruku pobedu, jer je Valteri Botas bio drugi.
Britanac jednostavno nije imao dostojnog konkurenta. Vođstvo je izgubio samo u jednom trenutku, kada je bio u boksu, da bi na kraju završio trku četiri sekunde ispred timskog kolege.
Čast Ferrarija na domaćem terenu je spasio Sebastijan Fetel, koji je imao teškoća da prati ritam Mercedesa, završivši pola minute iza „srebrnih strela“. Nemac je uspeo da zadrži treće mesto ispred silovitog Danijela Rikijarda (Red Bull), koji je na svežim supermekim pneumaticima dostigao Nemca, ali je uspeo tek do četvrtog mesta, ispred Kimija Raikonena.
Esteban Okon (Force India) i Lens Strol (Williams) nisu ostvarili rezultat iz snova, s obzirom na sjajna startna mesta, ali šesto, odnosno sedmo mesto, sasvim je solidan rezultat za novajlije, uz zanimljivu borbu sa Kimijem Raikonenom.
Felipe Masa i Serhio Perez su se našli iza svojih timskih kolega na osmom, odnosno devetom mestu, dok je sjajni Maks Ferštapen zaokružio prvih deset, nakon što se našao na začelju zbog kontakta sa Felipeom Masom u ranoj fazi trke.
Kevin Magnusen je „za dlaku“ propustio da uzme poen za Haas, ali se našao ispred Danila Kvjata (Toro Rosso), Nika Hulkenberga (Renault) i Karlosa Sainca (Toro Rosso). Iza njih su se našli Roman Grožan (Haas) i Paskal Verlajn (Sauber).
Fernando Alonso je imao još jednu frustrirajuću trku, posebno zbog sudara sa Džolionom Palmerom, koji je rezultirao kaznom za Renaultovog vozača. Kasnije, oba vozača su odustala pre kraja.
U drugom McLarenu, Stofel Vandorn je izgubio snagu nakon 33 kruga, što ga je nateralo da odustane, dok je takođe odustao i Markus Erikson iz Saubera.
VN Italije 2017. (Monza):
Poz. | Vozač | Tim | Vreme | |
---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 1:15:32.310 | |
2. | V. Bottas | Mercedes | +4.471 | |
3. | S. Vettel | Ferrari | +36.317 | +31.846 |
4. | D. Ricciardo | Red Bull | +40.335 | +4.018 |
5. | K. Räikkönen | Ferrari | +1:00.082 | +19.747 |
6. | E. Ocon | Force India | +1:11.528 | +11.446 |
7. | L. Stroll | Williams | +1:14.156 | +2.628 |
8. | F. Massa | Williams | +1:14.834 | +0.678 |
9. | S. Pérez | Force India | +1:15.276 | +0.442 |
10. | M. Verstappen | Red Bull | +1 krug | |
11. | K. Magnussen | Haas | +1 krug | |
12. | D. Kvyat | Toro Rosso | +1 krug | |
13. | N. Hulkenberg | Renault | +1 krug | |
14. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +1 krug | |
15. | R. Grosjean | Haas | +1 krug | |
16. | P. Wehrlein | Sauber | +2 kruga | |
17. | F. Alonso | McLaren | +3 kruga | |
18. | M. Ericsson | Sauber | +4 kruga | |
Odustali | ||||
19. | S. Vandoorne | McLaren | +20 Laps | |
20. | J. Palmer | Renault | +24 Laps |
Generalni plasman vozača:
Poz | Vozač | Nacionalnost | Automobil | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 238 | |
2 | GER | FERRARI | 235 | |
3 | FIN | MERCEDES | 197 | |
4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 144 | |
5 | FIN | FERRARI | 138 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 68 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 58 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 55 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 36 | |
10 | GER | RENAULT | 34 | |
11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 31 | |
12 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 24 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 24 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 11 | |
15 | ESP | MCLAREN HONDA | 10 | |
16 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
17 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
18 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
19 | GBR | RENAULT | 0 | |
20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
Generalni poredak konstruktora:
Poz. | Tim | Poeni |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 435 |
2 | FERRARI | 373 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 212 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 113 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 55 |
6 | TORO ROSSO | 40 |
7 | HAAS FERRARI | 35 |
8 | RENAULT | 34 |
9 | MCLAREN HONDA | 11 |
10 | SAUBER FERRARI | 5 |
(114)