U najvećoj zemlji sveta je tokom prošlog meseca registrovano oko 55.000 novih automobila.
To je daleko slabiji rezultat nego u martu 2021. godine kada je isporučeno oko 149.000 četvorotočkaša! Jasno je da su sankcije značajno uticale na rusko tržište i da je ovakav pad prodaje u potpunosti očekivan.
Najpopularnija marka ostaje domaća Lada sa nešto više od 12.000 dostavljenih jedinica u martu. Daleko iza nje najbliži pratioci Kia (6.336) i Hyundai (4.909). Sva tri vodeća brenda upisala su pad prodaje veći od 60%, a slično je i sa ostalim proizvođačima.
Četvrtoplasirani je Renault koji se probio do 4.072 kupca, dok je Top 5 upotpunila Toyota koja je prodala 3.213 automobil ruskim potrošačima.
Najprodavaniji brendovi u Rusiji:
Plasman | Мarka | Мart 2022. | Razlika | Q1 2022. | Razlika |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lada | 12.289 | –64% | 52.712 | –37% |
2. | Kia | 6.336 | –68% | 33.658 | –35% |
3. | Hyundai | 4.909 | –68% | 30.026 | –25% |
4. | Renault | 4.072 | –65% | 22.392 | –26% |
5. | Toyota | 3.231 | –69% | 16.925 | –27% |
6. | GAZ | 2.886 | –36% | 9.337 | –5% |
7. | Škoda | 2.803 | –71% | 12.081 | –47% |
8. | Nissan | 2.699 | –53% | 11.145 | –19% |
9. | Volkswagen | 2.577 | –74% | 13.341 | –43% |
10. | UAZ | 2.206 | –19% | 5.215 | –7% |
11. | Mazda | 1.621 | –40% | 5.394 | –33% |
12. | Haval | 1.573 | –44% | 8.311 | +27% |
13. | Geely | 1.492 | –14% | 5.543 | +59% |
14. | Ford | 874 | –38% | 3.642 | +7% |
15. | Mitsubishi | 801 | –64% | 5.747 | +12% |
Kod modela je na čelu liste Lada Granta sa 3.433 registracija, a društvo joj pravi sestra Vesta uz 3.167 isporuka tokom prethodnog meseca. Podijum je kompletirala Kia Rio koja je na svoj račun dodala 2.918 prodatih jedinica.
Četvrta listi je još jedna Lada, ovaj put Niva Legend sa nešto manje od 2.900 dostavljenih vozila. Peto mesto pripalo je Hyundaijevom Solarisu uz 1.666 indeksiranih registracija.
Najpopularniji modeli u Rusiji:
Plasman | Мodel | Mart 2022. | Razlika | Q1 2022. | Razlika |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lada Granta | 3.433 | –73% | 15.179 | –50% |
2. | Lada Vesta | 3.167 | –64% | 16.281 | –32% |
3. | Kia Rio | 2.918 | –64% | 17.017 | –31% |
4. | Lada Niva Legend | 2.898 | –52% | 9.307 | –29% |
5. | Hyundai Solaris | 1.666 | –72% | 13.802 | –8% |
6. | Volkswagen Polo | 1.565 | –69% | 7.225 | –41% |
7. | Hyundai Creta | 1.563 | –77% | 10.054 | –48% |
8. | Lada Largus Universal | 1.555 | –56% | 6.536 | –25% |
9. | Škoda Rapid | 1.473 | –67% | 5.484 | –43% |
10. | Renault Duster | 1.457 | –35% | 8.526 | +16% |
11. | Nissan Qashqai | 1.270 | –37% | 4.978 | –7% |
12. | Toyota RAV4 | 1.216 | –76% | 6.981 | –38% |
13. | Mazda CX-5 | 1.214 | –35% | 4.079 | –27% |
14. | Nissan X-Trail | 996 | –47% | 4.152 | –12% |
15. | Renault Logan | 853 | –75% | 4.451 | –43% |
AutoRepublika
(319)
Logicno, obzirom da je prvi mesec od pocetka rata u Ukrajini. trziste je u stanju shoka. Svi proizvodjaci stopirali su prodaju zbog jakog pada vrednosti rublje (sa 85 na 150rub za 1eur), ali vec danas je rublja toliko ojacala, da se vratila na nivo pre rata (za 1eur dobija se 80-85rub). U toj situaciji, proizvodjaci nisu ni zeleli da prodaju i gube, a mnogi su zaustavili proizvodnju i uveli sankcije (ovde je na udaru i LADA, ciji je vlasnik Renault). U celoj ovoj prici, trziste ce reagovati tako sto ce se kupovati ona roba koja je dostupna na trzistu, a… Pročitaj više »